#11343銀海郵輪 Silversea
Silver Dawn 銀海晨曦號, 2025-01-13出發, 136晚, 東京至紐約
- 行程時間2025-01-13 — 2025-05-29
- 出發港口Tokyo 東京
- 晚數136
- 目的地New York 紐約
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2025-01-13 | Tokyo, Japan (東京) | - | 23:00:00 |
Day 2 | 2025-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2025-01-15 | Osaka, Japan (大阪) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 4 | 2025-01-16 | Osaka, Japan (大阪) | 00:00:00 | 23:00:00 |
Day 5 | 2025-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2025-01-18 | Hiroshima, Japan (廣島) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 7 | 2025-01-19 | Beppu (別府) | 08:00:00 | 16:00:00 |
Day 8 | 2025-01-20 | Kagoshima (鹿兒島) | 09:00:00 | 23:00:00 |
Day 9 | 2025-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 10 | 2025-01-22 | Naha Okinawa (那霸(沖繩島)) | 08:00:00 | 16:00:00 |
Day 11 | 2025-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 12 | 2025-01-24 | Xiamen (廈門) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 13 | 2025-01-25 | Xiamen (廈門) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 14 | 2025-01-26 | Hong Kong, China (香港) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 15 | 2025-01-27 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 21:00:00 |
Day 16 | 2025-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 17 | 2025-01-29 | Ha Long Bay, Vietnam (下龍灣) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 18 | 2025-01-30 | Ha Long Bay, Vietnam (下龍灣) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 19 | 2025-01-31 | Chan May (真美港) | 08:00:00 | 23:59:00 |
Day 20 | 2025-02-01 | Da Nang, Vietnam (峴港) | 08:00:00 | 23:59:00 |
Day 21 | 2025-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 22 | 2025-02-03 | Ho Chi Minh City, Vietnam (胡志明市) | 12:00:00 | 00:00:00 |
Day 23 | 2025-02-04 | Ho Chi Minh City, Vietnam (胡志明市) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 24 | 2025-02-05 | Ho Chi Minh City, Vietnam (胡志明市) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 25 | 2025-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 26 | 2025-02-07 | Singapore (新加坡) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 27 | 2025-02-08 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 23:00:00 |
Day 28 | 2025-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 29 | 2025-02-10 | Phuket, Thailand (普吉島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 30 | 2025-02-11 | Phuket, Thailand (普吉島) | 00:00:00 | 19:00:00 |
Day 31 | 2025-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 32 | 2025-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 33 | 2025-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 34 | 2025-02-15 | Trincomalee, Sri Lanka (特林科馬里) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 35 | 2025-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 36 | 2025-02-17 | Hambantota, Sri Lanka (漢班托塔) | 04:00:00 | 19:00:00 |
Day 37 | 2025-02-18 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 38 | 2025-02-19 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡) | 00:00:00 | 19:00:00 |
Day 39 | 2025-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 40 | 2025-02-21 | Kochi (cochin), India (科欽) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 41 | 2025-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 42 | 2025-02-23 | Mumbai, India (孟買) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 43 | 2025-02-24 | Mumbai, India (孟買) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 44 | 2025-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 45 | 2025-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 46 | 2025-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 47 | 2025-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 48 | 2025-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 49 | 2025-03-02 | Jeddah, Saudi Arabia (吉達) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 50 | 2025-03-03 | Jeddah, Saudi Arabia (吉達) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 51 | 2025-03-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 52 | 2025-03-05 | Aqaba, Jordan (亞喀巴) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 53 | 2025-03-06 | Safaga, Egypt (薩法加) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 54 | 2025-03-07 | Safaga, Egypt (薩法加) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 55 | 2025-03-08 | Ain Sukhna (艾因蘇赫納) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 56 | 2025-03-09 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
Day 57 | 2025-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 58 | 2025-03-11 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 59 | 2025-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 60 | 2025-03-13 | Rhodes, Greece (羅德島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 61 | 2025-03-14 | Kusadasi, Turkey (庫沙達西) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 62 | 2025-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 63 | 2025-03-16 | Istanbul, Turkey (伊斯坦堡) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 64 | 2025-03-17 | Istanbul, Turkey (伊斯坦堡) | 00:00:00 | 23:00:00 |
Day 65 | 2025-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 66 | 2025-03-19 | Thessaloniki (塞薩洛尼基) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 67 | 2025-03-20 | Volos, Greece (沃洛斯) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 68 | 2025-03-21 | Nafplion, Greece (納夫普利奧) | 12:00:00 | 23:00:00 |
Day 69 | 2025-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 70 | 2025-03-23 | Siracusa (西西里錫拉庫薩) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 71 | 2025-03-24 | Siracusa (西西里錫拉庫薩) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 72 | 2025-03-25 | Naples, Italy (那不勒斯) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 73 | 2025-03-26 | Naples, Italy (那不勒斯) | 00:00:00 | 19:00:00 |
Day 74 | 2025-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 75 | 2025-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 76 | 2025-03-29 | Malaga, Spain (馬拉加) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 77 | 2025-03-30 | Malaga, Spain (馬拉加) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 78 | 2025-03-31 | Cadiz, Spain (加的斯) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 79 | 2025-04-01 | Cadiz, Spain (加的斯) | 00:00:00 | 14:00:00 |
Day 80 | 2025-04-02 | Lisbon (里斯本) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 81 | 2025-04-03 | Lisbon (里斯本) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 82 | 2025-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 83 | 2025-04-05 | Bilbao, Spain (畢爾巴鄂) | 09:00:00 | 23:00:00 |
Day 84 | 2025-04-06 | Bordeaux, France (波爾多) | 15:45:00 | 00:00:00 |
Day 85 | 2025-04-07 | Bordeaux, France (波爾多) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 86 | 2025-04-08 | Bordeaux, France (波爾多) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 87 | 2025-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 88 | 2025-04-10 | Saint-Malo, France (聖馬洛) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 89 | 2025-04-11 | St. Peter Port, Guernsey (聖彼得港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 90 | 2025-04-12 | Southampton (南安普敦) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 91 | 2025-04-13 | Rouen, France (法國魯昂) | 15:45:00 | 00:00:00 |
Day 92 | 2025-04-14 | Rouen, France (法國魯昂) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 93 | 2025-04-15 | Rouen, France (法國魯昂) | 00:00:00 | 19:15:00 |
Day 94 | 2025-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 95 | 2025-04-17 | Amsterdam (阿姆斯特丹) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 96 | 2025-04-18 | Amsterdam (阿姆斯特丹) | 00:00:00 | 23:59:00 |
Day 97 | 2025-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 98 | 2025-04-20 | Hamburg, Germany (漢堡) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 99 | 2025-04-21 | Hamburg, Germany (漢堡) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 100 | 2025-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 101 | 2025-04-23 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 102 | 2025-04-24 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 103 | 2025-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 104 | 2025-04-26 | Helsinki, Finland (赫爾辛基) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 105 | 2025-04-27 | Tallinn (塔林) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 106 | 2025-04-28 | Tallinn (塔林) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 107 | 2025-04-29 | Stockholm, Sweden (斯德哥爾摩) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 108 | 2025-04-30 | Stockholm, Sweden (斯德哥爾摩) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 109 | 2025-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 110 | 2025-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 111 | 2025-05-03 | Oslo, Norway (奧斯陸) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 112 | 2025-05-04 | Oslo, Norway (奧斯陸) | 00:00:00 | 23:00:00 |
Day 113 | 2025-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 114 | 2025-05-06 | Bergen, Norway (卑爾根) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 115 | 2025-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 116 | 2025-05-08 | Torshavn (托爾斯港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 117 | 2025-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 118 | 2025-05-10 | Akureyri, Iceland (阿克雷里) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 119 | 2025-05-11 | Isafjordur, Iceland (伊薩菲尤爾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 120 | 2025-05-12 | Reykjavik, Iceland (雷克雅未克) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 121 | 2025-05-13 | Reykjavik, Iceland (雷克雅未克) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 122 | 2025-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 123 | 2025-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 124 | 2025-05-16 | Qaqortoq (卡克托克) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 125 | 2025-05-17 | Nuuk (努克) | 13:30:00 | 00:00:00 |
Day 126 | 2025-05-18 | Nuuk (努克) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 127 | 2025-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 128 | 2025-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 129 | 2025-05-21 | St John's, Newfoundland, Canada (聖約翰) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 130 | 2025-05-22 | St John's, Newfoundland, Canada (聖約翰) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 131 | 2025-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 132 | 2025-05-24 | Halifax (哈利法克斯) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 133 | 2025-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 134 | 2025-05-26 | Boston, Massachusetts (波士頓) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 135 | 2025-05-27 | Boston, Massachusetts (波士頓) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 136 | 2025-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 137 | 2025-05-29 | New York City (紐約) | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#23414 | 10 | 2025-06-22 | 達爾文Darwin, Australia | 達爾文Darwin, Australia | 銀海郵輪 / 銀海雲彩號Silversea / Silver Cloud | 5.0 | TWD $829,149 起USD $25,400.00 | 看行程 |
#21288 | 28 | 2025-06-24 | 貝爾法斯特Belfast | 漢堡Hamburg | 銀海郵輪 / 銀海幻影號Silversea / Silver Shadow | 5.0 | 看行程 | |
#23250 | 7 | 2025-06-24 | 哥本哈根Copenhagen, Denmark | 斯德哥爾摩Stockholm | 銀海郵輪 / 銀海心靈號Silversea / Silver Spirit | 5.0 | TWD $535,356 起USD $16,400.00 | 看行程 |
#23455 | 16 | 2025-06-24 | 貝爾法斯特Belfast | 哥本哈根Copenhagen, Denmark | 銀海郵輪 / 銀海幻影號Silversea / Silver Shadow | 5.0 | TWD $1,011,954 起USD $31,000.00 | 看行程 |
#23398 | 11 | 2025-06-25 | 里斯本Lisbon | 巴塞羅那Barcelona | 銀海郵輪 / 銀海光輝號Silversea / Silver Ray | 5.0 | TWD $698,575 起USD $21,400.00 | 看行程 |
#23229 | 7 | 2025-06-26 | 溫哥華Vancouver, Canada | 蘇厄德Seward | 銀海郵輪 / 銀海明月號Silversea / Silver Moon | 5.0 | TWD $391,724 起USD $12,000.00 | 看行程 |
#23274 | 7 | 2025-06-26 | 蘇厄德Seward | 溫哥華Vancouver, Canada | 銀海郵輪 / 銀海新星號Silversea / Silver Nova | 5.0 | TWD $450,483 起USD $13,800.00 | 看行程 |
#23483 | 13 | 2025-06-26 | 朗伊爾城Longyearbyen | 雷克雅未克Reykjavik | 銀海郵輪 / 銀海奮進號Silversea / Silver Endeavour | 5.0 | TWD $1,756,230 起USD $53,800.00 | 看行程 |
#21190 | 50 | 2025-06-28 | 雅典(比雷埃夫斯)Athens (Piraeus) | 馬拉加Malaga | 銀海郵輪 / 銀海詩語號Silversea / Silver Whisper | 5.0 | 看行程 | |
#21549 | 14 | 2025-06-28 | 聖克里斯托瓦爾島San Cristobal Island, Galapagos Islands | 聖克里斯托瓦爾島San Cristobal Island, Galapagos Islands | 銀海郵輪 / 銀海源原號Silversea / Silver Origin | 5.0 | 看行程 |