#23472公主郵輪 Princess Cruises
Crown Princess 皇冠公主號, 2025-06-04出發, 113晚, 雪梨至雪梨
- 行程時間2025-06-04 — 2025-09-26
- 出發港口Sydney, Australia 雪梨
- 晚數113
- 目的地Sydney, Australia 雪梨
- TWD$1,184,202
- (USD$36,284.58)
公主郵輪優惠
40% OFF / 第3、第4人免費 / $99訂金 此價格為雙人內艙房之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2025-06-04 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 16:00:00 |
Day 2 | 2025-06-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2025-06-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 4 | 2025-06-07 | Adelaide (阿德萊德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 5 | 2025-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2025-06-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 7 | 2025-06-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 8 | 2025-06-11 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 9 | 2025-06-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 10 | 2025-06-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 11 | 2025-06-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 12 | 2025-06-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 13 | 2025-06-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 14 | 2025-06-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 15 | 2025-06-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 16 | 2025-06-19 | Mauritius (毛里求斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 17 | 2025-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 18 | 2025-06-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 19 | 2025-06-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 20 | 2025-06-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 21 | 2025-06-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 22 | 2025-06-25 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 23 | 2025-06-26 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 24 | 2025-06-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 25 | 2025-06-28 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 26 | 2025-06-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 27 | 2025-06-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 28 | 2025-07-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 29 | 2025-07-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 30 | 2025-07-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 31 | 2025-07-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 32 | 2025-07-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 33 | 2025-07-06 | Mindelo (大港(明德盧)) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 34 | 2025-07-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 35 | 2025-07-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 36 | 2025-07-09 | Gran Canaria (Las Palmas) (拉斯帕爾馬斯) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 37 | 2025-07-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 38 | 2025-07-11 | Casablanca (卡薩布蘭卡) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 39 | 2025-07-12 | Gibraltar (直布羅陀) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 40 | 2025-07-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 41 | 2025-07-14 | Valencia (瓦倫西亞) | 09:00:00 | 22:00:00 |
Day 42 | 2025-07-15 | Barcelona (巴塞羅那) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 43 | 2025-07-16 | Mallorca (Palma) (帕爾馬) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 44 | 2025-07-17 | Cartagena, Spain (卡塔赫納) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 45 | 2025-07-18 | Tangier (丹吉爾) | 07:00:00 | 20:00:00 |
Day 46 | 2025-07-19 | Seville (Cadiz) (塞維利亞) | 07:00:00 | 16:00:00 |
Day 47 | 2025-07-20 | Lisbon (里斯本) | 07:00:00 | 18:00:00 |
Day 48 | 2025-07-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 49 | 2025-07-22 | Bilbao (畢爾巴鄂) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 50 | 2025-07-23 | Bordeaux (Le Verdon) (勒韋爾東) | 07:00:00 | 18:00:00 |
Day 51 | 2025-07-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 52 | 2025-07-25 | Cork, Ireland (Cobh) (科克) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 53 | 2025-07-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 54 | 2025-07-27 | Glasgow (Greenock) (格林諾克) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 55 | 2025-07-28 | Liverpool (利物浦) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 56 | 2025-07-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 57 | 2025-07-30 | London (Dover) (多佛) | 07:00:00 | 22:00:00 |
Day 58 | 2025-07-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 59 | 2025-08-01 | Bergen (卑爾根) | 12:00:00 | 20:00:00 |
Day 60 | 2025-08-02 | Skjolden/Sognefjord (斯格爾登) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 61 | 2025-08-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 62 | 2025-08-04 | Svolvaer (斯沃爾韋爾) | 07:00:00 | 16:00:00 |
Day 63 | 2025-08-05 | Tromso (特羅姆瑟) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 64 | 2025-08-06 | Honningsvag (North Cape) (霍寧斯沃格) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 65 | 2025-08-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 66 | 2025-08-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 67 | 2025-08-09 | Isafjordur (伊薩菲尤爾) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 68 | 2025-08-10 | Reykjavik (雷克雅未克) | 08:00:00 | 22:00:00 |
Day 69 | 2025-08-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 70 | 2025-08-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 71 | 2025-08-13 | Nanortalik (納諾塔利克) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 72 | 2025-08-14 | Qaqortoq (卡克托克) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 73 | 2025-08-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 74 | 2025-08-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 75 | 2025-08-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 76 | 2025-08-18 | Halifax, Nova Scotia (哈利法克斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 77 | 2025-08-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 78 | 2025-08-20 | New York (紐約) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 79 | 2025-08-21 | New York (紐約) | 00:00:00 | 16:00:00 |
Day 80 | 2025-08-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 81 | 2025-08-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 82 | 2025-08-24 | Miami (邁阿密) | 07:00:00 | 16:00:00 |
Day 83 | 2025-08-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 84 | 2025-08-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 85 | 2025-08-27 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | 07:00:00 | 15:00:00 |
Day 86 | 2025-08-28 | Panama Canal Full Transit (海上日) | - | - |
Day 87 | 2025-08-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 88 | 2025-08-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 89 | 2025-08-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 90 | 2025-09-01 | Lima (Callao) (利馬) | 05:00:00 | 00:00:00 |
Day 91 | 2025-09-02 | Lima (Callao) (利馬) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 92 | 2025-09-03 | Pisco (San Martin) (皮斯科) | 07:00:00 | 16:00:00 |
Day 93 | 2025-09-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 94 | 2025-09-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 95 | 2025-09-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 96 | 2025-09-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 97 | 2025-09-08 | Easter Island (復活節島) | 10:00:00 | 14:00:00 |
Day 98 | 2025-09-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 99 | 2025-09-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 100 | 2025-09-11 | Pitcairn Islands (皮特凱恩群島) | 10:00:00 | 14:00:00 |
Day 101 | 2025-09-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 102 | 2025-09-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 103 | 2025-09-14 | Tahiti (Papeete), French Polynesia (帕皮提) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 104 | 2025-09-15 | Tahiti (Papeete), French Polynesia (帕皮提) | 00:00:00 | 04:00:00 |
Day 104 | 2025-09-15 | Moorea (莫雷阿) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 105 | 2025-09-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 106 | 2025-09-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 107 | 2025-09-18 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
Day 108 | 2025-09-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 109 | 2025-09-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 110 | 2025-09-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 111 | 2025-09-22 | Auckland (奧克蘭) | 07:00:00 | 22:00:00 |
Day 112 | 2025-09-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 113 | 2025-09-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 114 | 2025-09-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 115 | 2025-09-26 | Sydney, Australia (雪梨) | 06:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
套房 Suite:USD $19/每人每晚
迷你套房Mini Suite及Cabanas and Club Class房型:USD $18/每人每晚
其他房型:USD $17/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依郵輪公司公告為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
公主郵輪退訂規則
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
---|---|---|
1至23晚 | 89-75天 | 取消費用為全額船艙費用的25% |
| 74-61天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
60-31天 | 取消費用為全額船艙費用的75% | |
| 30-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
24晚或更多 | 119-113天 | 取消費用為訂金金額 (World Cruises取消費用全額船艙費用的30%) |
112-61天 | 取消費用為全額船艙費用的50% | |
| 60-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21220 | 2 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 布里斯班Brisbane | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | 看行程 | |
#21587 | 36 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 拉斯帕爾馬斯Las Palmas,Gran Canaria | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | 看行程 | |
#23327 | 56 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 多佛Dover, UK | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $527,479 起USD $16,162.36 | 看行程 |
#23421 | 77 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 紐約New York | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $761,911 起USD $23,345.54 | 看行程 |
#23472 | 113 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 雪梨Sydney, Australia | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $1,184,202 起USD $36,284.58 | 看行程 |
#22360 | 10 | 2025-06-04 | 紐約New York | 紐約New York | 公主郵輪 / 海島公主號Princess Cruises / Island Princess | 5.0 | TWD $76,958 起USD $2,358.44 | 看行程 |
#22543 | 10 | 2025-06-04 | 東京(橫濱)Tokyo (Yokohama) | 東京(橫濱)Tokyo (Yokohama) | 公主郵輪 / 鑽石公主號Princess Cruises / Diamond Princess | 5.0 | TWD $110,150 起USD $3,375.02 | 看行程 |
#22723 | 7 | 2025-06-04 | 惠蒂爾Whittier | 溫哥華Vancouver, Canada | 公主郵輪 / 珊瑚公主號Princess Cruises / Coral Princess | 5.0 | TWD $83,159 起USD $2,548.40 | 看行程 |
#22751 | 18 | 2025-06-04 | 東京(橫濱)Tokyo (Yokohama) | 東京(橫濱)Tokyo (Yokohama) | 公主郵輪 / 鑽石公主號Princess Cruises / Diamond Princess | 5.0 | TWD $192,265 起USD $5,891.50 | 看行程 |
#46861 | 3 | 2025-06-04 | 雪梨Sydney, Australia | 阿德萊德Adelaide | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $28,100 起USD $861.96 | 看行程 |