#36639維京郵輪 Viking

Viking Sky, 2025-12-19出發, 137晚, 羅德岱堡至倫敦 (格林威治)
- 行程時間2025-12-19 — 2026-05-06
- 出發港口Fort Lauderdale 羅德岱堡
- 晚數137
- 目的地London (Greenwich), England 倫敦 (格林威治)
- TWD$3,548,418
- (USD$119,990.00)
此價格為雙人內艙房之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2025-12-19 | Ft. Lauderdale, United States (羅德岱堡) | - | 00:00:00 |
Day 2 | 2025-12-20 | Scenic Cruising (海上日) | - | - |
Day 3 | 2025-12-21 | Cozumel, Mexico (科蘇梅爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 4 | 2025-12-22 | Cruise the Caribbean Sea (海上日) | - | - |
Day 5 | 2025-12-23 | Cruise the Caribbean Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2025-12-24 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 7 | 2025-12-25 | Colón, Panama (科隆) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 8 | 2025-12-26 | Scenic Cruising: Panama Canal (海上日) | - | - |
Day 9 | 2025-12-27 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 10 | 2025-12-28 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 11 | 2025-12-29 | Pacific Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 12 | 2025-12-30 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 13 | 2025-12-31 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 14 | 2026-01-01 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 15 | 2026-01-02 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波聖盧卡斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 16 | 2026-01-03 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 17 | 2026-01-04 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 18 | 2026-01-05 | Los Angeles, California, USA (洛杉磯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 19 | 2026-01-06 | Pacific Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 20 | 2026-01-07 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 21 | 2026-01-08 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 22 | 2026-01-09 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 23 | 2026-01-10 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 24 | 2026-01-11 | Oahu (Honolulu) (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 25 | 2026-01-12 | Kauai (考艾(納威利威利)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 26 | 2026-01-13 | Pacific Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 27 | 2026-01-14 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 28 | 2026-01-15 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 29 | 2026-01-16 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 30 | 2026-01-17 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 31 | 2026-01-18 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 32 | 2026-01-19 | Moorea (Opunoha Bay) (莫雷阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 33 | 2026-01-20 | Tahiti, French Polynesia (塔希提) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 34 | 2026-01-21 | South Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 35 | 2026-01-22 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 36 | 2026-01-23 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 37 | 2026-01-24 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 38 | 2026-01-25 | Cross the International Date Line (海上日) | - | - |
Day 39 | 2026-01-26 | Cruise the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 40 | 2026-01-27 | South Pacific Ocean (海上日) | - | - |
Day 41 | 2026-01-28 | Bay of Islands, New Zealand (島嶼灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 42 | 2026-01-29 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 43 | 2026-01-30 | Rotorua, New Zealand (羅托魯瓦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 44 | 2026-01-31 | Napier, New Zealand (納皮爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 45 | 2026-02-01 | Wellington, New Zealand (惠靈頓) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 46 | 2026-02-02 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
Day 47 | 2026-02-03 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
Day 48 | 2026-02-04 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
Day 49 | 2026-02-05 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 50 | 2026-02-06 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 51 | 2026-02-07 | Australian Coast (海上日) | - | - |
Day 52 | 2026-02-08 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 53 | 2026-02-09 | Australian Coast (海上日) | - | - |
Day 54 | 2026-02-10 | Whitsunday Island, Australia (惠森迪群島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 55 | 2026-02-11 | Cairns, Australia (凱恩斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 56 | 2026-02-12 | Cairns, Australia (凱恩斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 57 | 2026-02-13 | Coral Sea (海上日) | - | - |
Day 58 | 2026-02-14 | Thursday Island, Australia (星期四島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 59 | 2026-02-15 | Arafura sea (海上日) | - | - |
Day 60 | 2026-02-16 | Arafura sea (海上日) | - | - |
Day 61 | 2026-02-17 | Darwin, Australia (達爾文) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 62 | 2026-02-18 | Timor Sea (海上日) | - | - |
Day 63 | 2026-02-19 | Timor Sea (海上日) | - | - |
Day 64 | 2026-02-20 | Komodo, Indonesia (科莫多島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 65 | 2026-02-21 | Bali, Indonesia (巴厘島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 66 | 2026-02-22 | Bali, Indonesia (巴厘島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 67 | 2026-02-23 | Java Sea (海上日) | - | - |
Day 68 | 2026-02-24 | Semarang, Java (三寶瓏) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 69 | 2026-02-25 | Jakarta (雅加達) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 70 | 2026-02-26 | Jakarta (雅加達) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 71 | 2026-02-27 | Java Sea (海上日) | - | - |
Day 72 | 2026-02-28 | Singapore, Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 73 | 2026-03-01 | Singapore, Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 74 | 2026-03-02 | Strait of Malacca (海上日) | - | - |
Day 75 | 2026-03-03 | Kuala Lumpur, Malaysia (吉隆坡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 76 | 2026-03-04 | Langkawi (蘭卡威) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 77 | 2026-03-05 | George Town, Malaysia (喬治城(檳城)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 78 | 2026-03-06 | Phuket, Thailand (普吉島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 79 | 2026-03-07 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
Day 80 | 2026-03-08 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
Day 81 | 2026-03-09 | Colombo (科倫坡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 82 | 2026-03-10 | Colombo (科倫坡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 83 | 2026-03-11 | Laccadive Sea (海上日) | - | - |
Day 84 | 2026-03-12 | Male (馬累) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 85 | 2026-03-13 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 86 | 2026-03-14 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 87 | 2026-03-15 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 88 | 2026-03-16 | Mahe (馬埃島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 89 | 2026-03-17 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 90 | 2026-03-18 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 91 | 2026-03-19 | Mombasa (蒙巴薩) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 92 | 2026-03-20 | Mombasa (蒙巴薩) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 93 | 2026-03-21 | Zanzibar (桑給巴爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 94 | 2026-03-22 | Zanzibar (桑給巴爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 95 | 2026-03-23 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 96 | 2026-03-24 | Nosy Be (諾西貝) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 97 | 2026-03-25 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 98 | 2026-03-26 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 99 | 2026-03-27 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 100 | 2026-03-28 | Maputo, Mozambique (馬普托) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 101 | 2026-03-29 | Richard's Bay (理查德灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 102 | 2026-03-30 | Durban, South Africa (德班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 103 | 2026-03-31 | East London, South Africa (東倫敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 104 | 2026-04-01 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 105 | 2026-04-02 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
Day 106 | 2026-04-03 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 107 | 2026-04-04 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 108 | 2026-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 109 | 2026-04-06 | Luderitz, Namibia (呂德里茲) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 110 | 2026-04-07 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 111 | 2026-04-08 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 112 | 2026-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 113 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 114 | 2026-04-11 | Luanda (羅安達) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 115 | 2026-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 116 | 2026-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 117 | 2026-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 118 | 2026-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 119 | 2026-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 120 | 2026-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 121 | 2026-04-18 | Praia () | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 122 | 2026-04-19 | Mindelo (大港(明德盧)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 123 | 2026-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 124 | 2026-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 125 | 2026-04-22 | Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands (特內里費聖克魯斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 126 | 2026-04-23 | Agadir, Morocco (阿加迪爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 127 | 2026-04-24 | Agadir, Morocco (阿加迪爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 128 | 2026-04-25 | Casablanca (卡薩布蘭卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 129 | 2026-04-26 | Casablanca (卡薩布蘭卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 130 | 2026-04-27 | Seville (塞維利亞) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 131 | 2026-04-28 | Lisbon (里斯本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 132 | 2026-04-29 | Lisbon (里斯本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 133 | 2026-04-30 | Porto (波爾圖) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 134 | 2026-05-01 | A Coruna, Spain (拉科魯尼亞) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 135 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 136 | 2026-05-03 | Honfleur (翰佛勒) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 137 | 2026-05-04 | Dover, United Kingdom (多佛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 138 | 2026-05-05 | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 139 | 2026-05-06 | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治)) | 00:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#35264 | 14 | 2025-12-18 | 阿姆斯特丹Amsterdam, Netherlands | 布達佩斯Budapest | 維京郵輪 / Viking / Viking Vali | 5.0 | 看行程 | |
#35341 | 14 | 2025-12-18 | 布達佩斯Budapest | 阿姆斯特丹Amsterdam, Netherlands | 維京郵輪 / Viking / Viking Tir | 5.0 | 看行程 | |
#36174 | 7 | 2025-12-18 | 巴黎Paris | 巴黎Paris | 維京郵輪 / Viking / Viking Skaga | 3.0 | TWD $165,547 起USD $5,598.00 | 看行程 |
#36215 | 7 | 2025-12-18 | 巴塞爾Basel | 巴塞爾Basel | 維京郵輪 / Viking / Viking Gersemi | 5.0 | TWD $165,547 起USD $5,598.00 | 看行程 |
#36217 | 7 | 2025-12-18 | 阿姆斯特丹Amsterdam, Netherlands | 巴塞爾Basel | 維京郵輪 / Viking / Viking Hervor | 5.0 | TWD $165,547 起USD $5,598.00 | 看行程 |
#35079 | 18 | 2025-12-19 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 烏斯懷亞Ushuaia | 維京郵輪 / Viking / Viking Octantis | 3.0 | 看行程 | |
#34993 | 7 | 2025-12-19 | 雷根斯堡Regensburg | 布達佩斯Budapest | 維京郵輪 / Viking / Viking Var | 5.0 | 看行程 | |
#36525 | 17 | 2025-12-19 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 洛杉磯Los Angeles | 維京郵輪 / Viking / Viking Sky | 5.0 | TWD $354,812 起USD $11,998.00 | 看行程 |
#36579 | 11 | 2025-12-19 | 開羅Cairo | 開羅Cairo | 維京郵輪 / Viking / Viking Ra | 3.0 | TWD $413,957 起USD $13,998.00 | 看行程 |
#36639 | 137 | 2025-12-19 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 倫敦 (格林威治)London (Greenwich), England | 維京郵輪 / Viking / Viking Sky | 5.0 | TWD $3,548,418 起USD $119,990.00 | 看行程 |