
Silver Dawn 銀海晨曦號, 2026-01-06出發, 140晚, 羅德岱堡至里斯本
- 行程時間2026-01-06 — 2026-05-26
- 出發港口Fort Lauderdale 羅德岱堡
- 晚數140
- 目的地Lisbon 里斯本
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2026-01-06 | Fort Lauderdale, Florida (羅德岱堡) | - | 18:00:00 |
Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2026-01-08 | Cozumel Quintana Roo Mexico (科蘇梅爾) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 4 | 2026-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2026-01-11 | Puerto Limon, Costa Rica (利蒙港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 7 | 2026-01-12 | Colon, Panama (科隆) | 09:00:00 | 23:00:00 |
Day 8 | 2026-01-13 | Panama Canal Transit (海上日) | - | - |
Day 9 | 2026-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 10 | 2026-01-15 | Manta, Ecuador (曼塔) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 11 | 2026-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 12 | 2026-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 13 | 2026-01-18 | Callao (Lima) (卡亞俄) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 14 | 2026-01-19 | Callao (Lima) (卡亞俄) | 00:00:00 | 23:00:00 |
Day 15 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 17 | 2026-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 18 | 2026-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 19 | 2026-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 20 | 2026-01-25 | Easter Island, Chile (復活節島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 21 | 2026-01-26 | Easter Island, Chile (復活節島) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 22 | 2026-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 23 | 2026-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 24 | 2026-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 26 | 2026-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 27 | 2026-02-01 | Nuku Hiva, French Polynesia (努庫希瓦島) | 09:00:00 | 22:00:00 |
Day 28 | 2026-02-02 | Atuona, Hiva Oa, Marguesas Island (阿圖阿,希瓦瓦島,馬格薩斯群島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 29 | 2026-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 30 | 2026-02-04 | Fakarava, Tuamotu Islands (法卡拉瓦, 土阿莫土群島) | 09:00:00 | 19:00:00 |
Day 31 | 2026-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 32 | 2026-02-06 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 33 | 2026-02-07 | Papeete, Tahiti, French Polynesia (帕皮提) | 06:30:00 | 19:00:00 |
Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 35 | 2026-02-09 | Aitutaki, Cook Islands, New Zealand (艾圖塔基) | 10:00:00 | 18:00:00 |
Day 36 | 2026-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 37 | 2026-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 39 | 2026-02-13 | Nukualofa, Tonga Island (努庫阿洛法) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 40 | 2026-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 41 | 2026-02-15 | Savusavu (聖納薩烏) | 08:00:00 | 16:00:00 |
Day 42 | 2026-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 43 | 2026-02-17 | Mystery Island (神秘島) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 44 | 2026-02-18 | Lifou, New Caledonia (利富島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 45 | 2026-02-19 | Noumea, New Caledonia (努美阿) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 46 | 2026-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 47 | 2026-02-21 | Norfolk Island, Australia (諾福克島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 48 | 2026-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 49 | 2026-02-23 | Bay Of Islands, New Zealand (島嶼灣) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 50 | 2026-02-24 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 51 | 2026-02-25 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 00:00:00 | 13:30:00 |
Day 52 | 2026-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 53 | 2026-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 54 | 2026-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 55 | 2026-03-01 | Hobart (Tasmania), Australia (霍巴特) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 56 | 2026-03-02 | Hobart (Tasmania), Australia (霍巴特) | 00:00:00 | 13:30:00 |
Day 57 | 2026-03-03 | Phillip Island, Australia (菲利普島) | 17:00:00 | 23:00:00 |
Day 58 | 2026-03-04 | Melbourne, Australia (墨爾本) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 59 | 2026-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 60 | 2026-03-06 | Adelaide, Australia (阿德萊德) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 61 | 2026-03-07 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠島) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 62 | 2026-03-08 | Port Lincoln (林肯港) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 65 | 2026-03-11 | Esperance (西澳大利亞埃斯佩蘭斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 66 | 2026-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 67 | 2026-03-13 | Busselton (布瑟爾頓) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 68 | 2026-03-14 | Fremantle (弗里曼特爾) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 69 | 2026-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 71 | 2026-03-17 | Exmouth, Australia (埃克斯茅斯) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 73 | 2026-03-19 | Broome, Australia (布魯姆) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 74 | 2026-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 75 | 2026-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 76 | 2026-03-22 | Darwin, Australia (達爾文) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 77 | 2026-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 78 | 2026-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 79 | 2026-03-25 | Lembar (Lombok) (隆博克) | 09:00:00 | 22:00:00 |
Day 80 | 2026-03-26 | Benoa(Bali)Indonesia (伯諾亞/巴厘島) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 81 | 2026-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 82 | 2026-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 84 | 2026-03-30 | Singapore (新加坡) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 85 | 2026-03-31 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 16:00:00 |
Day 86 | 2026-04-01 | Port Klang (巴生港) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 88 | 2026-04-03 | Phuket, Thailand (普吉島) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 89 | 2026-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 90 | 2026-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 92 | 2026-04-07 | Trincomalee, Sri Lanka () | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 93 | 2026-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 94 | 2026-04-09 | Galle, Sri Lanka (加勒) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 95 | 2026-04-10 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 96 | 2026-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 97 | 2026-04-12 | Kochi (cochin), India (科欽) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 98 | 2026-04-13 | Kochi (cochin), India (科欽) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 99 | 2026-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 100 | 2026-04-15 | Mumbai, India (孟買) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 101 | 2026-04-16 | Mumbai, India (孟買) | 00:00:00 | 19:00:00 |
Day 102 | 2026-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 103 | 2026-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 104 | 2026-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 105 | 2026-04-20 | Salalah, Oman (索阿哈) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 106 | 2026-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 107 | 2026-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 108 | 2026-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 109 | 2026-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 110 | 2026-04-25 | Safaga, Egypt (薩法加) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 111 | 2026-04-26 | Safaga, Egypt (薩法加) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 112 | 2026-04-27 | Aqaba, Jordan (亞喀巴) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 113 | 2026-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 114 | 2026-04-29 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
Day 115 | 2026-04-30 | Ashdod (阿什杜德) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 116 | 2026-05-01 | Haifa, Israel (海法) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 117 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 118 | 2026-05-03 | Antalya, Turkey (安塔利亞) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 119 | 2026-05-04 | Antalya, Turkey (安塔利亞) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 120 | 2026-05-05 | Rhodes, Greece (羅德島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 121 | 2026-05-06 | Aghios Nikolaos, Crete , Greece (聖尼古拉斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 122 | 2026-05-07 | Piraeus (雅典(比雷埃夫斯)) | 09:00:00 | 23:00:00 |
Day 123 | 2026-05-08 | Nafplion, Greece (納夫普利奧) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 125 | 2026-05-10 | Sarande, Albania (薩蘭達) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 126 | 2026-05-11 | Dubrovnik, Croatia (杜布羅夫尼克) | 09:00:00 | 20:00:00 |
Day 127 | 2026-05-12 | Split, Croatia (斯普利特) | 07:00:00 | 23:00:00 |
Day 128 | 2026-05-13 | Hvar, Croatia (赫瓦爾島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 129 | 2026-05-14 | Kotor, Montenegro (科托爾) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 130 | 2026-05-15 | Bari, Italy (巴里) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 131 | 2026-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 132 | 2026-05-17 | Siracusa (西西里錫拉庫薩) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 133 | 2026-05-18 | Valletta, Malta (馬爾他) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 134 | 2026-05-19 | Trapani (特拉帕尼) | 08:00:00 | 21:00:00 |
Day 135 | 2026-05-20 | La Goulette (Tunis), Tunisia (古萊特) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 136 | 2026-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 137 | 2026-05-22 | Cartagena, Spain (卡塔赫納) | 09:00:00 | 17:30:00 |
Day 138 | 2026-05-23 | Malaga (Costa Del Sol) (馬拉加) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 139 | 2026-05-24 | Gibraltar (直布羅陀) | 08:00:00 | 22:00:00 |
Day 140 | 2026-05-25 | Cadiz, Spain (加的斯) | 08:00:00 | 23:00:00 |
Day 141 | 2026-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 142 | 2026-05-27 | Lisbon (里斯本) | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
Silversea船費已含郵輪小費
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
Silversea銀海郵輪退訂規則
For Classic and Expedition Cruises:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
151+ | US$250 admin fee | US$250 admin fee | 100% of the price |
150 – 121 | 15% of the price | 15% of the price | |
120 – 91 | 25% of the price | 25% of the price | |
90 – 61 | 50% of the price | 50% of the price | |
60 – 31 | 75% of the price | 75% of the price | |
30 -0 | 100% of the price | 100% of the price |
For Grand Voyages:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
181+ | US$500 admin fee | US$500 admin fee | 100% of the price |
180 – 151 | 25% of the price | 25% of the price | |
150 – 121 | 50% of the price | 50% of the price | |
120 – 91 | 75% of the price | 75% of the price | |
90 – 0 | 100% of the price | 100% of the price |
For For World Cruise:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
350+ | US$500 admin fee | US$500 admin fee | 100% of the price |
349 – 181 | 20% of the price | 20% of the price | |
180 – 151 | 25% of the price | 25% of the price | |
150 – 121 | 50% of the price | 50% of the price | |
120 – 91 | 75% of the price | 75% of the price | |
90 – 0 | 100% of the price | 100% of the price |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37909 | 7 | 2026-01-04 | 菲利普斯堡,聖馬丁Philipsburg, St Maarten | 菲利普斯堡,聖馬丁Philipsburg, St Maarten | 銀海郵輪 / 銀海幻影號Silversea / Silver Shadow | 5.0 | TWD $294,785 起USD $10,200.00 | 看行程 |
#57780 | 10 | 2026-01-04 | 里斯本Lisbon | 羅馬(奇維塔韋基亞)Rome (Civitavecchia) | 銀海郵輪 / 銀海女神號Silversea / Silver Muse | 5.0 | TWD $468,188 起USD $16,200.00 | 看行程 |
#57783 | 20 | 2026-01-04 | 里斯本Lisbon | 巴塞羅那Barcelona | 銀海郵輪 / 銀海女神號Silversea / Silver Muse | 5.0 | 看行程 | |
#36838 | 7 | 2026-01-05 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 銀海郵輪 / 銀海心靈號Silversea / Silver Spirit | 5.0 | 看行程 | |
#49011 | 21 | 2026-01-05 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 銀海郵輪 / 銀海心靈號Silversea / Silver Spirit | 5.0 | 看行程 | |
#49015 | 11 | 2026-01-05 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 銀海郵輪 / 銀海心靈號Silversea / Silver Spirit | 5.0 | TWD $468,188 起USD $16,200.00 | 看行程 |
#70041 | 21 | 2026-01-05 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 銀海郵輪 / 銀海心靈號Silversea / Silver Spirit | 5.0 | 看行程 | |
#36705 | 140 | 2026-01-06 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 里斯本Lisbon | 銀海郵輪 / 銀海晨曦號Silversea / Silver Dawn | 5.0 | 看行程 | |
#38003 | 17 | 2026-01-06 | 馬埃島Mahe | 開普敦Cape Town | 銀海郵輪 / 銀海女神號Silversea / Silver Muse | 5.0 | 看行程 | |
#38006 | 13 | 2026-01-06 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 卡亞俄Callao, Peru | 銀海郵輪 / 銀海晨曦號Silversea / Silver Dawn | 5.0 | TWD $670,492 起USD $23,200.00 | 看行程 |