#36843冠達郵輪 Cunard

Queen Anne 安妮皇后號, 2026-01-06出發, 117晚, 漢堡至漢堡
- 行程時間2026-01-06 — 2026-05-03
 - 出發港口Hamburg 漢堡
 - 晚數117
 - 目的地Hamburg 漢堡
 
 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。 
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 | 
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-06 | Hamburg, Germany (漢堡) | - | 00:00:00 | 
| Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 3 | 2026-01-08 | Rotterdam, Netherlands (鹿特丹) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 4 | 2026-01-09 | Rotterdam, Netherlands (鹿特丹) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 5 | 2026-01-10 | Zeebrugge (tours to Bruges) (澤布呂赫) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 6 | 2026-01-11 | Southampton, England, UK (南安普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 7 | 2026-01-12 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 8 | 2026-01-13 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 9 | 2026-01-14 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 10 | 2026-01-15 | Funchal, Madeira (豐沙爾) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 11 | 2026-01-16 | Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands (特內里費聖克魯斯) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 12 | 2026-01-17 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 14 | 2026-01-19 | Mindelo, St Vincent (大港(明德盧)) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 15 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 17 | 2026-01-22 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 18 | 2026-01-23 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 19 | 2026-01-24 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 20 | 2026-01-25 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 22 | 2026-01-27 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 23 | 2026-01-28 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 24 | 2026-01-29 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 25 | 2026-01-30 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 26 | 2026-01-31 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 27 | 2026-02-01 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 28 | 2026-02-02 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 29 | 2026-02-03 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 30 | 2026-02-04 | Durban, South Africa (德班) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 31 | 2026-02-05 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 32 | 2026-02-06 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 33 | 2026-02-07 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 35 | 2026-02-09 | Reunion (留尼旺) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 36 | 2026-02-10 | Port Louis, Mauritius (路易港) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 37 | 2026-02-11 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 39 | 2026-02-13 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 40 | 2026-02-14 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 41 | 2026-02-15 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 42 | 2026-02-16 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 43 | 2026-02-17 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 44 | 2026-02-18 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 45 | 2026-02-19 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 46 | 2026-02-20 | Port Kelang (tours to Kuala Lumpur) (巴生港) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 47 | 2026-02-21 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 48 | 2026-02-22 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 49 | 2026-02-23 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 50 | 2026-02-24 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 51 | 2026-02-25 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 52 | 2026-02-26 | Hong Kong (香港啟德) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 53 | 2026-02-27 | Hong Kong (香港啟德) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 54 | 2026-02-28 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 55 | 2026-03-01 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 56 | 2026-03-02 | Manila, Philippines (馬尼拉) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 57 | 2026-03-03 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 58 | 2026-03-04 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 59 | 2026-03-05 | Bitung, Indonesia (比通) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 60 | 2026-03-06 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 61 | 2026-03-07 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 62 | 2026-03-08 | Darwin, Australia (達爾文) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 65 | 2026-03-11 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 66 | 2026-03-12 | Airlie Beach (艾利海灘) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 68 | 2026-03-14 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 69 | 2026-03-15 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 70 | 2026-03-16 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 71 | 2026-03-17 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 73 | 2026-03-19 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 74 | 2026-03-20 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 75 | 2026-03-21 | Port Vila, Vanuatu (瓦努阿圖維拉港) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 77 | 2026-03-23 | Suva, Fiji (蘇瓦) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 78 | 2026-03-24 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 79 | 2026-03-25 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 80 | 2026-03-26 | International Date Line (海上日) | - | - | 
| Day 81 | 2026-03-27 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 82 | 2026-03-28 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 83 | 2026-03-29 | Honolulu, Oahu, Hawaii (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 84 | 2026-03-30 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 85 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 86 | 2026-04-01 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 88 | 2026-04-03 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 89 | 2026-04-04 | Los Angeles, USA (洛杉磯) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 90 | 2026-04-05 | Los Angeles, USA (洛杉磯) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 92 | 2026-04-07 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 93 | 2026-04-08 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 94 | 2026-04-09 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 95 | 2026-04-10 | Puerto Quetzal (克薩爾港) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 96 | 2026-04-11 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 97 | 2026-04-12 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 98 | 2026-04-13 | Panama canal (Full Transit) (海上日) | - | - | 
| Day 99 | 2026-04-14 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 100 | 2026-04-15 | Willemstad, Curacao (威廉斯塔德) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 101 | 2026-04-16 | Oranjestad, Aruba (奧拉涅斯塔德) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 102 | 2026-04-17 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 103 | 2026-04-18 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 104 | 2026-04-19 | Miami, Florida (邁阿密) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 105 | 2026-04-20 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 106 | 2026-04-21 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 107 | 2026-04-22 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 108 | 2026-04-23 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 109 | 2026-04-24 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 110 | 2026-04-25 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 111 | 2026-04-26 | Ponta Delgada, Azores (蓬塔德爾加達) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 112 | 2026-04-27 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 113 | 2026-04-28 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 114 | 2026-04-29 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 115 | 2026-04-30 | Southampton, England, UK (南安普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 | 
| Day 116 | 2026-05-01 | At Sea (海上日) | - | - | 
| Day 117 | 2026-05-02 | Hamburg, Germany (漢堡) | 00:00:00 | - | 
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
  | 費用不包含
  | 
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
Queens and Princess Grill Suites 套房:USD $19/每人每晚
其他房型:USD $17/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依郵輪公司公告為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
冠達郵輪退訂規則
郵輪時長  | 旅遊開始日期前的天數  | 費用金額  | 
|---|---|---|
1至30晚  | 120-90天  | 取消費用為全額船艙費用的25% 或 訂金 (取價高者)  | 
89-61天  | 取消費用為全額船艙費用的40%  | |
  | 60-31天  | 取消費用為全額船艙費用的50%  | 
30-15天  | 取消費用為全額船艙費用的75%  | |
  | 14-0天  | 取消費用為全額船艙費用的100%  | 
31晚或更多  | 150-120天  | 取消費用為全額船艙費用的20% 或 訂金 (取價高者)  | 
119-91天  | 取消費用為全額船艙費用的40%  | |
90-64天  | 取消費用為全額船艙費用的50%  | |
63-43天  | 取消費用為全額船艙費用的75%  | |
  | 42-0天  | 取消費用為全額船艙費用的100%  | 
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
 - 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
 - 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
 - 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
 - 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
 - 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
 - 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
 - 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
 - 政治動盪或政府強制措施
 - 自然災害(如地震、颶風)
 - 疫情或重大健康危機
 - 惡劣天氣或海況
 - 交通工具技術故障或運輸服務變更
 - 勞工罷工或工業行動
 
 - 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
 - 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
 - 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
 - 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
 - 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
 - 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
 - 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
 - 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
 - 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
 
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 目的地 | 出發港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #62134 | 10 | 2026-05-04 | 西雅圖Seattle | 西雅圖Seattle | 冠達郵輪 / 伊莉莎白皇后號Cunard / Queen Elizabeth | 5.0 | TWD $70,411 起USD $2,278.00 | 看行程 | 
| #42020 | 7 | 2026-05-04 | 伊斯坦堡Istanbul | 巴塞羅那Barcelona | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $61,756 起USD $1,998.00 | 看行程 | 
| #42110 | 14 | 2026-05-04 | 巴塞羅那Barcelona | 巴塞羅那Barcelona | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $106,265 起USD $3,438.00 | 看行程 | 
| #42155 | 21 | 2026-05-04 | 巴塞羅那Barcelona | 巴塞羅那Barcelona | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $157,574 起USD $5,098.00 | 看行程 | 
| #42239 | 28 | 2026-05-04 | 羅馬(奇維塔韋基亞)Rome (Civitavecchia) | 巴塞羅那Barcelona | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $207,647 起USD $6,718.00 | 看行程 | 
| #42016 | 7 | 2026-05-08 | 南安普敦Southampton (UK) | 紐約New York | 冠達郵輪 / 瑪麗皇后II號Cunard / Queen Mary 2 | 5.0 | TWD $85,247 起USD $2,758.00 | 看行程 | 
| #49358 | 21 | 2026-05-08 | 紐約New York | 紐約New York | 冠達郵輪 / 瑪麗皇后II號Cunard / Queen Mary 2 | 5.0 | TWD $255,247 起USD $8,258.00 | 看行程 | 
| #42023 | 7 | 2026-05-11 | 巴塞羅那Barcelona | 伊斯坦堡Istanbul | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $62,993 起USD $2,038.00 | 看行程 | 
| #42109 | 14 | 2026-05-11 | 巴塞羅那Barcelona | 伊斯坦堡Istanbul | 冠達郵輪 / 維多利亞皇后號Cunard / Queen Victoria | 5.0 | TWD $105,647 起USD $3,418.00 | 看行程 | 
| #42146 | 18 | 2026-05-11 | 南安普敦Southampton (UK) | 南安普敦Southampton (UK) | 冠達郵輪 / 安妮皇后號Cunard / Queen Anne | 5.0 | TWD $179,211 起USD $5,798.00 | 看行程 |