
MSC Magnifica 地中海華麗號, 2026-01-04出發, 130晚, 羅馬(奇維塔韋基亞)至羅馬(奇維塔韋基亞)
- 行程時間2026-01-04 — 2026-05-14
- 出發港口Rome (Civitavecchia) 羅馬(奇維塔韋基亞)
- 晚數130
- 目的地Rome (Civitavecchia) 羅馬(奇維塔韋基亞)
- TWD$1,345,782
- (USD$44,018.00)
行程表
| 天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-04 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞)) | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-05 | Genoa (Portofino), Italy (熱那亞) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 3 | 2026-01-06 | Marseille (Provence), France (馬賽) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2026-01-07 | Barcelona (巴塞羅那) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 5 | 2026-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2026-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-10 | Funchal (豐沙爾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 8 | 2026-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2026-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2026-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-01-16 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 14 | 2026-01-17 | Saint George, Grenada (格林納達聖喬治) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 15 | 2026-01-18 | Kralendijk (克拉倫代克) | 13:00:00 | 21:00:00 |
| Day 16 | 2026-01-19 | Willemstad (威廉斯塔德) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 17 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2026-01-21 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 19 | 2026-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2026-01-23 | Puerto Limon (利蒙港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 21 | 2026-01-24 | Panama Canal (巴拿馬運河) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 22 | 2026-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-26 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 24 | 2026-01-27 | Corinto, Nicaragua (科林托) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 25 | 2026-01-28 | Puerto Quetzal, Guatemala (克薩爾港) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 26 | 2026-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2026-01-31 | Puerto Vallarta, Mexico (巴亞爾塔港) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 29 | 2026-02-01 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波聖盧卡斯) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 30 | 2026-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2026-02-03 | San Diego, USA (聖地牙哥) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 32 | 2026-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2026-02-05 | San Francisco, USA (舊金山) | 07:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2026-02-06 | San Francisco, USA (舊金山) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 35 | 2026-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2026-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2026-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2026-02-11 | Honolulu, Hawai (檀香山) | 08:00:00 | 23:59:00 |
| Day 40 | 2026-02-12 | Honolulu, Hawai (檀香山) | 00:01:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2026-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2026-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2026-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2026-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2026-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-02-19 | Apia, Western Samoa (阿皮亞) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 48 | 2026-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2026-02-21 | Suva, Fiji Island (蘇瓦) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 50 | 2026-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2026-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2026-02-24 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 09:00:00 | 00:00:00 |
| Day 53 | 2026-02-25 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 00:00:00 | 20:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2026-02-27 | Wellington, New Zealand (惠靈頓) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 56 | 2026-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2026-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2026-03-03 | Sydney, Australia (雪梨) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2026-03-04 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2026-03-08 | Townsville, Australia (湯斯維爾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 65 | 2026-03-09 | Cairns (凱恩斯) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 66 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2026-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2026-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-15 | Manila (馬尼拉) | 14:00:00 | 23:59:00 |
| Day 72 | 2026-03-16 | Manila (馬尼拉) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2026-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-03-18 | Keelung, Taiwan (基隆) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 75 | 2026-03-19 | Ishigaki, Japan (石垣島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-20 | Naha, Okinawa (那霸(沖繩島)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 77 | 2026-03-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2026-03-23 | Tokyo (東京) | 08:00:00 | 23:59:00 |
| Day 80 | 2026-03-24 | Tokyo (東京) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 81 | 2026-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-26 | Nagasaki, Japan (長崎) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-27 | Busan (釜山) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 84 | 2026-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2026-03-29 | Shanghai (寶山(上海)) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 86 | 2026-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2026-04-01 | Hong Kong (香港啟德) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 89 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2026-04-03 | Da Nang, Viet Nam (峴港) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2026-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2026-04-06 | Singapore (新加坡) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 94 | 2026-04-07 | Port Kelang (巴生港) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-08 | Penang (檳城) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 96 | 2026-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2026-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2026-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2026-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2026-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-15 | Port Victoria (維多利亞港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 103 | 2026-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2026-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2026-04-18 | Port Louis (路易港) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-19 | Port Louis (路易港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-20 | Port Louis (路易港) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 108 | 2026-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2026-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2026-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2026-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2026-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2026-04-26 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 08:00:00 | 23:59:00 |
| Day 114 | 2026-04-27 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 00:01:00 | 18:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2026-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2026-04-30 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 118 | 2026-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2026-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2026-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2026-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2026-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-08 | Mindelo (大港(明德盧)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2026-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2026-05-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2026-05-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2026-05-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2026-05-14 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞)) | 09:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
亞洲航線:
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $18/每人每晚
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
地中海航線/北歐航線/中東航線/MSC WORLD CRUISE:
內艙房/海景房/陽台房/套房:EUR €12/每人每晚 (2~11歲 €6每人每晚)
Yacht Club房型:USD €16/每人每晚 (2~11歲 €8每人每晚)
加勒比海/加拿大/英格蘭航線:
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $16/每人每晚
Yacht Club房型:USD $20/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款),台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定為準。
若要變更或退訂,需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
地中海郵輪官方退訂規則 (台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定)
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
|---|---|---|
1至4晚(不含Yacht Club房型) | 74-51天 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
1至4晚(Yacht Club房型) | 51天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(不含Yacht Club房型) | 89-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(Yacht Club房型) | 61天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
15晚或更多 | 109-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
World Cruise系列(ex: MSC World Europa) | 90天或更多 | 取消費用為全額船艙費用的15% |
| 89-10天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 9-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68633 | 7 | 2026-04-30 | 馬賽Marseille | 馬賽Marseille | 地中海郵輪 / 地中海管樂號MSC Cruises / MSC Orchestra | 4.0 | TWD $59,618 起USD $1,950.02 | 看行程 |
| #73346 | 7 | 2026-04-30 | 巴塞羅那Barcelona | 巴塞羅那Barcelona | 地中海郵輪 / 地中海海平線號MSC Cruises / MSC Seaview | 5.0 | TWD $90,345 起USD $2,955.92 | 看行程 |
| #73601 | 7 | 2026-04-30 | 瓦倫西亞Valencia | 瓦倫西亞Valencia | 地中海郵輪 / 地中海音樂號MSC Cruises / MSC Musica | 4.0 | TWD $66,986 起USD $2,191.22 | 看行程 |
| #83223 | 3 | 2026-04-30 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 地中海郵輪 / 地中海海際線號MSC Cruises / MSC Seashore | 5.0 | TWD $24,917 起USD $815.28 | 看行程 |
| #83299 | 3 | 2026-04-30 | 邁阿密Miami, Florida | 邁阿密Miami, Florida | 地中海郵輪 / 地中海海岸線號MSC Cruises / MSC Seaside | 4.0 | 看行程 | |
| #56427 | 7 | 2026-04-30 | 瓦倫西亞Valencia | 瓦倫西亞Valencia | 地中海郵輪 / 地中海海平線號MSC Cruises / MSC Seaview | 5.0 | TWD $70,778 起USD $2,315.92 | 看行程 |
| #87353 | 10 | 2026-04-30 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 地中海郵輪 / 地中海海際線號MSC Cruises / MSC Seashore | 5.0 | TWD $70,166 起USD $2,295.62 | 看行程 |
| #98888 | 7 | 2026-04-30 | 那不勒斯Naples, Italy | 那不勒斯Naples, Italy | 地中海郵輪 / 地中海神曲號MSC Cruises / MSC Divina | 4.0 | TWD $70,930 起USD $2,320.22 | 看行程 |
| #67181 | 7 | 2026-05-01 | 巴塞羅那Barcelona | 巴塞羅那Barcelona | 地中海郵輪 / 地中海輝煌號MSC Cruises / MSC Splendida | 4.0 | 看行程 | |
| #67238 | 7 | 2026-05-01 | 布林迪西Brindisi | 布林迪西Brindisi | 地中海郵輪 / 地中海和諧號MSC Cruises / MSC Armonia | 4.0 | TWD $67,690 起USD $2,214.70 | 看行程 |