#38067壐寶郵輪 Seabourn

Seabourn Sojourn 璽寶旅行者號, 2026-01-06出發, 129晚, 洛杉磯至溫哥華
- 行程時間2026-01-06 — 2026-05-16
- 出發港口Los Angeles 洛杉磯
- 晚數129
- 目的地Vancouver, Canada 溫哥華
- TWD$4,996,273
- (USD$171,058.00)
此價格為雙人內艙房之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2026-01-06 | Los Angeles, California (洛杉磯) | - | 00:00:00 |
Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2026-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 4 | 2026-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2026-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 7 | 2026-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 8 | 2026-01-13 | Honolulu, Hawaii (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 9 | 2026-01-14 | Nawiliwili Kauai, Hawaii, USA (考艾(納威利威利)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 10 | 2026-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 11 | 2026-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 12 | 2026-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 14 | 2026-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 15 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 17 | 2026-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 18 | 2026-01-23 | Huahine (茴香島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 19 | 2026-01-24 | Papeete, French Polynesia (帕皮提) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 20 | 2026-01-25 | Raiatea, Society Islands, French Polynesia (萊亞特亞島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 22 | 2026-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 23 | 2026-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 24 | 2026-01-29 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 26 | 2026-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 27 | 2026-02-01 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (蘇瓦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 28 | 2026-02-02 | Dravuni Island, Fiji (德拉武尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 29 | 2026-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 30 | 2026-02-04 | Mystery Island, Vanuatu (神秘島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 31 | 2026-02-05 | Easo, Lifou, New Caledonia (埃索) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 32 | 2026-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 33 | 2026-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 35 | 2026-02-09 | Bay of Islands, New Zealand (島嶼灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 36 | 2026-02-10 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 37 | 2026-02-11 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 39 | 2026-02-13 | Wellington, New Zealand (惠靈頓) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 40 | 2026-02-14 | Kaikoura, New Zealand (凱庫拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 41 | 2026-02-15 | Akaroa (Christchurch, NZ) (阿卡羅阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 42 | 2026-02-16 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (但尼丁) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 43 | 2026-02-17 | Oban, New Zealand (奧本,斯圖爾特島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 44 | 2026-02-18 | Fiordland National Park (峽灣國家公園) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 45 | 2026-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 46 | 2026-02-20 | Nelson, New Zealand (尼爾森) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 47 | 2026-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 48 | 2026-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 49 | 2026-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 50 | 2026-02-24 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 51 | 2026-02-25 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 52 | 2026-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 53 | 2026-02-27 | Melbourne, Australia (墨爾本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 54 | 2026-02-28 | Melbourne, Australia (墨爾本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 55 | 2026-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 56 | 2026-03-02 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 57 | 2026-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 58 | 2026-03-04 | Portland, Victoria, Australia (維多利亞波特蘭) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 59 | 2026-03-05 | Robe, South Australia, Australia (羅布) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 60 | 2026-03-06 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 61 | 2026-03-07 | Adelaide, Australia (阿德萊德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 62 | 2026-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 65 | 2026-03-11 | Busselton, Australia (布瑟爾頓) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 66 | 2026-03-12 | Fremantle (Perth), Australia (弗里曼特爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 68 | 2026-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 69 | 2026-03-15 | Exmouth, Australia (埃克斯茅斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 71 | 2026-03-17 | Broome, Australia (布魯姆) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 73 | 2026-03-19 | Kuri Bay, Western Australia, Australia (庫里灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 74 | 2026-03-20 | Kimberly Coast cruising (海上日) | - | - |
Day 75 | 2026-03-21 | Darwin, Australia (達爾文) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 77 | 2026-03-23 | Kumba Volcano cruising (海上日) | - | - |
Day 78 | 2026-03-24 | Lembar Lombok, Indonesia (隆博克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 79 | 2026-03-25 | Benoa (Denpasar), Bali (伯諾亞/巴厘島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 80 | 2026-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 81 | 2026-03-27 | Slawi Bay (海上日) | - | - |
Day 82 | 2026-03-28 | Ujung Pandang, Sulawesi, Indonesia (烏戎潘當) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 84 | 2026-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 85 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 86 | 2026-04-01 | Puerto Princesa, Philippines (公主港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 88 | 2026-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 89 | 2026-04-04 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 90 | 2026-04-05 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 92 | 2026-04-07 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 93 | 2026-04-08 | Hualien, Taiwan, Province of China (花蓮) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 94 | 2026-04-09 | Ishigaki Island, Japan (石垣島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 95 | 2026-04-10 | Scenic cruising Io Tori Shima (海上日) | - | - |
Day 96 | 2026-04-11 | Amami (奄美大島(名瀨)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 97 | 2026-04-12 | Takamatsu, Japan (高松) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 98 | 2026-04-13 | Beppu, Japan (別府) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 98 | 2026-04-13 | Scenic cruising Inland Sea of Japan (海上日) | - | - |
Day 98 | 2026-04-13 | Scenic Cruising Kanmon Straits (海上日) | - | - |
Day 99 | 2026-04-14 | Busan (Pusan), South Korea (釜山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 100 | 2026-04-15 | Busan (Pusan), South Korea (釜山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 101 | 2026-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 102 | 2026-04-17 | Kanazawa, Japan (金澤) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 103 | 2026-04-18 | Kanazawa, Japan (金澤) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 104 | 2026-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 105 | 2026-04-20 | Akita, Japan (秋田) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 106 | 2026-04-21 | Aomori, Japan (青森) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宮古) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宮古) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 108 | 2026-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 109 | 2026-04-24 | Yokohama, Japan (東京(橫濱)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 110 | 2026-04-25 | Yokohama, Japan (東京(橫濱)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 111 | 2026-04-26 | Hitachinaka, Japan (常陸那珂) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 112 | 2026-04-27 | Sendai, Japan (仙台) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 113 | 2026-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 114 | 2026-04-29 | Hakodate, Japan (函館) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (釧路) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (釧路) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 116 | 2026-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 117 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 117 | 2026-05-02 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
Day 118 | 2026-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 120 | 2026-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 121 | 2026-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 122 | 2026-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 123 | 2026-05-08 | Kodiak, Alaska, US (科迪亞克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 125 | 2026-05-10 | Glacier Bay (冰川灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 126 | 2026-05-11 | Sitka, Alaska, US (斯卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 127 | 2026-05-12 | Klawock, Alaska (克拉沃克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 128 | 2026-05-13 | Prince Rupert, British Columbia, Canada (魯珀特港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 129 | 2026-05-14 | Inside Passage (海上日) | - | - |
Day 130 | 2026-05-15 | Vancouver, B.C., CA (溫哥華) | 00:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#37883 | 7 | 2026-01-03 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 壐寶郵輪 / 壐寶喝采號Seabourn / Seabourn Ovation | 6.0 | TWD $284,428 起USD $9,738.00 | 看行程 |
#37978 | 14 | 2026-01-03 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 菲利普斯堡,聖馬丁Philipsburg, St Maarten | 壐寶郵輪 / 壐寶喝采號Seabourn / Seabourn Ovation | 6.0 | TWD $550,514 起USD $18,848.00 | 看行程 |
#36913 | 15 | 2026-01-04 | 奧克蘭Auckland | 雪梨Sydney, Australia | 壐寶郵輪 / 壐寶探索號Seabourn / Seabourn Quest | 6.0 | TWD $531,236 起USD $18,188.00 | 看行程 |
#36736 | 28 | 2026-01-04 | 新加坡Singapore | 新加坡Singapore | 壐寶郵輪 / 璽寶安可號Seabourn / Seabourn Encore | 6.0 | 看行程 | |
#36898 | 7 | 2026-01-04 | 新加坡Singapore | 胡志明市Ho Chi Minh City | 壐寶郵輪 / 璽寶安可號Seabourn / Seabourn Encore | 6.0 | 看行程 | |
#38005 | 14 | 2026-01-04 | 新加坡Singapore | 香港Hong Kong, China | 壐寶郵輪 / 璽寶安可號Seabourn / Seabourn Encore | 6.0 | 看行程 | |
#70278 | 11 | 2026-01-05 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 烏斯懷亞Ushuaia | 壐寶郵輪 / 璽寶追夢號Seabourn / Seabourn Pursuit | 6.0 | TWD $1,019,595 起USD $34,908.02 | 看行程 |
#38007 | 18 | 2026-01-06 | 洛杉磯Los Angeles | 帕皮提Papeete | 壐寶郵輪 / 璽寶旅行者號Seabourn / Seabourn Sojourn | 6.0 | TWD $553,727 起USD $18,958.00 | 看行程 |
#38058 | 48 | 2026-01-06 | 洛杉磯Los Angeles | 雪梨Sydney, Australia | 壐寶郵輪 / 璽寶旅行者號Seabourn / Seabourn Sojourn | 6.0 | TWD $1,483,711 起USD $50,798.00 | 看行程 |
#38067 | 129 | 2026-01-06 | 洛杉磯Los Angeles | 溫哥華Vancouver, Canada | 壐寶郵輪 / 璽寶旅行者號Seabourn / Seabourn Sojourn | 6.0 | TWD $4,996,273 起USD $171,058.00 | 看行程 |