#42427公主郵輪 Princess Cruises

Crown Princess 皇冠公主號, 2026-05-06出發, 114晚, 至
- 行程時間2026-05-06 — 2026-08-29
- 出發港口Sydney, Australia 雪梨
- 晚數114
- 目的地Miami, Florida 邁阿密
- TWD$986,844
- (USD$32,044.98)
此價格為雙人內艙房之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-05-06 | Auckland (奧克蘭) | - | 22:00:00 |
| Day 2 | 2026-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2026-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2026-05-10 | Sydney, Australia (雪梨) | 06:30:00 | 18:45:00 |
| Day 6 | 2026-05-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2026-05-12 | Melbourne (墨爾本) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 8 | 2026-05-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2026-05-14 | Adelaide (阿德萊德) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 10 | 2026-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2026-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2026-05-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-05-18 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特爾) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 14 | 2026-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2026-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2026-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2026-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2026-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2026-05-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2026-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2026-05-26 | Port Louis (路易港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 22 | 2026-05-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2026-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2026-05-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2026-05-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2026-06-01 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2026-06-02 | Cape Town (開普敦) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 29 | 2026-06-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2026-06-04 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 31 | 2026-06-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2026-06-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2026-06-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2026-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2026-06-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2026-06-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2026-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-06-12 | Mindelo (大港(明德盧)) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 39 | 2026-06-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2026-06-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2026-06-15 | Gran Canaria (Las Palmas) (拉斯帕爾馬斯) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 42 | 2026-06-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2026-06-17 | Casablanca (卡薩布蘭卡) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 44 | 2026-06-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2026-06-19 | La Coruna (拉科魯尼亞) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 46 | 2026-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-06-21 | Le Havre (勒阿弗爾) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 48 | 2026-06-22 | Zeebrugge (澤布呂赫) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 49 | 2026-06-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2026-06-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2026-06-25 | Gdansk (Gdynia) (格丁尼亞) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 52 | 2026-06-26 | Visby, Sweden (維斯比) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 53 | 2026-06-27 | Helsinki (赫爾辛基) | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 54 | 2026-06-28 | Tallinn (塔林) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 55 | 2026-06-29 | Stockholm (斯德哥爾摩) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 56 | 2026-06-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2026-07-01 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 58 | 2026-07-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2026-07-03 | Amsterdam (阿姆斯特丹) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 60 | 2026-07-04 | Dover, United Kingdom (多佛) | 04:00:00 | 21:00:00 |
| Day 61 | 2026-07-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-07-06 | Shetland Islands (Lerwick) (勒威克) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 63 | 2026-07-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2026-07-08 | Reykjavik (雷克雅未克) | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 65 | 2026-07-09 | Grundarfjordur (格倫達菲尤爾) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 66 | 2026-07-10 | Isafjordur (伊薩菲尤爾) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2026-07-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2026-07-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2026-07-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2026-07-14 | St. Johns, Newfoundland (聖約翰) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 71 | 2026-07-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2026-07-16 | Corner Brook, Newfoundland (角溪) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 73 | 2026-07-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-07-18 | Quebec, Canada (魁北克城) | 09:00:00 | 00:00:00 |
| Day 75 | 2026-07-19 | Quebec, Canada (魁北克城) | 00:00:00 | 19:00:00 |
| Day 76 | 2026-07-20 | Saguenay, Canada (薩格奈) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 77 | 2026-07-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2026-07-22 | Charlotte Amalie (夏洛特阿馬利亞) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2026-07-23 | Sydney, Australia (雪梨) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 80 | 2026-07-24 | Halifax, Nova Scotia (哈利法克斯) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 81 | 2026-07-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2026-07-26 | New York City (Manhattan or Brooklyn), New York (紐約) | 06:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2026-07-27 | New York City (Manhattan or Brooklyn), New York (紐約) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 84 | 2026-07-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2026-07-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2026-07-30 | Miami (邁阿密) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 87 | 2026-07-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2026-08-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2026-08-02 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 90 | 2026-08-03 | Panama Canal Partial Transit New Locks, Panama (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2026-08-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2026-08-05 | Manta (曼塔) | 05:00:00 | 18:00:00 |
| Day 93 | 2026-08-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2026-08-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2026-08-08 | Lima (Callao), Peru (卡亞俄) | 05:00:00 | 00:00:00 |
| Day 96 | 2026-08-09 | Lima (Callao), Peru (卡亞俄) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 97 | 2026-08-10 | Pisco (San Martin) (皮斯科) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 98 | 2026-08-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2026-08-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2026-08-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2026-08-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2026-08-15 | Easter Island (復活節島) | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Day 103 | 2026-08-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2026-08-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2026-08-18 | Pitcairn Islands (皮特凱恩群島) | 08:00:00 | 12:00:00 |
| Day 106 | 2026-08-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 107 | 2026-08-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2026-08-21 | Tahiti (Papeete), French Polynesia (帕皮提) | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 109 | 2026-08-22 | Moorea (莫雷阿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 110 | 2026-08-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2026-08-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2026-08-25 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2026-08-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2026-08-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2026-08-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2026-08-29 | Auckland (奧克蘭) | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
套房 Suite:USD $19/每人每晚
迷你套房Mini Suite及Cabanas and Club Class房型:USD $18/每人每晚
其他房型:USD $17/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依郵輪公司公告為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
公主郵輪退訂規則
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
|---|---|---|
1至23晚 | 89-75天 | 取消費用為全額船艙費用的25% |
| 74-61天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
60-31天 | 取消費用為全額船艙費用的75% | |
| 30-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
24晚或更多 | 119-113天 | 取消費用為訂金金額 (World Cruises取消費用全額船艙費用的30%) |
112-61天 | 取消費用為全額船艙費用的50% | |
| 60-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 目的地 | 出發港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41935 | 5 | 2026-05-03 | 溫哥華Vancouver, Canada | 洛杉磯Los Angeles | 公主郵輪 / 翡翠公主號Princess Cruises / Emerald Princess | 5.0 | TWD $28,764 起USD $934.58 | 看行程 |
| #42049 | 7 | 2026-05-03 | 西雅圖Seattle | 西雅圖Seattle | 公主郵輪 / 星辰公主號Princess Cruises / Star Princess | 5.0 | TWD $82,442 起USD $2,677.84 | 看行程 |
| #42073 | 10 | 2026-05-03 | 舊金山San Francisco, California | 舊金山San Francisco, California | 公主郵輪 / 紅寶石公主號Princess Cruises / Ruby Princess | 5.0 | TWD $86,415 起USD $2,806.24 | 看行程 |
| #42090 | 12 | 2026-05-03 | 哥本哈根Copenhagen, Denmark | 哥本哈根Copenhagen, Denmark | 公主郵輪 / 藍寶石公主號Princess Cruises / Sapphire Princess | 5.0 | TWD $155,399 起USD $5,046.78 | 看行程 |
| #41828 | 18 | 2026-05-06 | 紐約New York | 洛杉磯Los Angeles | 公主郵輪 / 海島公主號Princess Cruises / Island Princess | 5.0 | 看行程 | |
| #41929 | 3 | 2026-05-06 | 溫哥華Vancouver, Canada | 溫哥華Vancouver, Canada | 公主郵輪 / 尋夢公主號Princess Cruises / Discovery Princess | 5.0 | TWD $53,863 起USD $1,749.60 | 看行程 |
| #41956 | 7 | 2026-05-06 | 溫哥華Vancouver, Canada | 洛杉磯Los Angeles | 公主郵輪 / 海島公主號Princess Cruises / Island Princess | 5.0 | TWD $48,751 起USD $1,583.94 | 看行程 |
| #42081 | 10 | 2026-05-06 | 溫哥華Vancouver, Canada | 溫哥華Vancouver, Canada | 公主郵輪 / 至尊公主號Princess Cruises / Grand Princess | 5.0 | TWD $61,501 起USD $1,997.90 | 看行程 |
| #42402 | 59 | 2026-05-06 | 多佛Dover, UK | 奧克蘭Auckland | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $658,922 起USD $21,396.56 | 看行程 |
| #42427 | 114 | 2026-05-06 | 邁阿密Miami, Florida | 雪梨Sydney, Australia | 公主郵輪 / 皇冠公主號Princess Cruises / Crown Princess | 5.0 | TWD $986,844 起USD $32,044.98 | 看行程 |