MSC Magnifica 地中海華麗號, 2025-02-10出發, 86晚, 瓦爾帕萊索至巴塞羅那
- 行程時間2025-02-10 — 2025-05-07
- 出發港口Valparaiso 瓦爾帕萊索
- 晚數86
- 目的地Barcelona 巴塞羅那
- TWD$655,550
- (USD$20,082.00)
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2025-02-10 | Valparaiso,Chile (瓦爾帕萊索) | - | 18:00:00 |
Day 2 | 2025-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2025-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 4 | 2025-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 5 | 2025-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2025-02-15 | Hanga Rao,Chile (安加羅阿) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 7 | 2025-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 8 | 2025-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 9 | 2025-02-18 | Bounty Bay Passage, Pitcaim (海上日) | - | - |
Day 10 | 2025-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 11 | 2025-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 12 | 2025-02-21 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 09:00:00 | 23:59:00 |
Day 13 | 2025-02-22 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 14 | 2025-02-23 | Moorea, French Polinesia (莫雷阿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 15 | 2025-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 16 | 2025-02-25 | Aitutaki, Cook Islands (艾圖塔基) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 17 | 2025-02-26 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 18 | 2025-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 19 | 2025-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 20 | 2025-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 21 | 2025-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 22 | 2025-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 23 | 2025-03-04 | Bay of Islands, New Zeland (島嶼灣) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 24 | 2025-03-05 | Auckland, New Zealand (奧克蘭) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 25 | 2025-03-06 | Tauranga, New Zealand (陶朗加) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 26 | 2025-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 27 | 2025-03-08 | Christchurch, New Zealand (基督城) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 28 | 2025-03-09 | Dunedin, New Zealand (但尼丁) | 08:00:00 | 16:00:00 |
Day 29 | 2025-03-10 | Cruising Milford Sound, New Zealand (海上日) | - | - |
Day 30 | 2025-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 31 | 2025-03-12 | Hobart, Australia (霍巴特) | 13:00:00 | 21:00:00 |
Day 32 | 2025-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 33 | 2025-03-14 | Sydney, Australia (雪梨) | 09:00:00 | 23:59:00 |
Day 34 | 2025-03-15 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 20:00:00 |
Day 35 | 2025-03-16 | Eden, Australia (伊登) | 09:00:00 | 20:00:00 |
Day 36 | 2025-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 37 | 2025-03-18 | Melbourne (墨爾本) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 38 | 2025-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 39 | 2025-03-20 | Adelaide (阿德萊德) | 07:00:00 | 19:00:00 |
Day 40 | 2025-03-21 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 41 | 2025-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 42 | 2025-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 43 | 2025-03-24 | Albany, Australia (奧爾巴尼) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 44 | 2025-03-25 | Busselton (布瑟爾頓) | 10:00:00 | 22:00:00 |
Day 45 | 2025-03-26 | Fremantle/Perth, Australia (弗里曼特爾) | 08:00:00 | 23:59:00 |
Day 46 | 2025-03-27 | Fremantle/Perth, Australia (弗里曼特爾) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 47 | 2025-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 48 | 2025-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 49 | 2025-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 50 | 2025-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 51 | 2025-04-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 52 | 2025-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 53 | 2025-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 54 | 2025-04-04 | Male (馬累) | 07:00:00 | 17:00:00 |
Day 55 | 2025-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 56 | 2025-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 57 | 2025-04-07 | Port Victoria (維多利亞港) | 10:00:00 | 18:00:00 |
Day 58 | 2025-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 59 | 2025-04-09 | Nosy Be (諾西貝) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 60 | 2025-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 61 | 2025-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 62 | 2025-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 63 | 2025-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 64 | 2025-04-14 | Port Elizabeth (伊麗莎白港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 65 | 2025-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 66 | 2025-04-16 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 67 | 2025-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 68 | 2025-04-18 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 69 | 2025-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 70 | 2025-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 71 | 2025-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 72 | 2025-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 73 | 2025-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 74 | 2025-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 75 | 2025-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 76 | 2025-04-26 | Dakar (達喀爾) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 77 | 2025-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 78 | 2025-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 79 | 2025-04-29 | Puerto Del Rosario (羅薩里奧港) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 80 | 2025-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 81 | 2025-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 82 | 2025-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 83 | 2025-05-03 | Palermo (Monreale), Italy (巴勒莫) | 07:00:00 | 18:00:00 |
Day 84 | 2025-05-04 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞)) | 08:00:00 | 19:00:00 |
Day 85 | 2025-05-05 | Genoa (Portofino), Italy (熱那亞) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 86 | 2025-05-06 | Marseille (Provence), France (馬賽) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 87 | 2025-05-07 | Barcelona (巴塞羅那) | 08:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
亞洲航線:
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $18/每人每晚
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
地中海航線/MSC WORLD CRUISE:
內艙房/海景房/陽台房/套房:EUR €12/每人每晚 (2~11歲 €6每人每晚)
Yacht Club房型:USD €16/每人每晚 (2~11歲 €8每人每晚)
加勒比海/加拿大/英格蘭航線:
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $16/每人每晚
Yacht Club房型:USD $20/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
地中海郵輪退訂規則
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
---|---|---|
1至4晚(不含Yacht Club房型) | 74-51天 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
1至4晚(Yacht Club房型) | 51天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(不含Yacht Club房型) | 89-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(Yacht Club房型) | 61天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
15晚或更多 | 109-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
World Cruise系列(ex: MSC World Europa) | 90天或更多 | 取消費用為全額船艙費用的15% |
| 89-10天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 9-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21803 | 4 | 2025-06-22 | 邁阿密Miami, Florida | 邁阿密Miami, Florida | 地中海郵輪 / 地中海海逸線號MSC Cruises / MSC Seascape | 5.0 | TWD $36,234 起USD $1,110.10 | 看行程 |
#21918 | 7 | 2025-06-22 | 紐約New York | 紐約New York | 地中海郵輪 / 地中海傳奇號MSC Cruises / MSC Meraviglia | 5.0 | TWD $51,512 起USD $1,578.48 | 看行程 |
#22128 | 7 | 2025-06-22 | 羅馬(奇維塔韋基亞)Rome (Civitavecchia) | 羅馬(奇維塔韋基亞)Rome (Civitavecchia) | 地中海郵輪 / 地中海鴻圖號MSC Cruises / MSC Grandiosa | 5.0 | TWD $76,517 起USD $2,344.02 | 看行程 |
#22138 | 7 | 2025-06-22 | 馬爾蓋拉Marghera, Italy | 馬爾蓋拉Marghera, Italy | 地中海郵輪 / 地中海歌劇號MSC Cruises / MSC Opera | 4.0 | TWD $77,823 起USD $2,384.52 | 看行程 |
#22145 | 7 | 2025-06-22 | 卡利亞里Cagliari | 卡利亞里Cagliari | 地中海郵輪 / 地中海管樂號MSC Cruises / MSC Orchestra | 4.0 | TWD $77,268 起USD $2,367.98 | 看行程 |
#22148 | 7 | 2025-06-22 | 馬爾蓋拉Marghera, Italy | 馬爾蓋拉Marghera, Italy | 地中海郵輪 / 地中海和諧號MSC Cruises / MSC Armonia | 4.0 | TWD $73,971 起USD $2,266.22 | 看行程 |
#22248 | 7 | 2025-06-22 | 坎城Cannes | 坎城Cannes | 地中海郵輪 / 地中海海平線號MSC Cruises / MSC Seaview | 5.0 | TWD $85,200 起USD $2,610.04 | 看行程 |
#22265 | 7 | 2025-06-22 | 利弗諾Livorno | 利弗諾Livorno | 地中海郵輪 / 地中海海岸線號MSC Cruises / MSC Seaside | 4.0 | TWD $79,030 起USD $2,421.18 | 看行程 |
#22338 | 7 | 2025-06-22 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 地中海郵輪 / 地中海海際線號MSC Cruises / MSC Seashore | 5.0 | TWD $61,599 起USD $1,887.88 | 看行程 |
#22429 | 7 | 2025-06-22 | 熱那亞Genoa, Italy | 熱那亞Genoa, Italy | 地中海郵輪 / 地中海歐羅巴號MSC Cruises / MSC World Europa | 5.0 | TWD $93,263 起USD $2,857.36 | 看行程 |