#57879精鑽郵輪 Azamara

Azamara Onward 精鑽前進號, 2026-01-06出發, 157晚, 邁阿密至巴塞羅那
- 行程時間2026-01-06 — 2026-06-13
- 出發港口Miami, Florida 邁阿密
- 晚數157
- 目的地Barcelona 巴塞羅那
- TWD$2,975,659
- (USD$101,878.00)
此價格為雙人內艙房之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
天 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
---|---|---|---|---|
Day 1 | 2026-01-06 | Miami (邁阿密) | - | 18:00:00 |
Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 3 | 2026-01-08 | Progresso, Mexico (普羅格雷索) | 13:30:00 | 00:00:00 |
Day 4 | 2026-01-09 | Progresso, Mexico (普羅格雷索) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 6 | 2026-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 7 | 2026-01-12 | Bocas Del Toro (博卡斯德爾托羅) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 8 | 2026-01-13 | Panama Canal (Cruising) (海上日) | - | - |
Day 8 | 2026-01-13 | Fuerte Amador (富埃爾特阿馬多) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 9 | 2026-01-14 | Fuerte Amador (富埃爾特阿馬多) | 18:00:00 | 00:00:00 |
Day 10 | 2026-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 11 | 2026-01-16 | Manta (曼塔) | 07:30:00 | 16:30:00 |
Day 12 | 2026-01-17 | Guayaquil (瓜亞基爾) | 09:30:00 | 22:00:00 |
Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 14 | 2026-01-19 | Salaverry (trujillo), Peru (薩拉維里) | 07:30:00 | 17:00:00 |
Day 15 | 2026-01-20 | Lima, Peru (利馬) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 16 | 2026-01-21 | Lima, Peru (利馬) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 17 | 2026-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 18 | 2026-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 19 | 2026-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 20 | 2026-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 22 | 2026-01-27 | Easter Island (復活節島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 23 | 2026-01-28 | Easter Island (復活節島) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 24 | 2026-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 26 | 2026-01-31 | Pitcairn Islands (皮特凱恩群島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 27 | 2026-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 28 | 2026-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 29 | 2026-02-03 | Fakarava, French Polynesia (法卡拉瓦, 土阿莫土群島) | 09:00:00 | 14:00:00 |
Day 30 | 2026-02-04 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 31 | 2026-02-05 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿) | 00:00:00 | 15:30:00 |
Day 31 | 2026-02-05 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 18:00:00 | 00:00:00 |
Day 32 | 2026-02-06 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 33 | 2026-02-07 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 34 | 2026-02-08 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 35 | 2026-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 36 | 2026-02-10 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 37 | 2026-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 39 | 2026-02-13 | International Dateline (海上日) | - | - |
Day 40 | 2026-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 41 | 2026-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 42 | 2026-02-16 | Auckland (奧克蘭) | 07:00:00 | 18:00:00 |
Day 43 | 2026-02-17 | Tauranga (陶朗加) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 44 | 2026-02-18 | Napier (納皮爾) | 14:00:00 | 21:00:00 |
Day 45 | 2026-02-19 | Wellington (惠靈頓) | 13:00:00 | 21:00:00 |
Day 46 | 2026-02-20 | Picton (皮克頓) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 47 | 2026-02-21 | Christchurch, New Zealand (基督城) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 48 | 2026-02-22 | Dunedin (但尼丁) | 07:30:00 | 16:00:00 |
Day 49 | 2026-02-23 | Dunedin (但尼丁) | 00:00:00 | 14:00:00 |
Day 50 | 2026-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 51 | 2026-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 52 | 2026-02-26 | Hobart (霍巴特) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 53 | 2026-02-27 | Hobart (霍巴特) | 00:00:00 | 20:00:00 |
Day 54 | 2026-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 55 | 2026-03-01 | Eden, Australia (伊登) | 07:30:00 | 14:00:00 |
Day 56 | 2026-03-02 | Sydney, Australia (雪梨) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 57 | 2026-03-03 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 58 | 2026-03-04 | Sydney, Australia (雪梨) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 59 | 2026-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 60 | 2026-03-06 | Mooloolaba, Queensland (穆魯拉巴) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 61 | 2026-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 62 | 2026-03-08 | Airlie Beach (艾利海灘) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 63 | 2026-03-09 | Cairns (凱恩斯) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 64 | 2026-03-10 | Cairns (凱恩斯) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 65 | 2026-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 66 | 2026-03-12 | Alotau (阿洛陶) | 11:00:00 | 18:00:00 |
Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 68 | 2026-03-14 | Madang (馬當) | 07:00:00 | 16:00:00 |
Day 69 | 2026-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 71 | 2026-03-17 | Kororu, Palau (科羅爾/帛琉) | 09:00:00 | 17:00:00 |
Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 73 | 2026-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 74 | 2026-03-20 | Manila (馬尼拉) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 75 | 2026-03-21 | Manila (馬尼拉) | 00:00:00 | 16:00:00 |
Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 77 | 2026-03-23 | Hong Kong, China (香港) | 09:00:00 | 00:00:00 |
Day 78 | 2026-03-24 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 79 | 2026-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 80 | 2026-03-26 | Halong Bay (下龍灣) | 06:00:00 | 00:00:00 |
Day 81 | 2026-03-27 | Halong Bay (下龍灣) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 82 | 2026-03-28 | Hue (Danang) (順化/峴港(楝梅港)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 84 | 2026-03-30 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 10:00:00 | 00:00:00 |
Day 85 | 2026-03-31 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 00:00:00 | 13:00:00 |
Day 86 | 2026-04-01 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 87 | 2026-04-02 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 13:00:00 | 00:00:00 |
Day 88 | 2026-04-03 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 89 | 2026-04-04 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 00:00:00 | 14:00:00 |
Day 90 | 2026-04-05 | Ko Samui (蘇美島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 92 | 2026-04-07 | Singapore (新加坡) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 93 | 2026-04-08 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 17:00:00 |
Day 94 | 2026-04-09 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia (吉隆坡) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 96 | 2026-04-11 | Sabang, Indonesia (沙璜) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 97 | 2026-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 98 | 2026-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 99 | 2026-04-14 | Hambantota, Sri Lanka (漢班托塔) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 100 | 2026-04-15 | Colombo (科倫坡) | 08:00:00 | 17:00:00 |
Day 101 | 2026-04-16 | Cochin, India (科欽) | 14:00:00 | 00:00:00 |
Day 102 | 2026-04-17 | Cochin, India (科欽) | 00:00:00 | 14:00:00 |
Day 103 | 2026-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 104 | 2026-04-19 | Male, Maldives (馬累) | 05:30:00 | 18:00:00 |
Day 105 | 2026-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 106 | 2026-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 107 | 2026-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 108 | 2026-04-23 | Praslin, Seychelles (普拉斯林群島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
Day 108 | 2026-04-23 | La Digue (拉迪格島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 109 | 2026-04-24 | Port Victoria, Seychelles (維多利亞港) | 08:00:00 | 22:00:00 |
Day 110 | 2026-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 111 | 2026-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 112 | 2026-04-27 | Mombasa, Kenya (蒙巴薩) | 08:00:00 | 00:00:00 |
Day 113 | 2026-04-28 | Mombasa, Kenya (蒙巴薩) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 114 | 2026-04-29 | Zanzibar, Tanzania (桑給巴爾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 115 | 2026-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 116 | 2026-05-01 | Mamoudzou, Mayotte () | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 117 | 2026-05-02 | Nosy-Be (諾西貝) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 118 | 2026-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 120 | 2026-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 121 | 2026-05-06 | Richards Bay, South Africa (理查德灣) | 07:30:00 | 18:00:00 |
Day 122 | 2026-05-07 | Durban, South Africa (德班) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 123 | 2026-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 125 | 2026-05-10 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 07:00:00 | 00:00:00 |
Day 126 | 2026-05-11 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 00:00:00 | 18:00:00 |
Day 127 | 2026-05-12 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 128 | 2026-05-13 | Luderitz, Namibia (呂德里茲) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 129 | 2026-05-14 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 07:00:00 | 20:00:00 |
Day 130 | 2026-05-15 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 131 | 2026-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 132 | 2026-05-17 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 133 | 2026-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 134 | 2026-05-19 | Jamestown, Saint Helena Island (聖海倫娜(詹姆斯敦)) | 06:00:00 | 00:00:00 |
Day 135 | 2026-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 136 | 2026-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 137 | 2026-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 138 | 2026-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 139 | 2026-05-24 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 140 | 2026-05-25 | Praia, Cape Verde () | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 141 | 2026-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 142 | 2026-05-27 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 143 | 2026-05-28 | Gran Canaria (拉斯帕爾馬斯) | 08:00:00 | 18:00:00 |
Day 144 | 2026-05-29 | Lanzarote (蘭薩羅特島) | 13:00:00 | 20:00:00 |
Day 145 | 2026-05-30 | Agadir (阿加迪爾) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 146 | 2026-05-31 | Casablanca (卡薩布蘭卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
Day 147 | 2026-06-01 | Gibraltar (直布羅陀) | 07:00:00 | 22:00:00 |
Day 148 | 2026-06-02 | Malaga (馬拉加) | 08:00:00 | 22:00:00 |
Day 149 | 2026-06-03 | Almeria (阿爾梅里亞) | 09:00:00 | 18:00:00 |
Day 150 | 2026-06-04 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 151 | 2026-06-05 | Marseille (Provence) (馬賽, 法國) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 152 | 2026-06-06 | St.Tropez (聖特羅佩) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 153 | 2026-06-07 | Villefranche (Nice) (維勒弗朗謝(尼斯)) | 07:00:00 | 21:00:00 |
Day 154 | 2026-06-08 | Florence /pisa (Livorno), Italy (利弗諾) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 155 | 2026-06-09 | Rome (Civitavecchia), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
Day 156 | 2026-06-10 | At Sea (海上日) | - | - |
Day 157 | 2026-06-11 | Barcelona (巴塞羅那) | 06:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭或武裝衝突
- 政治動盪或政府強制措施
- 自然災害(如地震、颶風)
- 疫情或重大健康危機
- 惡劣天氣或海況
- 交通工具技術故障或運輸服務變更
- 勞工罷工或工業行動
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#38028 | 56 | 2026-01-04 | 路易港Port Louis | 里斯本Lisbon | 精鑽郵輪 / 精鑽旅程號Azamara / Azamara Journey | 5.0 | 看行程 | |
#37846 | 16 | 2026-01-04 | 墨爾本Melbourne | 奧克蘭Auckland | 精鑽郵輪 / 精鑽尋蹤號Azamara / Azamara Pursuit | 5.0 | TWD $315,389 起USD $10,798.00 | 看行程 |
#37903 | 16 | 2026-01-04 | 路易港Port Louis | 路易港Port Louis | 精鑽郵輪 / 精鑽旅程號Azamara / Azamara Journey | 5.0 | TWD $571,836 起USD $19,578.00 | 看行程 |
#36783 | 14 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 利馬Lima, Peru | 精鑽郵輪 / 精鑽前進號Azamara / Azamara Onward | 5.0 | 看行程 | |
#36942 | 155 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 巴塞羅那Barcelona | 精鑽郵輪 / 精鑽前進號Azamara / Azamara Onward | 5.0 | 看行程 | |
#38047 | 79 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 邁阿密Miami, Florida | 精鑽郵輪 / 精鑽探索號Azamara / Azamara Quest | 5.0 | TWD $1,820,188 起USD $62,318.00 | 看行程 |
#37752 | 11 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 精鑽郵輪 / 精鑽探索號Azamara / Azamara Quest | 5.0 | TWD $214,913 起USD $7,358.00 | 看行程 |
#37842 | 15 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 利馬Lima, Peru | 精鑽郵輪 / 精鑽前進號Azamara / Azamara Onward | 5.0 | TWD $287,349 起USD $9,838.00 | 看行程 |
#57879 | 157 | 2026-01-06 | 邁阿密Miami, Florida | 巴塞羅那Barcelona | 精鑽郵輪 / 精鑽前進號Azamara / Azamara Onward | 5.0 | TWD $2,975,659 起USD $101,878.00 | 看行程 |
#37912 | 22 | 2026-01-17 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 精鑽郵輪 / 精鑽探索號Azamara / Azamara Quest | 5.0 | TWD $394,835 起USD $13,518.00 | 看行程 |