#83891歌詩達郵輪 Costa Cruises

Costa Deliziosa 歌詩達盛饌號, 2025-12-23 出發, 109 晚, 聖安東尼奧 至 的里雅斯特
- 日期2025-12-23 — 2026-04-11
- 出發港口San Antonio, Chile (聖安東尼奧)
- 晚數109
- 目的地Trieste (的里雅斯特)
- TWD$801,298
- (USD$25,392.00)
此價格為雙人房目前最划算房型之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2025-12-23 | San Antonio (Santiago) (聖安東尼奧) | - | - |
| Day 2 | 2025-12-24 | San Antonio (Santiago) (聖安東尼奧) | - | 00:00:00 |
| Day 3 | 2025-12-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2025-12-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2025-12-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2025-12-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2025-12-29 | Easter Island, Chile (復活節島) | 09:00:00 | - |
| Day 8 | 2025-12-30 | Easter Island, Chile (復活節島) | - | 18:00:00 |
| Day 9 | 2025-12-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2026-01-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-02 | Pitcairn islands (皮特凱恩群島) | 11:00:00 | 14:00:00 |
| Day 12 | 2026-01-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-01-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-05 | Papeete, Polynesia (帕皮提) | 07:00:00 | 00:00:00 |
| Day 15 | 2026-01-06 | Uturoa, Raiatea (烏圖羅阿) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 16 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2026-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2026-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2026-01-10 | Apia (阿皮亞) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2026-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2026-01-12 | Nuku'alofa, Tonga (Nuku 'Alofa) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 22 | 2026-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-14 | Suva (Fiji) (蘇瓦) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2026-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2026-01-16 | Mystery Island (神秘島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 26 | 2026-01-17 | Port Vila, Vanuatu (瓦努阿圖維拉港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-01-18 | Lifou (利富島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2026-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2026-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2026-01-22 | Sydney (Australia) (雪梨) | 06:30:00 | - |
| Day 32 | 2026-01-23 | Sydney (Australia) (雪梨) | - | 18:00:00 |
| Day 33 | 2026-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2026-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2026-01-26 | Brisbane, Australia (布里斯班) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 36 | 2026-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2026-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-01-29 | Cairns, Australia (凱恩斯) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 39 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2026-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2026-02-01 | Rabaul (拉包爾) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 42 | 2026-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2026-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2026-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2026-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2026-02-07 | Tokyo (Japan) (東京) | 14:00:00 | - |
| Day 48 | 2026-02-08 | Tokyo (Japan) (東京) | - | 20:00:00 |
| Day 49 | 2026-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2026-02-10 | Kobe (Japan) (神戶) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 51 | 2026-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2026-02-12 | Nagasaki (長崎) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 53 | 2026-02-13 | Busan/ Pusan, South Korea (釜山) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 55 | 2026-02-15 | Keelung (Taiwan) (基隆) | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 56 | 2026-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2026-02-17 | Hong Kong (香港) | 07:00:00 | - |
| Day 58 | 2026-02-18 | Hong Kong (香港) | - | 18:00:00 |
| Day 59 | 2026-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2026-02-20 | Da Nang (峴港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2026-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-02-22 | Phu My (富美港) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 63 | 2026-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2026-02-24 | Singapore (新加坡) | 09:00:00 | - |
| Day 65 | 2026-02-25 | Singapore (新加坡) | - | 18:00:00 |
| Day 66 | 2026-02-26 | Port Klang, Kuala Lumpur (巴生港) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2026-02-27 | Penang, Georgetown (Malaysia) (檳城) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 68 | 2026-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2026-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-02 | Colombo (科倫坡) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 71 | 2026-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2026-03-04 | Male (Maldives) (馬累) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 73 | 2026-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2026-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2026-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2026-03-09 | Port Louis (Mauritius) (路易港) | 08:00:00 | - |
| Day 78 | 2026-03-10 | Port Louis (Mauritius) (路易港) | - | 17:00:00 |
| Day 79 | 2026-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2026-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-14 | Durban, South Africa (德班) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2026-03-16 | Port Elizabeth (伊麗莎白港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2026-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2026-03-18 | Cape Town, South Africa (開普敦) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 87 | 2026-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2026-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2026-03-21 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 90 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2026-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2026-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2026-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2026-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2026-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2026-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2026-03-29 | Mindelo (Capo Verde) (大港(明德盧)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 98 | 2026-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2026-04-01 | Las Palmas, Canary Islands (拉斯帕爾馬斯) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2026-04-04 | Barcelona (巴塞羅那) | 14:00:00 | 20:00:00 |
| Day 104 | 2026-04-05 | Marseille, France (馬賽) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2026-04-06 | Savona, Italy (薩沃納) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-07 | Civitavecchia, Italy (羅馬(奇維塔韋基亞)) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2026-04-09 | Corfu, Greece (科孚) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 109 | 2026-04-10 | Bari, Italy (巴里) | 07:00:00 | - |
| Day 109 | 2026-04-10 | Bari, Italy (巴里) | - | 13:00:00 |
| Day 110 | 2026-04-11 | Trieste (Italy) (的里雅斯特) | 07:30:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60776 | 7 | 2026-06-20 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Diadema (歌詩達鑽石皇冠號) | TWD $87,918USD $2,786.00 | 看行程 |
| #61200 | 7 | 2026-06-20 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Smeralda (歌詩達翡翠號) | TWD $86,214USD $2,732.00 | 看行程 |
| #61390 | 7 | 2026-06-20 | Marseille (馬賽) | Marseille (馬賽) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Toscana (歌詩達托斯卡納號) | TWD $86,025USD $2,726.00 | 看行程 |
| #73991 | 7 | 2026-06-20 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Pacifica (歌詩達太平洋號) | TWD $78,262USD $2,480.00 | 看行程 |
| #74965 | 7 | 2026-06-20 | Catania, Sicily (西西里卡塔尼亞) | Catania, Sicily (西西里卡塔尼亞) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Fascinosa (歌詩達迷人號) | TWD $82,806USD $2,624.00 | 看行程 |
| #77521 | 7 | 2026-06-20 | Savona (薩沃納) | Savona (薩沃納) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Smeralda (歌詩達翡翠號) | TWD $85,835USD $2,720.00 | 看行程 |
| #59969 | 7 | 2026-06-20 | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Deliziosa (歌詩達盛饌號) | TWD $88,739USD $2,812.00 | 看行程 |
| #59973 | 14 | 2026-06-20 | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Deliziosa (歌詩達盛饌號) | TWD $171,986USD $5,450.00 | 看行程 |
| #98353 | 14 | 2026-06-20 | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Deliziosa (歌詩達盛饌號) | TWD $172,049USD $5,452.00 | 看行程 |
| #98354 | 7 | 2026-06-20 | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Marghera, Italy (馬爾蓋拉) | Costa Cruises (歌詩達郵輪) / Costa Deliziosa (歌詩達盛饌號) | TWD $88,739USD $2,812.00 | 看行程 |