全球郵輪行程搜尋
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10139 | 4 | 2024-12-23 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $122,773 起USD $3,761.28 | 看行程 |
#10153 | 3 | 2024-12-27 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $131,195 起USD $4,019.00 | 看行程 |
#10407 | 4 | 2024-12-30 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $157,702 起USD $4,831.10 | 看行程 |
#12035 | 3 | 2025-01-03 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $66,560 起USD $2,039.82 | 看行程 |
#12192 | 4 | 2025-01-06 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $43,155 起USD $1,322.56 | 看行程 |
#11974 | 3 | 2025-01-10 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $47,268 起USD $1,448.82 | 看行程 |
#12148 | 4 | 2025-01-13 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $48,541 起USD $1,487.56 | 看行程 |
#12260 | 3 | 2025-01-17 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $51,838 起USD $1,588.82 | 看行程 |
#12273 | 4 | 2025-01-20 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $47,333 起USD $1,450.54 | 看行程 |
#12029 | 3 | 2025-01-24 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $47,268 起USD $1,448.82 | 看行程 |
#12221 | 4 | 2025-01-27 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $44,461 起USD $1,362.56 | 看行程 |
#12013 | 3 | 2025-01-31 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $45,342 起USD $1,389.82 | 看行程 |
#13810 | 4 | 2025-02-03 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $50,500 起USD $1,547.56 | 看行程 |
#13701 | 3 | 2025-02-07 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $46,615 起USD $1,428.82 | 看行程 |
#13865 | 4 | 2025-02-10 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $51,773 起USD $1,586.56 | 看行程 |
#101392024-12-23出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 122,773 起 看行程
#101532024-12-27出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 131,195 起 看行程
#104072024-12-30出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 157,702 起 看行程
#120352025-01-03出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 66,560 起 看行程
#121922025-01-06出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 43,155 起 看行程
#119742025-01-10出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 47,268 起 看行程
#121482025-01-13出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 48,541 起 看行程
#122602025-01-17出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 51,838 起 看行程
#122732025-01-20出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 47,333 起 看行程
#120292025-01-24出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 47,268 起 看行程
#122212025-01-27出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 44,461 起 看行程
#120132025-01-31出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 45,342 起 看行程
#138102025-02-03出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 50,500 起 看行程
#137012025-02-07出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
3晚
TWD 46,615 起 看行程
#138652025-02-10出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 51,773 起 看行程