全球郵輪行程搜尋
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#15323 | 7 | 2025-03-15 | 坦帕Tampa | 坦帕Tampa | 皇家加勒比郵輪 / 海洋燦爛號Royal Caribbean International / Radiance Of The Seas | 4.0 | TWD $76,865 起USD $2,355.38 | 看行程 |
#15350 | 7 | 2025-03-15 | 雪梨Sydney, Australia | 雪梨Sydney, Australia | 皇家加勒比郵輪 / 海洋贊禮號Royal Caribbean International / Ovation Of The Seas | 5.0 | TWD $79,868 起USD $2,447.06 | 看行程 |
#15453 | 8 | 2025-03-15 | 菲利普斯堡,聖馬丁Philipsburg, St Maarten | 菲利普斯堡,聖馬丁Philipsburg, St Maarten | 皇家加勒比郵輪 / 海洋自由號Royal Caribbean International / Freedom Of The Seas | 4.0 | TWD $76,539 起USD $2,345.40 | 看行程 |
#15551 | 7 | 2025-03-16 | 邁阿密Miami, Florida | 邁阿密Miami, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋交響號Royal Caribbean International / Symphony Of The Seas | 5.0 | TWD $96,089 起USD $2,944.56 | 看行程 |
#15618 | 7 | 2025-03-16 | 自由角Cape Liberty, New Jersey | 自由角Cape Liberty, New Jersey | 皇家加勒比郵輪 / 海洋奧德賽號Royal Caribbean International / Odyssey Of The Seas | 5.0 | TWD $62,439 起USD $1,913.64 | 看行程 |
#15807 | 7 | 2025-03-16 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋奇蹟號Royal Caribbean International / Wonder Of The Seas | 5.0 | TWD $79,541 起USD $2,437.54 | 看行程 |
#15067 | 4 | 2025-03-16 | 寶山(上海)Baoshan (Shanghai) | 寶山(上海)Baoshan (Shanghai) | 皇家加勒比郵輪 / 海洋光譜號Royal Caribbean International / Spectrum Of The Seas | 5.0 | TWD $29,245 起USD $896.00 | 看行程 |
#15077 | 5 | 2025-03-16 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 皇家加勒比郵輪 / 海洋富麗號Royal Caribbean International / Grandeur Of The Seas | 4.0 | TWD $34,108 起USD $1,045.92 | 看行程 |
#15303 | 7 | 2025-03-16 | 聖胡安San Juan, Puerto Rico | 聖胡安San Juan, Puerto Rico | 皇家加勒比郵輪 / 海洋迎風號Royal Caribbean International / Rhapsody Of The Seas | 4.0 | TWD $55,454 起USD $1,699.14 | 看行程 |
#15451 | 7 | 2025-03-16 | 加爾維斯頓Galveston | 加爾維斯頓Galveston | 皇家加勒比郵輪 / 海洋和悅號Royal Caribbean International / Harmony Of The Seas | 5.0 | TWD $76,767 起USD $2,352.52 | 看行程 |
#15483 | 6 | 2025-03-16 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 皇家加勒比郵輪 / 海洋綠洲號Royal Caribbean International / Oasis Of The Seas | 4.0 | TWD $90,019 起USD $2,758.46 | 看行程 |
#15752 | 4 | 2025-03-17 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋烏托邦號Royal Caribbean International / Utopia Of The Seas | 5.0 | TWD $72,818 起USD $2,231.74 | 看行程 |
#15103 | 4 | 2025-03-17 | 邁阿密Miami, Florida | 邁阿密Miami, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋獨立號Royal Caribbean International / Independence Of The Seas | 5.0 | TWD $30,224 起USD $926.98 | 看行程 |
#15135 | 4 | 2025-03-17 | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 羅德岱堡Fort Lauderdale | 皇家加勒比郵輪 / 海洋自主號Royal Caribbean International / Liberty Of The Seas | 5.0 | TWD $37,633 起USD $1,153.40 | 看行程 |
#15201 | 5 | 2025-03-17 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $57,771 起USD $1,770.94 | 看行程 |
#153232025-03-15出發
海洋燦爛號
坦帕|坦帕
7晚
TWD 76,865 起 看行程
#153502025-03-15出發
海洋贊禮號
雪梨|雪梨
7晚
TWD 79,868 起 看行程
#154532025-03-15出發
海洋自由號
菲利普斯堡,聖馬丁|菲利普斯堡,聖馬丁
8晚
TWD 76,539 起 看行程
#155512025-03-16出發
海洋交響號
邁阿密|邁阿密
7晚
TWD 96,089 起 看行程
#156182025-03-16出發
海洋奧德賽號
自由角|自由角
7晚
TWD 62,439 起 看行程
#158072025-03-16出發
海洋奇蹟號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
7晚
TWD 79,541 起 看行程
#150672025-03-16出發
海洋光譜號
寶山(上海)|寶山(上海)
4晚
TWD 29,245 起 看行程
#150772025-03-16出發
海洋富麗號
羅德岱堡|羅德岱堡
5晚
TWD 34,108 起 看行程
#153032025-03-16出發
海洋迎風號
聖胡安|聖胡安
7晚
TWD 55,454 起 看行程
#154512025-03-16出發
海洋和悅號
加爾維斯頓|加爾維斯頓
7晚
TWD 76,767 起 看行程
#154832025-03-16出發
海洋綠洲號
羅德岱堡|羅德岱堡
6晚
TWD 90,019 起 看行程
#157522025-03-17出發
海洋烏托邦號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 72,818 起 看行程
#151032025-03-17出發
海洋獨立號
邁阿密|邁阿密
4晚
TWD 30,224 起 看行程
#151352025-03-17出發
海洋自主號
羅德岱堡|羅德岱堡
4晚
TWD 37,633 起 看行程
#152012025-03-17出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 57,771 起 看行程