全球郵輪行程搜尋
編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地港口 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 評分 | 售價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10199 | 5 | 2024-12-23 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $142,946 起USD $4,378.58 | 看行程 |
#9214 | 5 | 2024-12-28 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $146,897 起USD $4,499.34 | 看行程 |
#11856 | 4 | 2025-01-02 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $53,221 起USD $1,630.12 | 看行程 |
#11814 | 5 | 2025-01-06 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $29,615 起USD $907.68 | 看行程 |
#11790 | 5 | 2025-01-11 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $29,451 起USD $902.84 | 看行程 |
#11832 | 4 | 2025-01-16 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $30,855 起USD $945.70 | 看行程 |
#11835 | 5 | 2025-01-20 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $28,113 起USD $861.88 | 看行程 |
#11823 | 5 | 2025-01-25 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $29,974 起USD $918.22 | 看行程 |
#11840 | 4 | 2025-01-30 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $29,027 起USD $889.12 | 看行程 |
#13441 | 5 | 2025-02-03 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $30,431 起USD $932.04 | 看行程 |
#13416 | 5 | 2025-02-08 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $46,463 起USD $1,423.84 | 看行程 |
#13495 | 4 | 2025-02-13 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $47,866 起USD $1,466.64 | 看行程 |
#13470 | 5 | 2025-02-17 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $47,540 起USD $1,456.70 | 看行程 |
#13383 | 5 | 2025-02-22 | 拿騷Nassau | 拿騷Nassau | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $39,116 起USD $1,198.58 | 看行程 |
#13449 | 4 | 2025-02-27 | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 卡納維拉爾港Port Canaveral, Florida | 皇家加勒比郵輪 / 海洋航行者號Royal Caribbean International / Voyager Of The Seas | 4.0 | TWD $41,924 起USD $1,284.12 | 看行程 |
#101992024-12-23出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 142,946 起 看行程
#92142024-12-28出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 146,897 起 看行程
#118562025-01-02出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 53,221 起 看行程
#118142025-01-06出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 29,615 起 看行程
#117902025-01-11出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 29,451 起 看行程
#118322025-01-16出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 30,855 起 看行程
#118352025-01-20出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 28,113 起 看行程
#118232025-01-25出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 29,974 起 看行程
#118402025-01-30出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 29,027 起 看行程
#134412025-02-03出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 30,431 起 看行程
#134162025-02-08出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 46,463 起 看行程
#134952025-02-13出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 47,866 起 看行程
#134702025-02-17出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
5晚
TWD 47,540 起 看行程
#133832025-02-22出發
海洋航行者號
拿騷|拿騷
5晚
TWD 39,116 起 看行程
#134492025-02-27出發
海洋航行者號
卡納維拉爾港|卡納維拉爾港
4晚
TWD 41,924 起 看行程