Scenic Ocean Cruises 星凝郵輪
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75680 | 12 | 2026-12-17 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic EclipseScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse | 看行程 | |
| #76957 | 15 | 2026-12-22 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 烏斯懷亞Ushuaia | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | 看行程 | |
| #100225 | 15 | 2026-12-22 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | 看行程 | |
| #75681 | 12 | 2026-12-28 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic EclipseScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse | TWD $1,265,999USD $40,028.00 | 看行程 |
| #76959 | 12 | 2027-01-05 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | TWD $1,336,339USD $42,252.00 | 看行程 |
| #133897 | 20 | 2027-01-08 | 里約熱內盧Rio de Janeiro | 烏斯懷亞Ushuaia | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | TWD $2,075,418USD $65,620.00 | 看行程 |
| #46083 | 19 | 2027-01-08 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic EclipseScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse | TWD $2,172,389USD $68,686.00 | 看行程 |
| #76958 | 12 | 2027-01-16 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | TWD $1,389,221USD $43,924.00 | 看行程 |
| #133898 | 20 | 2027-01-18 | 里約熱內盧Rio de Janeiro | 烏斯懷亞Ushuaia | 星凝郵輪 / Scenic EclipseScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse | TWD $2,019,753USD $63,860.00 | 看行程 |
| #121698 | 12 | 2027-01-25 | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 布宜諾斯艾利斯Buenos Aires | 星凝郵輪 / Scenic Eclipse IIScenic Ocean Cruises / Scenic Eclipse II | 看行程 |

