Emerald Yacht Cruises 翡翠遊艇郵輪
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #45961 | 7 | 2026-12-13 | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald SakaraEmerald Yacht Cruises / Emerald Sakara | 看行程 | |
| #45965 | 7 | 2026-12-13 | 馬里戈,聖馬丁Marigot, Saint Martin | 馬里戈,聖馬丁Marigot, Saint Martin | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald AzzurraEmerald Yacht Cruises / Emerald Azzurra | 看行程 | |
| #45963 | 7 | 2026-12-20 | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald SakaraEmerald Yacht Cruises / Emerald Sakara | 看行程 | |
| #45960 | 7 | 2026-12-20 | 馬里戈,聖馬丁Marigot, Saint Martin | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald AzzurraEmerald Yacht Cruises / Emerald Azzurra | 看行程 | |
| #74666 | 7 | 2026-12-20 | 馬埃島Mahe | 馬埃島Mahe | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald KaiaEmerald Yacht Cruises / Emerald Kaia | 看行程 | |
| #45962 | 7 | 2026-12-27 | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald SakaraEmerald Yacht Cruises / Emerald Sakara | 看行程 | |
| #45959 | 7 | 2026-12-27 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald AzzurraEmerald Yacht Cruises / Emerald Azzurra | 看行程 | |
| #46000 | 13 | 2026-12-27 | 布里奇敦Bridgetown, Barbados | 馬里戈,聖馬丁Marigot, Saint Martin | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald AzzurraEmerald Yacht Cruises / Emerald Azzurra | 看行程 | |
| #45975 | 7 | 2026-12-27 | 馬埃島Mahe | 馬埃島Mahe | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald KaiaEmerald Yacht Cruises / Emerald Kaia | 看行程 | |
| #46055 | 6 | 2027-01-03 | 聖托馬斯島St. Thomas (US Virgin Islands) | 聖胡安San Juan, Puerto Rico | 翡翠遊艇郵輪 / Emerald SakaraEmerald Yacht Cruises / Emerald Sakara | 看行程 |



