#103491冠達郵輪 Cunard

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Queen Anne 安妮皇后號, 2028-01-09 出發, 115 晚, 漢堡 至 漢堡
- 日期2028-01-09 — 2028-05-03
- 出發港口Hamburg (漢堡)
- 晚數115
- 目的地Hamburg (漢堡)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
其他可選航次查看更多航程更多
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2028-01-09 | Hamburg, Germany (漢堡)易北河港都,倉庫城世遺與運河水岸。 | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2028-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2028-01-11 | Southampton, England, UK (南安普敦)英格蘭南岸郵輪大港,通往倫敦與航海歷史。 | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2028-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2028-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2028-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2028-01-15 | Ponta Delgada, Azores (蓬塔德爾加達)亞速群島綠島,火山口湖與溫泉。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 8 | 2028-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2028-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2028-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2028-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2028-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2028-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2028-01-22 | Port Canaveral, Florida (卡納維拉爾港)佛州太空海岸,甘迺迪太空中心門戶。 | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2028-01-23 | Miami, Florida (邁阿密)陽光海灘與拉丁活力,南灘裝飾藝術建築。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 16 | 2028-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2028-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2028-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2028-01-27 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納)加勒比殖民古城,彩色巷弄與城牆世遺。 | 07:00:00 | 13:00:00 |
| Day 20 | 2028-01-28 | Panama canal (Full Transit) (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2028-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2028-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2028-01-31 | Puerto Quetzal (克薩爾港)瓜地馬拉太平洋港,火山與安地瓜門戶。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 24 | 2028-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2028-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2028-02-03 | Manzanillo,Mexico (曼薩尼約)墨西哥太平洋港,海灣沙灘與旗魚之鄉。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 27 | 2028-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2028-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2028-02-06 | Los Angeles, USA (洛杉磯)加州不夜港,好萊塢與太平洋海灘風情。 | 08:00:00 | - |
| Day 30 | 2028-02-07 | Los Angeles, USA (洛杉磯) | - | 19:00:00 |
| Day 31 | 2028-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2028-02-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2028-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2028-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2028-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2028-02-13 | Kona, Hawaii United States (科納)夏威夷大島西岸,咖啡莊園與火山海岸。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2028-02-14 | Honolulu, Oahu, Hawaii (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 38 | 2028-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2028-02-16 | Crossing the International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2028-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2028-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2028-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2028-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2028-02-22 | Lautoka, Fiji (勞托卡)斐濟糖城,西部島嶼與海灘度假門戶。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 45 | 2028-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2028-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2028-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2028-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2028-02-27 | Sydney, Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | 06:30:00 | - |
| Day 50 | 2028-02-28 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 19:00:00 |
| Day 51 | 2028-02-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2028-03-01 | Brisbane, Australia (布里斯班)昆士蘭河畔大城,陽光與黃金海岸門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 53 | 2028-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2028-03-03 | Airlie Beach (艾利海灘)降臨群島門戶,大堡礁與白天堂沙灘。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 55 | 2028-03-04 | Yorkeys Knob (tours to Cairns) (約克斯諾布)凱恩斯海灘郊區,大堡礁與棕櫚海岸。 | 08:30:00 | 18:30:00 |
| Day 56 | 2028-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2028-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2028-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2028-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2028-03-09 | Bitung, Indonesia (比通)印尼蘇拉威西北端港,潛水天堂與火山。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2028-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2028-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2028-03-12 | Manila, Philippines (馬尼拉)菲律賓首都,西班牙古城與海灣落日。 | 06:00:00 | 19:00:00 |
| Day 64 | 2028-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2028-03-14 | Hong Kong (香港啟德)香港啟德郵輪碼頭,維港天際線與美食購物。 | 08:00:00 | - |
| Day 66 | 2028-03-15 | Hong Kong (香港啟德) | - | 20:00:00 |
| Day 67 | 2028-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2028-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2028-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2028-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2028-03-20 | Laem Chabang (tours to Bangkok) (林查班)泰國最大海港,通往曼谷與芭達雅。 | 08:00:00 | - |
| Day 72 | 2028-03-21 | Laem Chabang (tours to Bangkok) (林查班) | - | 18:00:00 |
| Day 73 | 2028-03-22 | Ko Samui, Thailand (蘇美島)泰國灣度假島,椰林海灘與山頂大佛。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2028-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2028-03-24 | Singapore (新加坡)花園城市,濱海灣與多元美食文化。 | 18:00:00 | - |
| Day 76 | 2028-03-25 | Singapore (新加坡) | - | 20:00:00 |
| Day 77 | 2028-03-26 | Port Kelang (tours to Kuala Lumpur) (巴生港)馬來西亞最大海港,通往吉隆坡。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 78 | 2028-03-27 | Penang, Malaysia (檳城)馬來西亞古城,喬治市壁畫與街頭美食。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2028-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2028-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2028-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2028-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2028-04-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2028-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2028-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2028-04-04 | Port Louis, Mauritius (路易港)模里西斯首都,印度洋海港與多元市集。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 87 | 2028-04-05 | Le Port, Réunion (留尼旺)印度洋火山島,火山、馬戲團谷與克里奧文化。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 88 | 2028-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2028-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2028-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2028-04-09 | Durban, South Africa (德班)南非印度洋港,金色海灘與衝浪文化。 | 04:00:00 | 23:00:00 |
| Day 92 | 2028-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2028-04-11 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港)南非印度洋港,象園、海灘與野生動物門戶。 | 04:00:00 | - |
| Day 94 | 2028-04-12 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港) | - | 23:00:00 |
| Day 95 | 2028-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2028-04-14 | Cape Town, South Africa (開普敦)桌山下的海港城,葡萄酒鄉與好望角。 | 05:30:00 | - |
| Day 97 | 2028-04-15 | Cape Town, South Africa (開普敦) | - | 17:00:00 |
| Day 98 | 2028-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2028-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2028-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2028-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2028-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2028-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2028-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2028-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2028-04-24 | St Vincent, Grenadines (聖文森特)維德角文化港城,音樂、火山島與嘉年華。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 107 | 2028-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2028-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2028-04-27 | Gran Canaria (拉斯帕爾馬斯)加納利群島港,金沙灘與哥倫布故居。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 110 | 2028-04-28 | Funchal, Madeira (豐沙爾)馬德拉島花園港,酒莊與纜車山景。 | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 111 | 2028-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2028-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2028-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2028-05-02 | Southampton, England, UK (南安普敦) | 05:00:00 | 18:00:00 |
| Day 115 | 2028-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2028-05-04 | Hamburg, Germany (漢堡) | 06:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
Queens and Princess Grill Suites 套房:USD $19/每人每晚
其他房型:USD $17/每人每晚
郵輪小費時有變動,請依郵輪公司公告為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
冠達郵輪退訂規則
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
|---|---|---|
1至30晚 | 120-90天 | 取消費用為全額船艙費用的25% 或 訂金 (取價高者) |
89-61天 | 取消費用為全額船艙費用的40% | |
| 60-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
30-15天 | 取消費用為全額船艙費用的75% | |
| 14-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
31晚或更多 | 150-120天 | 取消費用為全額船艙費用的20% 或 訂金 (取價高者) |
119-91天 | 取消費用為全額船艙費用的40% | |
90-64天 | 取消費用為全額船艙費用的50% | |
63-43天 | 取消費用為全額船艙費用的75% | |
| 42-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #50676 | 7 | 2027-02-14 | Southampton (UK) (南安普敦) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Mary 2 (瑪麗皇后II號) | TWD $61,871USD $1,918.00 | 看行程 |
| #96721 | 5 | 2027-02-16 | Southampton (UK) (南安普敦) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Elizabeth (伊莉莎白皇后號) | TWD $50,903USD $1,578.00 | 看行程 |
| #50683 | 21 | 2027-02-21 | Southampton (UK) (南安普敦) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Mary 2 (瑪麗皇后II號) | TWD $179,936USD $5,578.00 | 看行程 |
| #96724 | 7 | 2027-02-21 | Southampton (UK) (南安普敦) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Elizabeth (伊莉莎白皇后號) | TWD $58,000USD $1,798.00 | 看行程 |
| #50685 | 19 | 2027-02-24 | Sydney, Australia (雪梨) | Hong Kong Kai Tak (香港啟德) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Victoria (維多利亞皇后號) | TWD $343,162USD $10,638.00 | 看行程 |
| #50688 | 26 | 2027-02-24 | Sydney, Australia (雪梨) | Singapore (新加坡) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Victoria (維多利亞皇后號) | TWD $320,582USD $9,938.00 | 看行程 |
| #50691 | 65 | 2027-02-24 | Sydney, Australia (雪梨) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Victoria (維多利亞皇后號) | 看行程 | |
| #51474 | 67 | 2027-02-24 | Sydney, Australia (雪梨) | Hamburg (漢堡) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Victoria (維多利亞皇后號) | TWD $761,228USD $23,598.00 | 看行程 |
| #50687 | 19 | 2027-02-28 | San Antonio, Chile (聖安東尼奧) | Fort Lauderdale (羅德岱堡) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Anne (安妮皇后號) | TWD $193,484USD $5,998.00 | 看行程 |
| #50689 | 33 | 2027-02-28 | San Antonio, Chile (聖安東尼奧) | Southampton (UK) (南安普敦) | Cunard (冠達郵輪) / Queen Anne (安妮皇后號) | TWD $298,646USD $9,258.00 | 看行程 |