
Silver Dawn 銀海晨曦號, 2027-01-08 出發, 149 晚, 洛杉磯 至 哥本哈根
- 日期2027-01-08 — 2027-06-07
- 出發港口Los Angeles (洛杉磯)
- 晚數149
- 目的地Copenhagen, Denmark (哥本哈根)
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-08 | Los Angeles, California (洛杉磯)加州不夜港,好萊塢與太平洋海灘風情。 | - | 19:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-14 | Hilo, Hawaii , United States (希洛)夏威夷大島港,火山國家公園與瀑布。 | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 8 | 2027-01-15 | Kahului, Hawaii (卡胡盧伊)茂宜島門戶,哈納公路與哈萊阿卡拉火山。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-16 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii (考艾(納威利威利))夏威夷花園島,峽谷、瀑布與綠崖海岸。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-17 | Honolulu, Oahu, Hawaii , United States (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 08:00:00 | - |
| Day 11 | 2027-01-18 | Honolulu, Oahu, Hawaii , United States (檀香山) | - | 18:00:00 |
| Day 12 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2027-01-24 | Nuku Hiva, Marquesas Islands (努庫希瓦島)馬克薩斯群島大島,鋸齒峰巒與考古遺址。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-26 | Rangiroa, French Polynesia (朗伊羅阿)土阿莫土環礁,巨大潟湖與海豚潛點。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 20 | 2027-01-27 | Moorea Island (莫雷阿)大溪地心形島,鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 21 | 2027-01-28 | Raiatea (萊亞特亞島)大溪地聖島,神聖石廟與潟湖內海。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 22 | 2027-01-29 | Papeete (Tahiti) (帕皮提)大溪地門戶,南太平洋市集與環礁潟湖。 | 08:00:00 | - |
| Day 23 | 2027-01-30 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | - | 00:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-31 | Bora Bora (Society Islands) (波拉波拉)南太平洋潟湖名島,火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 25 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-02-02 | Rarotonga (拉羅湯加)庫克群島主島,碧藍潟湖與火山綠峰。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 27 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-05 | Pago Pago , American Samoa (帕果帕果)美屬薩摩亞深水良港,雨林峽灣與南太風情。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 30 | 2027-02-06 | Date Line lose a day | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 31 | 2027-02-07 | Apia (阿皮亞)薩摩亞首府,南太平洋瀑布、海灘與市集。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-09 | Nuku'alofa, Tongatapu (努瓜婁發)東加王國首都,珊瑚礁、皇宮與南太風情。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-02-11 | Lautoka (勞托卡)斐濟糖城,西部島嶼與海灘度假門戶。 | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-12 | Kadavu Island | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2027-02-15 | Champagne Beach, Vanuatu (香檳灣,瓦努阿圖)萬那杜聖靈島海灣,藍洞、海灘與二戰史。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-16 | Port Vila (瓦努阿圖維拉港)萬那杜首府,潟湖、瀑布與島嶼風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-17 | Lifou, New Caledonia (利富島)新喀里多尼亞珊瑚島,洞穴與純淨潟湖。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 42 | 2027-02-18 | Noumea, New Caledonia (努美阿)新喀里多尼亞首府,法式南太風情與潟湖。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 43 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-02-21 | Brisbane, Australia (布里斯班)昆士蘭河畔大城,陽光與黃金海岸門戶。 | 14:00:00 | - |
| Day 46 | 2027-02-22 | Brisbane, Australia (布里斯班) | - | 19:00:00 |
| Day 47 | 2027-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-24 | Airlie Beach, Australia (艾利海灘)降臨群島門戶,大堡礁與白天堂沙灘。 | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-25 | Cairns, Australia (凱恩斯)大堡礁門戶,熱帶雨林與珊瑚海。 | 14:00:00 | - |
| Day 50 | 2027-02-26 | Cairns, Australia (凱恩斯) | - | 19:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2027-03-02 | Darwin, Australia (達爾文)澳洲北端門戶,熱帶風情與國家公園。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2027-03-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-05 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島)峇里島海港,神廟、梯田與海灘度假。 | 13:00:00 | - |
| Day 58 | 2027-03-06 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島) | - | 23:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-07 | Lembar Lombok (隆博克)印尼度假島,林賈尼火山與粉紅沙灘。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-09 | Semarang (Gateway for Borobodur) (三寶瓏)爪哇北岸港,婆羅浮屠佛塔與華人老城門戶。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-11 | Singapore (新加坡)花園城市,濱海灣與多元美食文化。 | 16:00:00 | - |
| Day 64 | 2027-03-12 | Singapore (新加坡) | - | 19:00:00 |
| Day 65 | 2027-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2027-03-14 | Penang, George Town (喬治城(檳城))馬來西亞古城,喬治市壁畫與街頭美食。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-15 | Phuket, Thailand (普吉島)安達曼海度假島,石灰岩灣與細白海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 68 | 2027-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 70 | 2027-03-18 | Hambantota, Sri Lanka (漢班托塔)斯里蘭卡南部海港,野生動物園與海灘門戶。 | 18:00:00 | - |
| Day 71 | 2027-03-19 | Hambantota, Sri Lanka (漢班托塔) | - | 19:00:00 |
| Day 72 | 2027-03-20 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡)斯里蘭卡首都海港,殖民古蹟與佛寺市集。 | 08:00:00 | - |
| Day 73 | 2027-03-21 | Colombo, Sri Lanka (科倫坡) | - | 23:00:00 |
| Day 74 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2027-03-23 | Male (馬累)印度洋環礁首都,碧海、潟湖與水上城市。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 76 | 2027-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2027-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2027-03-27 | Praslin, Seychelles (普拉斯林群島)塞席爾群島,五月谷海椰子與粉沙海灘。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 80 | 2027-03-28 | Mahe, Seychelles (馬埃島)塞席爾主島首府,花崗岩海灘與椰林。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-31 | Port Louis, Mauritius (路易港)模里西斯首都,印度洋海港與多元市集。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 84 | 2027-04-01 | Pointe des Galets (蓋茨角)留尼旺主要海港,火山島與克里奧文化門戶。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-05 | Richards Bay, South Africa (理查德灣)南非印度洋港,紅樹林潟湖與賞鯨海岸。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 89 | 2027-04-06 | Durban, South Africa (德班)南非印度洋港,金色海灘與衝浪文化。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-08 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港)南非印度洋港,象園、海灘與野生動物門戶。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2027-04-10 | Langebaan (蘭格班)南非西岸潟湖港,紅鶴、帆船與海濱。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-11 | Cape Town, South Africa (開普敦)桌山下的海港城,葡萄酒鄉與好望角。 | 07:00:00 | - |
| Day 95 | 2027-04-12 | Cape Town, South Africa (開普敦) | - | 19:00:00 |
| Day 96 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2027-04-14 | Luderitz, Namibia (呂德里茲)納米比亞沙漠海港,德式老城與沙海交界。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-15 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣)納米比亞沙漠海港,紅沙丘、海豹與紅鶴。 | 12:00:00 | - |
| Day 99 | 2027-04-16 | Walvis Bay (瓦爾維斯灣) | - | 19:00:00 |
| Day 100 | 2027-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 101 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-19 | Luanda (羅安達)安哥拉首都大西洋港,殖民老城與海灣。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2027-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 106 | 2027-04-23 | Tema (Accra) (阿克拉)迦納首都大西洋港,殖民城堡與海岸市集。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-24 | Takoradi (塔科拉迪)迦納大西洋海港,黃金海岸歷史與市集。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-25 | Abidjan, Ivory Coast (阿必尚)象牙海岸最大城,潟湖、教堂與非洲市集。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 111 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2027-04-29 | Banjul, Gambia (班珠爾)甘比亞河口首府,西非市集與河岸生態。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 113 | 2027-04-30 | Dakar, Senegal (達喀爾)西非大西洋港,戈雷島歷史與市集。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 114 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2027-05-02 | Praia Da Vitoria, Azores (亞速爾群島維多利亞海灘)亞速群島,火山綠地、酒鄉與大西洋海岸。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 116 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2027-05-05 | Santa Cruz de Tenerife , Spain (特內里費聖克魯斯)加納利群島大港,火山島與嘉年華之城。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-06 | Arrecife, Canary Islands, Spain (蘭薩羅特, 阿雷西費)加納利火山島,黑沙地貌與葡萄園。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-07 | Agadir, Morocco (阿加迪爾)摩洛哥大西洋度假港,金色海灘與柏柏市集。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-09 | Casablanca, Morocco (卡薩布蘭卡)摩洛哥第一大城,哈桑二世清真寺。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 123 | 2027-05-10 | Cadiz, Spain (加的斯)西班牙最古老海港,金色教堂與大西洋海灣。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 124 | 2027-05-11 | Portimao, Portugal (波蒂芒)阿爾加維海港,金色岩岸與洞穴海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 125 | 2027-05-12 | Lisbon (里斯本)七丘之城,黃色電車與大航海時代歷史。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 126 | 2027-05-13 | Leixoes - Oporto (雷紹斯)波爾圖外港,海濱與波特酒鄉門戶。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2027-05-15 | Santander (桑坦德)西班牙北部海港,皇家海灣與綠色海岸。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-16 | San Sebastian , Spain (聖塞巴斯蒂安)戈梅拉島首府,哥倫布遠航補給地與雨林。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-17 | Bordeaux, France (波爾多)加倫河畔葡萄酒之都,新古典水岸。 | 10:00:00 | - |
| Day 131 | 2027-05-18 | Bordeaux, France (波爾多) | - | 19:00:00 |
| Day 132 | 2027-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 133 | 2027-05-20 | Falmouth, England (茅斯)康沃爾深水港,海濱、城堡與帆船。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-21 | Cobh, Ireland (科克)愛爾蘭南部河港,布拉尼城堡與彩色屋。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-22 | Dublin (Dun Laoghaire) (都柏林)愛爾蘭首都,利菲河、城堡與酒吧文化。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-23 | Holyhead , United Kingdom (霍利黑德)威爾斯海港,安格爾西島與都柏林渡口。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-24 | Belfast (貝爾法斯特)北愛爾蘭首府,鐵達尼造船地與古城。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 138 | 2027-05-25 | Greencastle (Londonderry) (倫敦德里)北愛爾蘭城牆古城,歷史與河岸風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-26 | Stornoway (Isle Of Lewis) (斯托諾韋(路易斯島))蘇格蘭外赫布里底群島,石陣與哈里斯花呢。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 140 | 2027-05-27 | Kirkwall, Orkney Islands, Scotland (柯克沃爾)蘇格蘭奧克尼群島,史前石陣與大教堂。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-29 | Trondheim (Trondelag) (特隆赫姆)挪威古都,尼達洛斯大教堂與彩色木屋。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 143 | 2027-05-30 | Andalsnes, Norway (安道爾斯內斯)羅姆斯達爾峽灣,巨人之路山徑門戶。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 144 | 2027-05-31 | Alesund, Norway (奧勒松)挪威新藝術建築之城,峽灣與群島環繞。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 145 | 2027-06-01 | Olden, Norway (奧爾登)諾峽灣小村,布里克斯達爾冰川門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 146 | 2027-06-02 | Bergen, Norway (卑爾根)挪威峽灣門戶,布呂根碼頭與七山環抱。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 147 | 2027-06-03 | Stavanger (斯塔萬格)挪威峽灣門戶,白木老城與布道石。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-04 | Kristiansand (克里斯蒂安桑)挪威南岸度假城,木屋老街與海灘。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-05 | Oslo, Norway (奧斯陸)挪威首都,峽灣、維京船與現代建築。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 150 | 2027-06-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 151 | 2027-06-07 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根)北歐設計之都,新港彩色屋與小美人魚。 | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
Silversea船費已含郵輪小費
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
Silversea銀海郵輪退訂規則
For Classic and Expedition Cruises:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
|---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
151+ | US$250 admin fee | US$250 admin fee | 100% of the price |
150 – 121 | 15% of the price | 15% of the price | |
120 – 91 | 25% of the price | 25% of the price | |
90 – 61 | 50% of the price | 50% of the price | |
60 – 31 | 75% of the price | 75% of the price | |
30 -0 | 100% of the price | 100% of the price | |
For Grand Voyages:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
|---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
181+ | US$500 admin fee | US$500 admin fee | 100% of the price |
180 – 151 | 25% of the price | 25% of the price | |
150 – 121 | 50% of the price | 50% of the price | |
120 – 91 | 75% of the price | 75% of the price | |
90 – 0 | 100% of the price | 100% of the price | |
For For World Cruise:
旅遊開始日期前的天數 | 取消費用(每乘客) | ||
|---|---|---|---|
Door-to-Door Fare | Port-to-Port Fare | Essential Fare |
|
350+ | US$500 admin fee | US$500 admin fee | 100% of the price |
349 – 181 | 20% of the price | 20% of the price | |
180 – 151 | 25% of the price | 25% of the price | |
150 – 121 | 50% of the price | 50% of the price | |
120 – 91 | 75% of the price | 75% of the price | |
90 – 0 | 100% of the price | 100% of the price | |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60716 | 11 | 2027-01-04 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Spirit (銀海心靈號) | TWD $453,640USD $14,200.00 | 看行程 |
| #60718 | 11 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Ray (銀海光輝號) | TWD $613,373USD $19,200.00 | 看行程 |
| #58673 | 76 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | 看行程 | |
| #58730 | 12 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | TWD $678,543USD $21,240.00 | 看行程 |
| #58938 | 9 | 2027-01-06 | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | King George Island, South Shetland Islands (南設得蘭群島喬治王島) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Wind (銀海迎風號) | TWD $1,590,935USD $49,800.00 | 看行程 |
| #83949 | 32 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Nova (銀海新星號) | 看行程 | |
| #46026 | 149 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | 看行程 | |
| #48375 | 22 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Papeete (帕皮提) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | TWD $1,086,181USD $34,000.00 | 看行程 |
| #58930 | 10 | 2027-01-08 | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | Puerto Williams, Chile (威廉斯港) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Cloud (銀海雲彩號) | TWD $1,405,645USD $44,000.00 | 看行程 |
| #75695 | 44 | 2027-01-08 | Los Angeles (洛杉磯) | Brisbane (布里斯班) | Silversea (銀海郵輪) / Silver Dawn (銀海晨曦號) | 看行程 |