#81379維京郵輪 Viking

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Viking Sky 維京天空號, 2026-12-22 出發, 170 晚, 羅德岱堡 至 斯德哥爾摩
- 日期2026-12-22 — 2027-06-10
- 出發港口Fort Lauderdale (羅德岱堡)
- 晚數170
- 目的地Stockholm (斯德哥爾摩)
若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-12-22 | Ft. Lauderdale, United States (羅德岱堡)佛州運河水都,遊艇碼頭與海灘大道。 | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2026-12-23 | Gulf of Mexico (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2026-12-24 | Cozumel, Mexico (科蘇梅爾)加勒比潛水天堂,珊瑚礁與馬雅遺址。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 4 | 2026-12-25 | Caribbean Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2026-12-26 | Caribbean Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2026-12-27 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納)加勒比殖民古城,彩色巷弄與城牆世遺。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 7 | 2026-12-28 | Colón, Panama (科隆)巴拿馬運河加勒比端,免稅區與船閘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 8 | 2026-12-29 | Scenic Cruising: Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2026-12-30 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2026-12-31 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯)哥斯大黎加太平洋門戶,雨林與野生動物。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 11 | 2027-01-01 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-02 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-03 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-04 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-05 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波聖盧卡斯)下加州海角,拱門巨岩與碧海遊艇。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 16 | 2027-01-06 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2027-01-07 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-08 | Los Angeles, California, USA (洛杉磯)加州不夜港,好萊塢與太平洋海灘風情。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 19 | 2027-01-09 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-10 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-11 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-12 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-13 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2027-01-14 | Oahu (Honolulu) (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-15 | Kauai (考艾(納威利威利))夏威夷花園島,峽谷、瀑布與綠崖海岸。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-16 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-17 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-01-18 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-01-19 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-01-20 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-01-21 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉)南太平洋潟湖名島,火山峰與水上屋。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 32 | 2027-01-22 | Moorea (Opunoha Bay) (莫雷阿)大溪地心形島,鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 33 | 2027-01-23 | Tahiti, French Polynesia (塔希提)大溪地主島,黑沙灘、瀑布與玻里尼西亞文化。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2027-01-24 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-01-25 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加)庫克群島主島,碧藍潟湖與火山綠峰。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 36 | 2027-01-26 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2027-01-27 | Cross the International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2027-01-28 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2027-01-29 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-01-30 | Sail the Pacific Ocean (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-01-31 | Wellington, New Zealand (惠靈頓)紐西蘭首都,海港、纜車與電影工坊。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 42 | 2027-02-01 | Napier, New Zealand (納皮爾)紐西蘭裝飾藝術之城,葡萄酒與海灣。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 43 | 2027-02-02 | Rotorua, New Zealand (陶朗加(羅托路亞))陶朗加海港,通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-03 | Auckland, New Zealand (奧克蘭)紐西蘭帆船之都,海港與火山丘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-04 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-05 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-06 | Tasman Sea Cruising (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-07 | Sydney, Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | 00:00:00 | - |
| Day 49 | 2027-02-08 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 00:00:00 |
| Day 50 | 2027-02-09 | Australian Coast (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2027-02-10 | Brisbane, Australia (布里斯班)昆士蘭河畔大城,陽光與黃金海岸門戶。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 52 | 2027-02-11 | Australian Coast (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-12 | Whitsunday Island, Australia (惠森迪群島)昆士蘭降臨群島,大堡礁與白天堂沙灘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-13 | Cairns, Australia (凱恩斯)大堡礁門戶,熱帶雨林與珊瑚海。 | 00:00:00 | - |
| Day 55 | 2027-02-14 | Cairns, Australia (凱恩斯) | - | 00:00:00 |
| Day 56 | 2027-02-15 | Sail the Coral Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-02-16 | Thursday Island, Australia (星期四島)托雷斯海峽島嶼,珍珠歷史與原住民文化。 | 00:00:00 | - |
| Day 57 | 2027-02-16 | Thursday Island, Australia (星期四島) | - | 00:00:00 |
| Day 58 | 2027-02-17 | Arafura sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2027-02-18 | Arafura sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-02-19 | Darwin, Australia (達爾文)澳洲北端門戶,熱帶風情與國家公園。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 61 | 2027-02-20 | Sail the Timor Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-02-21 | Sail the Timor Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-02-22 | Komodo (Rinca), Indonesia (林卡島)印尼科莫多國家公園,巨蜥與野生山島。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 64 | 2027-02-23 | Bali (Benoa), Indonesia (伯諾亞/巴厘島)峇里島海港,神廟、梯田與海灘度假。 | 00:00:00 | - |
| Day 65 | 2027-02-24 | Bali (Benoa), Indonesia (伯諾亞/巴厘島) | - | 00:00:00 |
| Day 66 | 2027-02-25 | Sail the Java Sea (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2027-02-26 | Sail the Java Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-02-27 | Jakarta (雅加達)印尼首都大港,老城、運河與多元文化。 | 00:00:00 | - |
| Day 69 | 2027-02-28 | Jakarta (雅加達) | - | 00:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-01 | Sail the Java Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-02 | Singapore, Singapore (新加坡)花園城市,濱海灣與多元美食文化。 | 00:00:00 | - |
| Day 72 | 2027-03-03 | Singapore, Singapore (新加坡) | - | 00:00:00 |
| Day 73 | 2027-03-04 | Scenic Sailing: Strait of Malacca (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-05 | Port Klang, Kuala lumpur (巴生港)馬來西亞最大海港,通往吉隆坡。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-06 | Langkawi (蘭卡威)馬來西亞度假群島,纜車、海灘與紅樹林。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 76 | 2027-03-07 | George Town, Malaysia (喬治城(檳城))馬來西亞古城,喬治市壁畫與街頭美食。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-08 | Phuket, Thailand (普吉島)安達曼海度假島,石灰岩灣與細白海灘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 78 | 2027-03-09 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 79 | 2027-03-10 | Bay of Bengal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-11 | Colombo (科倫坡)斯里蘭卡首都海港,殖民古蹟與佛寺市集。 | 00:00:00 | - |
| Day 81 | 2027-03-12 | Colombo (科倫坡) | - | 00:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-13 | Laccadive Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-14 | Male (馬累)印度洋環礁首都,碧海、潟湖與水上城市。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 84 | 2027-03-15 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2027-03-16 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-03-17 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-03-18 | Mahe (馬埃島)塞席爾主島首府,花崗岩海灘與椰林。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 88 | 2027-03-19 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-03-20 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2027-03-21 | Mombasa (蒙巴薩)肯亞印度洋古港,舊城、香料與野生動物門戶。 | 00:00:00 | - |
| Day 91 | 2027-03-22 | Mombasa (蒙巴薩) | - | 00:00:00 |
| Day 92 | 2027-03-23 | Zanzibar (桑給巴爾)東非香料島,石頭城世遺與印度洋海灘。 | 00:00:00 | - |
| Day 93 | 2027-03-24 | Zanzibar (桑給巴爾) | - | 00:00:00 |
| Day 94 | 2027-03-25 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2027-03-26 | Nosy Be (諾西貝)馬達加斯加香料島,火山湖、狐猴與海灘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 96 | 2027-03-27 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 97 | 2027-03-28 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-03-29 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2027-03-30 | Maputo, Mozambique (馬普托)莫三比克首都海港,葡式殖民與印度洋風情。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 100 | 2027-03-31 | Richard's Bay (理查德灣)南非印度洋港,紅樹林潟湖與賞鯨海岸。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-01 | Durban, South Africa (德班)南非印度洋港,金色海灘與衝浪文化。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-02 | East London, South Africa (東倫敦)南非印度洋港,海灘、衝浪與野生海岸。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-03 | Port Elizabeth, South Africa (伊麗莎白港)南非印度洋港,象園、海灘與野生動物門戶。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 104 | 2027-04-04 | Indian Ocean Cruising (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2027-04-05 | Cape Town (開普敦)桌山下的海港城,葡萄酒鄉與好望角。 | 00:00:00 | - |
| Day 106 | 2027-04-06 | Cape Town (開普敦) | - | 00:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-07 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-08 | Luderitz, Namibia (呂德里茲)納米比亞沙漠海港,德式老城與沙海交界。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-09 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣)納米比亞沙漠海港,紅沙丘、海豹與紅鶴。 | 00:00:00 | - |
| Day 110 | 2027-04-10 | Walvis Bay, Namibia (瓦爾維斯灣) | - | 00:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-11 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2027-04-12 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-13 | Luanda (羅安達)安哥拉首都大西洋港,殖民老城與海灣。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-14 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2027-04-15 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-04-16 | Lagos, Nigeria | 00:00:00 | - |
| Day 117 | 2027-04-17 | Lagos, Nigeria | - | 00:00:00 |
| Day 118 | 2027-04-18 | Accra (阿克拉)迦納首都大西洋港,殖民城堡與海岸市集。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 119 | 2027-04-19 | Takoradi (塔科拉迪)迦納大西洋海港,黃金海岸歷史與市集。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 120 | 2027-04-20 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2027-04-21 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-04-22 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-04-23 | Dakar, Senegal (達喀爾)西非大西洋港,戈雷島歷史與市集。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 124 | 2027-04-24 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-04-25 | Sao Vicente Island (Mindelo), Cape Verde (大港(明德盧))維德角文化港城,音樂與火山島風情。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 126 | 2027-04-26 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2027-04-27 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2027-04-28 | Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands (特內里費聖克魯斯)加納利群島大港,火山島與嘉年華之城。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 129 | 2027-04-29 | Agadir, Morocco (阿加迪爾)摩洛哥大西洋度假港,金色海灘與柏柏市集。 | 00:00:00 | - |
| Day 130 | 2027-04-30 | Agadir, Morocco (阿加迪爾) | - | 00:00:00 |
| Day 131 | 2027-05-01 | Casablanca, Morocco (卡薩布蘭卡)摩洛哥第一大城,哈桑二世清真寺。 | 00:00:00 | - |
| Day 132 | 2027-05-02 | Casablanca, Morocco (卡薩布蘭卡) | - | 00:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-03 | Seville (塞維利亞)安達魯西亞古都,大教堂與佛朗明哥。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-04 | Lisbon (里斯本)七丘之城,黃色電車與大航海時代歷史。 | 00:00:00 | - |
| Day 135 | 2027-05-05 | Lisbon (里斯本) | - | 00:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-06 | Porto (Leixões), Portugal (雷紹斯)波爾圖外港,海濱與波特酒鄉門戶。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-07 | A Coruna, Spain (拉科魯尼亞)加利西亞海港,羅馬燈塔與大西洋海灣。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 138 | 2027-05-08 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-08 | Sail the Atlantic Ocean (海上日) | - | - |
| Day 139 | 2027-05-09 | Paris (巴黎)塞納河畔花都,鐵塔、羅浮宮與香榭大道。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 140 | 2027-05-10 | Dover, England (多佛)英格蘭白崖海港,多佛城堡與倫敦門戶。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-11 | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治))泰晤士河畔,本初子午線與皇家天文台。 | 00:00:00 | - |
| Day 142 | 2027-05-12 | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治)) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-13 | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治)) | - | 00:00:00 |
| Day 144 | 2027-05-14 | Dover, England (多佛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 145 | 2027-05-15 | Scenic Sailing English Channel (海上日) | - | - |
| Day 146 | 2027-05-16 | Dublin (Dún Laoghaire), Ireland (鄧萊里)都柏林外港,維多利亞防波堤與燈塔。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 147 | 2027-05-17 | Holyhead, Wales (霍利黑德)威爾斯海港,安格爾西島與都柏林渡口。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 148 | 2027-05-18 | Liverpool, England (利物浦)默西河港,披頭四故鄉與航海世遺。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 149 | 2027-05-19 | Belfast, Northern Ireland (貝爾法斯特)北愛爾蘭首府,鐵達尼造船地與古城。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 150 | 2027-05-20 | The Highlands (Ullapool), Scotland (烏拉普爾)蘇格蘭高地漁港,西部群島與海鮮。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 151 | 2027-05-21 | Orkney Islands (Kirkwall), Scotland (柯克沃爾)蘇格蘭奧克尼群島,史前石陣與大教堂。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 152 | 2027-05-22 | Edinburgh (NewHaven Harbor), Scotland (愛丁堡)蘇格蘭首府,城堡、皇家哩與石砌老城。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 153 | 2027-05-23 | Aberdeen, Scotland (阿伯丁)蘇格蘭花崗岩港城,城堡與北海風光。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 154 | 2027-05-24 | Shetland Islands (Lerwick), Scotland (勒威克)蘇格蘭設得蘭群島,海港石城與海鳥。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 155 | 2027-05-25 | Bergen, Norway (卑爾根)挪威峽灣門戶,布呂根碼頭與七山環抱。 | 00:00:00 | - |
| Day 156 | 2027-05-26 | Bergen, Norway (卑爾根) | - | - |
| Day 157 | 2027-05-27 | Bergen, Norway (卑爾根) | - | 00:00:00 |
| Day 158 | 2027-05-28 | Eidfjord, Norway (埃德菲尤爾德)哈當厄峽灣深處,瀑布與高原國家公園。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 159 | 2027-05-29 | Stavanger, Norway (斯塔萬格)挪威峽灣門戶,白木老城與布道石。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 160 | 2027-05-30 | Oslo, Norway (奧斯陸)挪威首都,峽灣、維京船與現代建築。 | 00:00:00 | - |
| Day 161 | 2027-05-31 | Oslo, Norway (奧斯陸) | - | 00:00:00 |
| Day 162 | 2027-06-01 | Alborg, Denmark (奧爾堡)丹麥北日德蘭港,維京遺址與運河老城。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-02 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根)北歐設計之都,新港彩色屋與小美人魚。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 164 | 2027-06-03 | Berlin (Warnemunde ), Germany (瓦爾內明德)波羅的海外港,通往柏林與燈塔海灘。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-04 | Bornholm (Ronne), Denmark (羅訥)波羅的海博恩霍爾姆島,圓形教堂與煙燻魚。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 166 | 2027-06-05 | Gdansk, Poland (格但斯克)波羅的海漢薩古城,琥珀與山牆彩屋。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 167 | 2027-06-06 | Sail the Baltic Sea (海上日) | - | - |
| Day 168 | 2027-06-07 | Tallinn, Estonia (塔林)波羅的海中世紀古城,石牆塔樓與尖頂。 | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 169 | 2027-06-08 | Stockholm, Sweden (斯德哥爾摩)北歐水都,十四座島嶼與中世紀老城。 | 00:00:00 | - |
| Day 170 | 2027-06-09 | Stockholm, Sweden (斯德哥爾摩) | - | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #66524 | 7 | 2026-12-22 | Istanbul (伊斯坦堡) | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | Viking (維京郵輪) / Viking Neptune (維京海王星號) | TWD $190,140USD $5,998.00 | 看行程 |
| #66536 | 21 | 2026-12-22 | Istanbul (伊斯坦堡) | Barcelona (巴塞羅那) | Viking (維京郵輪) / Viking Neptune (維京海王星號) | 看行程 | |
| #67947 | 14 | 2026-12-22 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Viking (維京郵輪) / Viking Star (維京之星號) | 看行程 | |
| #69112 | 7 | 2026-12-22 | New Orleans (新奧爾良) | New Orleans (新奧爾良) | Viking (維京郵輪) / Viking Mississippi (維京密西西比號) | TWD $240,861USD $7,598.00 | 看行程 |
| #78684 | 11 | 2026-12-22 | Cairo (開羅) | Cairo (開羅) | Viking (維京郵輪) / Viking Sobek (維京索貝克號) | TWD $443,745USD $13,998.00 | 看行程 |
| #79519 | 14 | 2026-12-22 | Istanbul (伊斯坦堡) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Viking (維京郵輪) / Viking Neptune (維京海王星號) | TWD $354,920USD $11,196.00 | 看行程 |
| #80763 | 17 | 2026-12-22 | Fort Lauderdale (羅德岱堡) | Los Angeles (洛杉磯) | Viking (維京郵輪) / Viking Sky (維京天空號) | TWD $412,044USD $12,998.00 | 看行程 |
| #81368 | 142 | 2026-12-22 | Fort Lauderdale (羅德岱堡) | London (Greenwich), England (倫敦 (格林威治)) | Viking (維京郵輪) / Viking Sky (維京天空號) | 看行程 | |
| #81379 | 170 | 2026-12-22 | Fort Lauderdale (羅德岱堡) | Stockholm (斯德哥爾摩) | Viking (維京郵輪) / Viking Sky (維京天空號) | 看行程 | |
| #94243 | 12 | 2026-12-22 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Ushuaia (烏斯懷亞) | Viking (維京郵輪) / Viking Polaris (維京北極星號) | TWD $1,140,904USD $35,990.00 | 看行程 |