
MSC Magnifica 地中海華麗號, 2027-03-16 出發, 53 晚, 雪梨 至 塔拉戈納
- 日期2027-03-16 — 2027-05-08
- 出發港口Sydney, Australia (雪梨)
- 晚數53
- 目的地Tarragona (塔拉戈納)
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-03-16 | Sydney, Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | - | 20:00:00 |
| Day 2 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-03-19 | Noumea (努美阿)新喀里多尼亞首府,法式南太風情與潟湖。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 5 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-03-21 | Luganville, Vanuatu (盧甘維爾)萬那杜聖靈島,二戰沉船與藍洞潛水。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 7 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2027-03-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-03-25 | Apia, Western Samoa (阿皮亞)薩摩亞首府,南太平洋瀑布、海灘與市集。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 10 | 2027-03-25 | Pago Pago, American Samoa (帕果帕果)美屬薩摩亞深水良港,雨林峽灣與南太風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 11 | 2027-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-03-31 | Honolulu, Hawai (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2027-04-01 | Hilo, Hawaii (希洛)夏威夷大島港,火山國家公園與瀑布。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 18 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-04-07 | Los Angeles (洛杉磯)加州不夜港,好萊塢與太平洋海灘風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2027-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-04-10 | Cabo San Lucas, Mexico (卡波聖盧卡斯)下加州海角,拱門巨岩與碧海遊艇。 | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 27 | 2027-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-04-14 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯)哥斯大黎加太平洋門戶,雨林與野生動物。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 31 | 2027-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 32 | 2027-04-16 | Balboa (巴爾博亞)巴拿馬運河太平洋端,運河、舊城與海堤步道。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 33 | 2027-04-17 | Cruising Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-04-17 | Cruising Panama Canal (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2027-04-20 | La Romana (拉羅馬納)多明尼加東南港,仿古藝術村與海灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 37 | 2027-04-21 | Tortola (托爾托拉)英屬維京群島門戶,帆船海灣與白沙灘。 | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 38 | 2027-04-22 | Philipsburg, St Maarten (菲利普斯堡,聖馬丁)聖馬丁荷屬首府,免稅大街與加勒比海灘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 39 | 2027-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-04-29 | Las Palmas de G.Canaria (Canary Is.), Spain (拉斯帕爾馬斯)加納利群島港,金沙灘與哥倫布故居。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 46 | 2027-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-05-02 | Ibiza (伊比薩)巴利阿里島,碧海沙灘與舊城世界遺產。 | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 49 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2027-05-04 | Naples (Pompeii), Italy (那不勒斯)拿坡里灣畔,龐貝、卡布里島與披薩發源地。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 51 | 2027-05-05 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞))通往永恆之城羅馬,鬥獸場、梵蒂岡與千年古蹟。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 52 | 2027-05-06 | Genoa (Portofino), Italy (熱那亞)義大利古老海港,哥倫布故鄉與老城巷弄。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 53 | 2027-05-07 | Marseille (Provence), France (馬賽)法國最大海港,舊港海鮮與普羅旺斯的入口。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 54 | 2027-05-08 | Tarragona, Spain (塔拉戈納)加泰隆尼亞海港,羅馬圓形劇場世遺。 | 08:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
|
費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
-
亞洲航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $18/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
-
-
地中海航線/北歐航線/中東航線/MSC WORLD CRUISE:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:EUR €12/每人每晚 (2~11歲 €6每人每晚)
-
Yacht Club房型:EUR €16/每人每晚 (2~11歲 €8每人每晚)
-
-
加勒比海/阿拉斯拉航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $17/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $23/每人每晚
-
-
南非航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $17/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
-
-
南美航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $19/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $23/每人每晚
-
-
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款),台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定為準。
若要變更或退訂,需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
地中海郵輪官方退訂規則 (台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定)
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
|---|---|---|
1至4晚(不含Yacht Club房型) | 74-51天 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
1至4晚(Yacht Club房型) | 51天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(不含Yacht Club房型) | 89-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(Yacht Club房型) | 61天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
15晚或更多 | 109-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
World Cruise系列(ex: MSC World Europa) | 90天或更多 | 取消費用為全額船艙費用的15% |
| 89-10天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 9-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #72844 | 7 | 2027-03-02 | Messina (墨西拿) | Messina (墨西拿) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC World Asia (地中海亞細亞號) | TWD $53,355USD $1,682.38 | 看行程 |
| #74756 | 7 | 2027-03-02 | Funchal (豐沙爾) | Funchal (豐沙爾) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Fantasia (地中海幻想曲號) | TWD $73,423USD $2,315.14 | 看行程 |
| #80849 | 7 | 2027-03-02 | Naples, Italy (那不勒斯) | Naples, Italy (那不勒斯) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Euribia (地中海神女號) | TWD $43,455USD $1,370.22 | 看行程 |
| #102235 | 7 | 2027-03-02 | Salvador (薩爾瓦多) | Salvador (薩爾瓦多) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Virtuosa (地中海華彩號) | TWD $69,505USD $2,191.60 | 看行程 |
| #109748 | 7 | 2027-03-02 | Genoa, Italy (熱那亞) | Genoa, Italy (熱那亞) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Sinfonia (地中海序曲號) | TWD $40,309USD $1,271.00 | 看行程 |
| #120846 | 8 | 2027-03-02 | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Splendida (地中海輝煌號) | TWD $84,442USD $2,662.60 | 看行程 |
| #134217 | 7 | 2027-03-02 | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Musica (地中海音樂號) | TWD $44,473USD $1,402.30 | 看行程 |
| #80828 | 7 | 2027-03-03 | Palermo (巴勒莫) | Palermo (巴勒莫) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Euribia (地中海神女號) | TWD $47,889USD $1,510.02 | 看行程 |
| #102238 | 7 | 2027-03-03 | Maceio (馬塞約) | Maceio (馬塞約) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Virtuosa (地中海華彩號) | TWD $67,602USD $2,131.60 | 看行程 |
| #113127 | 7 | 2027-03-03 | Istanbul (伊斯坦堡) | Istanbul (伊斯坦堡) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Lirica (地中海抒情號) | TWD $60,634USD $1,911.88 | 看行程 |