#62802精鑽郵輪 Azamara

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與停靠港口以郵輪公司公告為準。Azamara Quest 精鑽探索號, 2027-01-05 出發, 188 晚, 舊金山 至 哥本哈根
- 日期2027-01-05 — 2027-07-14
- 出發港口San Francisco, California (舊金山)
- 晚數188
- 目的地Copenhagen, Denmark (哥本哈根)
- TWD$4,917,000
- (USD$155,438.00)
此價格為雙人房目前最划算房型之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | San Francisco (舊金山) | - | 17:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Honolulu, Oahu (檀香山) | 08:00:00 | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Honolulu, Oahu (檀香山) | - | 22:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Nawiliwili, Kauai (考艾(納威利威利)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | Kailua-Kona (凱魯瓦科納) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2027-01-21 | Moorea, French Polynesia (莫雷阿) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 18 | 2027-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 19 | 2027-01-23 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 20 | 2027-01-24 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Pago Pago, American Samoa (帕果帕果) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-29 | Apia, Samoa (阿皮亞) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | Savusavu (聖納薩烏) | 13:30:00 | 20:00:00 |
| Day 28 | 2027-02-01 | Lautoka, Fiji (勞托卡) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Norfolk Island (諾福克島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Auckland (奧克蘭) | 13:00:00 | - |
| Day 34 | 2027-02-07 | Auckland (奧克蘭) | - | 18:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Tauranga (陶朗加(羅托路亞)) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-09 | Napier (納皮爾) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Picton (皮克頓) | 11:30:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Christchurch, New Zealand (基督城) | 07:30:00 | 18:30:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | Dunedin (但尼丁) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-13 | Stewart Island, New Zealand (斯圖爾特島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | Milford Sound Cruising (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 44 | 2027-02-17 | Hobart (霍巴特) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-19 | Melbourne, Australia (墨爾本) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 47 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-21 | Eden, Australia (伊登) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-22 | Sydney, Australia (雪梨) | 07:30:00 | - |
| Day 50 | 2027-02-23 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-26 | Kangaroo Isl (Penneshaw), Australia (袋鼠島) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-27 | Adelaide, Australia (阿德萊德) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-28 | Port Lincoln (林肯港) | 10:00:00 | 17:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-03 | Albany, Australia (奧爾巴尼) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-04 | Margaret River (Busselton), Australia (瑪格麗特河) | 13:00:00 | 21:00:00 |
| Day 60 | 2027-03-05 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特爾) | 08:00:00 | - |
| Day 61 | 2027-03-06 | Perth (Fremantle), Australia (弗里曼特爾) | - | 14:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-10 | Benoa, Bali (伯諾亞/巴厘島) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-11 | Celukan Bawang (斯魯坎巴旺,巴厘島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-14 | Singapore (新加坡) | 08:30:00 | 22:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-17 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | 09:00:00 | - |
| Day 73 | 2027-03-18 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-19 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班) | - | 22:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 76 | 2027-03-21 | Ko Samui (蘇美島) | 07:30:00 | 20:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-23 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | 09:00:00 | - |
| Day 79 | 2027-03-24 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-25 | Ho Chi Minh City (胡志明市) | - | 07:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2027-03-27 | Da Nang (峴港) | 06:00:00 | 22:00:00 |
| Day 83 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2027-03-29 | Hanoi (Halong Bay) (下龍灣) | 08:00:00 | - |
| Day 85 | 2027-03-30 | Hanoi (Halong Bay) (下龍灣) | - | 20:00:00 |
| Day 86 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-01 | Hong Kong (香港) | 08:00:00 | - |
| Day 88 | 2027-04-02 | Hong Kong (香港) | - | 20:00:00 |
| Day 89 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 90 | 2027-04-04 | Taipei(Keelung) (台北) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 91 | 2027-04-05 | Ishigaki (石垣島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-06 | Naha, Okinawa, Japan (那霸(沖繩島)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 94 | 2027-04-08 | Shanghai (寶山(上海)) | 13:00:00 | - |
| Day 95 | 2027-04-09 | Shanghai (寶山(上海)) | - | - |
| Day 96 | 2027-04-10 | Shanghai (寶山(上海)) | - | 13:00:00 |
| Day 97 | 2027-04-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2027-04-12 | Dalian (大連) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-13 | Tianjin (天津) | 07:00:00 | - |
| Day 100 | 2027-04-14 | Tianjin (天津) | - | 20:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-16 | Seoul (Incheon) (首爾(仁川)) | 06:30:00 | 22:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-18 | Yeosu (韓國麗水) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-19 | Busan (釜山) | 08:00:00 | - |
| Day 106 | 2027-04-20 | Busan (釜山) | - | 20:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-21 | Fukuoka Hakata (福岡) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 108 | 2027-04-22 | Kitakyushu (北九州) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-23 | Hiroshima (廣島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-24 | Beppu, japan (別府) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-25 | Kochi, Japan (高知) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-26 | Kobe, Japan (神戶) | 08:00:00 | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | Kobe, Japan (神戶) | - | 16:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-28 | Shimizu (清水) | 10:30:00 | 20:00:00 |
| Day 115 | 2027-04-29 | Tokyo (Yokohama) (東京) | 08:00:00 | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Tokyo (Yokohama) (東京) | - | 19:00:00 |
| Day 117 | 2027-05-01 | Oarai, Japan (大洗) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 118 | 2027-05-02 | Miyako (宮古) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 119 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2027-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | Kodiak, Alaska (科迪亞克) | 06:00:00 | 17:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 128 | 2027-05-12 | Juneau, Alaska (朱諾) | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-13 | Icy Strait Point, Alaska (冰峽點, 阿拉斯加) | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-14 | Ketchikan (Ward Cove), Alaska (凱奇坎) | 11:30:00 | 22:00:00 |
| Day 131 | 2027-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2027-05-16 | Nanaimo (納奈莫) | 09:00:00 | 20:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-17 | Vancouver (溫哥華) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 134 | 2027-05-18 | Seattle (西雅圖) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-19 | Victoria, British Columbia (維多利亞) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-20 | Astoria, Oregon (亞斯多利亞) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-22 | San Francisco (舊金山) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | San Diego (聖地牙哥) | 06:30:00 | 20:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-27 | Cabo San Lucas (卡波聖盧卡斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 144 | 2027-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-29 | Acapulco, Mexico (阿卡普爾科) | 13:00:00 | 20:00:00 |
| Day 146 | 2027-05-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 147 | 2027-05-31 | Puerto Quetzal (克薩爾港) | 09:30:00 | 20:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-01 | Acajutla (阿卡胡特拉) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2027-06-03 | Puntarenas, Costa Rica (蓬塔雷納斯) | 08:00:00 | 21:00:00 |
| Day 151 | 2027-06-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 152 | 2027-06-05 | Panama Canal (Cruising) (海上日) | - | - |
| Day 153 | 2027-06-06 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | 13:30:00 | - |
| Day 154 | 2027-06-07 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納) | - | 06:00:00 |
| Day 155 | 2027-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 156 | 2027-06-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 157 | 2027-06-10 | Miami (邁阿密) | 06:30:00 | 18:00:00 |
| Day 158 | 2027-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 159 | 2027-06-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 160 | 2027-06-13 | New York (紐約) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Newport, United States (羅德島紐波特) | 08:30:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-14 | Cape Cod Canal, United States (海上日) | - | - |
| Day 162 | 2027-06-15 | Boston (波士頓) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 164 | 2027-06-17 | Halifax, Canada (哈利法克斯) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 166 | 2027-06-19 | St. John's, Newfoundland (聖約翰) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 167 | 2027-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 168 | 2027-06-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 169 | 2027-06-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 170 | 2027-06-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 171 | 2027-06-24 | Cork (Cobh) (科克) | 17:00:00 | - |
| Day 172 | 2027-06-25 | Cork (Cobh) (科克) | - | 16:00:00 |
| Day 173 | 2027-06-26 | Plymouth, England (普利茅斯) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 174 | 2027-06-27 | Le Havre, France (勒阿弗爾) | 07:00:00 | 18:30:00 |
| Day 175 | 2027-06-28 | London (Tilbury), England (提爾伯里) | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 176 | 2027-06-29 | Amsterdam (Ijmuiden) (阿姆斯特丹) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 177 | 2027-06-30 | Kiel Canal (基爾運河) | 09:00:00 | 21:00:00 |
| Day 178 | 2027-07-01 | Warnemunde (瓦爾內明德) | 07:30:00 | 21:00:00 |
| Day 179 | 2027-07-02 | Ronne, Bornholm (隆內) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 180 | 2027-07-03 | Gdansk (Gdynia), Poland (格丁尼亞) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 181 | 2027-07-04 | Klaipeda, Lithuania (克萊佩達) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 182 | 2027-07-05 | Riga (里加) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 183 | 2027-07-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 184 | 2027-07-07 | Tallinn (塔林) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 185 | 2027-07-08 | Helsinki (赫爾辛基) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 186 | 2027-07-09 | Stockholm (斯德哥爾摩) | 13:00:00 | - |
| Day 187 | 2027-07-10 | Stockholm (斯德哥爾摩) | - | 20:00:00 |
| Day 188 | 2027-07-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 189 | 2027-07-12 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | 06:30:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #59680 | 16 | 2026-12-19 | Auckland (奧克蘭) | Melbourne (墨爾本) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Pursuit (精鑽尋蹤號) | TWD $422,556USD $13,358.00 | 看行程 |
| #59676 | 17 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Lisbon (里斯本) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Onward (精鑽前進號) | TWD $313,738USD $9,918.00 | 看行程 |
| #60186 | 7 | 2026-12-22 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Barcelona (巴塞羅那) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Onward (精鑽前進號) | TWD $134,694USD $4,258.00 | 看行程 |
| #59684 | 17 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Miami, Florida (邁阿密) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | TWD $346,004USD $10,938.00 | 看行程 |
| #59944 | 8 | 2026-12-28 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | San Juan, Puerto Rico (聖胡安) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | TWD $144,184USD $4,558.00 | 看行程 |
| #59681 | 10 | 2026-12-29 | Barcelona (巴塞羅那) | Lisbon (里斯本) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Onward (精鑽前進號) | TWD $196,695USD $6,218.00 | 看行程 |
| #59689 | 16 | 2027-01-04 | Melbourne (墨爾本) | Auckland (奧克蘭) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Pursuit (精鑽尋蹤號) | TWD $404,842USD $12,798.00 | 看行程 |
| #59690 | 9 | 2027-01-05 | San Juan, Puerto Rico (聖胡安) | Miami, Florida (邁阿密) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Journey (精鑽旅程號) | TWD $168,858USD $5,338.00 | 看行程 |
| #62802 | 188 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | TWD $4,917,000USD $155,438.00 | 看行程 |
| #62804 | 18 | 2027-01-05 | San Francisco, California (舊金山) | Papeete (帕皮提) | Azamara (精鑽郵輪) / Azamara Quest (精鑽探索號) | TWD $288,431USD $9,118.00 | 看行程 |