
Oceania Vista 綺麗號, 2027-01-06 出發, 180 晚, 邁阿密 至 南安普敦
- 日期2027-01-06 — 2027-07-05
- 出發港口Miami, Florida (邁阿密)
- 晚數180
- 目的地Southampton (UK) (南安普敦)
- TWD$5,623,562
- (USD$177,598.00)
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-06 | Miami (邁阿密)陽光海灘與拉丁活力,南灘裝飾藝術建築。 | - | 16:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-08 | George Town, Grand Cayman (喬治城)開曼群島,七哩海灘與潛水浮潛天堂。 | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 4 | 2027-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-10 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納)加勒比殖民古城,彩色巷弄與城牆世遺。 | 08:00:00 | 15:00:00 |
| Day 6 | 2027-01-11 | Panama Canal Transit, Panama (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2027-01-14 | Puerto Quetzal (克薩爾港)瓜地馬拉太平洋港,火山與安地瓜門戶。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-16 | Acapulco (阿卡普爾科)墨西哥太平洋度假灣,跳水懸崖與金色沙灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 12 | 2027-01-17 | Manzanillo, Mexico (曼薩尼約)墨西哥太平洋港,海灣沙灘與旗魚之鄉。 | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 13 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-20 | San Diego (聖地牙哥)南加州港城,海軍軍港與舊城風情。 | 12:00:00 | 22:00:00 |
| Day 16 | 2027-01-21 | Los Angeles, California (洛杉磯)加州不夜港,好萊塢與太平洋海灘風情。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-27 | Kahului (卡胡盧伊)茂宜島門戶,哈納公路與哈萊阿卡拉火山。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 23 | 2027-01-28 | Nawiliwili (考艾(納威利威利))夏威夷花園島,峽谷、瀑布與綠崖海岸。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-29 | Honolulu, Oahu (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-30 | Hilo, Hawaii (希洛)夏威夷大島港,火山國家公園與瀑布。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 26 | 2027-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-05 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉)南太平洋潟湖名島,火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-06 | Raiatea (萊亞特亞島)大溪地聖島,神聖石廟與潟湖內海。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-07 | Moorea (莫雷阿)大溪地心形島,鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-08 | Papeete (Tahiti) (帕皮提)大溪地門戶,南太平洋市集與環礁潟湖。 | 03:00:00 | 23:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-09 | Huahine, French Polynesia (茴香島)大溪地原始綠島,潟湖與古老石廟。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2027-02-11 | Rarotonga (拉羅湯加)庫克群島主島,碧藍潟湖與火山綠峰。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2027-02-13 | Alofi (阿洛菲)紐埃珊瑚島,海蝕洞、鯨豚與碧海。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 40 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-02-15 | Int'l Date Line East (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-02-15 | Vava'u (湯加群島瓦瓦烏)東加群島,珊瑚礁、賞鯨與南太島嶼。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 42 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-17 | Savusavu (聖納薩烏)斐濟第二大島,瀑布、溫泉與雨林。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-18 | Port Denarau (丹那拉港)斐濟主島度假門戶,潟湖、遊艇與離島跳島。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 45 | 2027-02-19 | Lautoka, Fiji (勞托卡)斐濟糖城,西部島嶼與海灘度假門戶。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 46 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-21 | Port Vila (瓦努阿圖維拉港)萬那杜首府,潟湖、瀑布與島嶼風情。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 48 | 2027-02-22 | Lifou Island (利富島)新喀里多尼亞珊瑚島,洞穴與純淨潟湖。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-23 | Noumea (努美阿)新喀里多尼亞首府,法式南太風情與潟湖。 | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 50 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2027-02-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 52 | 2027-02-26 | Sydney,Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 53 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 54 | 2027-02-28 | Mooloolaba (穆魯拉巴)昆士蘭陽光海岸,衝浪沙灘與濱海步道。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2027-03-02 | Whitsunday Island (惠森迪群島)昆士蘭降臨群島,大堡礁與白天堂沙灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 57 | 2027-03-03 | Cairns, Australia (凱恩斯)大堡礁門戶,熱帶雨林與珊瑚海。 | 11:00:00 | - |
| Day 58 | 2027-03-04 | Cairns, Australia (凱恩斯) | - | 18:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-07 | Darwin, Australia (達爾文)澳洲北端門戶,熱帶風情與國家公園。 | 20:00:00 | - |
| Day 62 | 2027-03-08 | Darwin, Australia (達爾文) | - | 16:00:00 |
| Day 63 | 2027-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2027-03-11 | Komodo, Indonesia (科莫多島)印尼科莫多國家公園,巨蜥與粉紅沙灘。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-12 | Lombok (Lembar), Indonesia (林巴爾)印尼龍目島港,林賈尼火山與粉紅沙灘門戶。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2027-03-13 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘島)印尼神祇之島,神廟、梯田與海灘度假。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 68 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-15 | Semarang (三寶瓏)爪哇北岸港,婆羅浮屠佛塔與華人老城門戶。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-16 | Jakarta (雅加達)印尼首都大港,老城、運河與多元文化。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-18 | Singapore (新加坡)花園城市,濱海灣與多元美食文化。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 73 | 2027-03-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2027-03-20 | Ko Samui, Thailand (蘇美島)泰國灣度假島,椰林海灘與山頂大佛。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 75 | 2027-03-21 | Sihanoukville (西哈努克城)柬埔寨海港,離島沙灘與海鮮市集。 | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 76 | 2027-03-22 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (林查班)泰國最大海港,通往曼谷與芭達雅。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 77 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-24 | Ho Chi Minh City (胡志明市)越南南部大城,法式街景與戰爭歷史。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2027-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2027-03-26 | Hue (Chan May), Vietnam (順化/峴港(楝梅港))越南中部,順化故宮與峴港海灘門戶。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-27 | Hanoi (Ha Long Bay), Vietnam (河內)越南首都,千年古城與還劍湖。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-29 | Hong Kong, China (香港)東方之珠,維港天際線與美食購物。 | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 84 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2027-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2027-04-01 | Shanghai (寶山(上海))上海門戶港,外灘與都會風情。 | 08:00:00 | - |
| Day 87 | 2027-04-02 | Shanghai (寶山(上海)) | - | 17:00:00 |
| Day 88 | 2027-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2027-04-04 | Seoul (Incheon), South Korea (首爾(仁川))仁川海港,通往首爾景福宮與都會風情。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-06 | Nagasaki (長崎)日本西南港都,異國風情與和平公園。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 92 | 2027-04-07 | Hiroshima, Japan (廣島)和平紀念城,原爆圓頂與宮島鳥居。 | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2027-04-08 | Kochi, Japan (高知)四國南岸城,高知城與太平洋海岸。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-09 | Kyoto (Kobe), Japan (京都)千年古都,金閣寺、清水寺與藝伎花街。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 95 | 2027-04-10 | Shimizu, Japan (清水)駿河灣港,富士山遠景與三保松原。 | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 96 | 2027-04-11 | Tokyo, Japan (東京)日本首都,現代都會與傳統淺草風情。 | 07:00:00 | - |
| Day 97 | 2027-04-12 | Tokyo, Japan (東京) | - | 17:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2027-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2027-04-15 | Miyako-jima, Japan (宮古島)沖繩宮古島,純白沙灘與翡翠珊瑚海。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-16 | Taipei (Keelung), Taiwan (台北)台灣首都,101大樓、夜市與故宮。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 102 | 2027-04-17 | Kaohsiung, Taiwan (高雄)台灣南部大港,愛河、夜市與港灣風情。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 103 | 2027-04-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 104 | 2027-04-19 | Manila, Philippines (馬尼拉)菲律賓首都,西班牙古城與海灣落日。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 105 | 2027-04-20 | Coron,Philippines (科隆)巴拉望島群,二戰沉船與石灰岩潟湖。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 106 | 2027-04-21 | Puerto Princesa, Philippines (公主港)巴拉望島港,地下河國家公園與珊瑚海。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-23 | Muara (木阿拉,汶萊)汶萊海港,水上村落、清真寺與雨林。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 110 | 2027-04-25 | Singapore (新加坡) | 13:00:00 | - |
| Day 111 | 2027-04-26 | Singapore (新加坡) | - | 17:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-27 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia (吉隆坡)馬來西亞首都,雙子星塔、清真寺與美食。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 113 | 2027-04-28 | Penang (檳城)馬來西亞古城,喬治市壁畫與街頭美食。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 114 | 2027-04-29 | Phuket (普吉島)安達曼海度假島,石灰岩灣與細白海灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 115 | 2027-04-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-02 | Galle, Sri Lanka (加勒)斯里蘭卡南岸古港,荷蘭城堡與海灣世遺。 | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 118 | 2027-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2027-05-04 | Male, Maldives (馬累)印度洋環礁首都,碧海、潟湖與水上城市。 | 07:00:00 | 23:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-07 | Mumbai, India (孟買)印度門戶大城,印度門、殖民建築與市集。 | 06:00:00 | - |
| Day 123 | 2027-05-08 | Mumbai, India (孟買) | - | 17:00:00 |
| Day 124 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-11 | Dubai, UAE (杜拜)波斯灣未來之城,帆船飯店與沙漠風情。 | 11:00:00 | 23:00:00 |
| Day 127 | 2027-05-12 | Abu Dhabi (阿布達比)阿聯首都,謝赫扎耶德清真寺與海濱。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 128 | 2027-05-13 | Doha, Qatar (多哈)卡達首都,未來天際線、舊市集與沙漠。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 129 | 2027-05-14 | Dubai, UAE (杜拜) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 130 | 2027-05-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2027-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 132 | 2027-05-17 | Salalah (索阿哈)阿曼南部乳香之港,海灘與熱帶季風綠意。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 133 | 2027-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2027-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 135 | 2027-05-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 136 | 2027-05-21 | Jeddah, Saudi Arabia (吉達)紅海大港,麥加門戶與舊城珊瑚石屋。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-23 | Luxor (盧克索)尼羅河畔古都,卡納克神廟與帝王谷。 | 08:00:00 | - |
| Day 139 | 2027-05-24 | Luxor (盧克索) | - | 18:00:00 |
| Day 140 | 2027-05-25 | Aqaba (亞喀巴)約旦紅海唯一海港,瓦地倫沙漠與佩特拉門戶。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 141 | 2027-05-26 | Sharm El Sheikh (沙姆沙伊赫)紅海度假勝地,珊瑚礁、潛水與沙漠。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 142 | 2027-05-27 | Ain Sokhna, Egypt (索赫納)紅海蘇伊士灣港,開羅與西奈半島門戶。 | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 142 | 2027-05-27 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 143 | 2027-05-28 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2027-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-30 | Limassol, Cyprus (利馬索爾)賽普勒斯海港,古城堡、海灘與酒鄉。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 146 | 2027-05-31 | Rhodes (羅德島)愛琴海騎士團古城,中世紀石巷與海灘。 | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 147 | 2027-06-01 | Ephesus (Kusadasi), Turkey (庫沙達西)愛琴海港小城,以弗所古城與市集風情。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 148 | 2027-06-02 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯))西方文明搖籃,衛城與帕德嫩神廟。 | 05:00:00 | 19:00:00 |
| Day 149 | 2027-06-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 150 | 2027-06-04 | Igoumenitsa (伊古美尼察)希臘西北海港,科孚與帕爾加門戶。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 151 | 2027-06-05 | Bari (巴里)普利亞海港,白色老城與聖尼古拉教堂。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 152 | 2027-06-06 | Zadar (札達爾)達爾馬提亞古城,海管風琴與羅馬遺跡。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 153 | 2027-06-07 | Koper, Slovenia (科佩爾)斯洛維尼亞海港,威尼斯風情老城。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 154 | 2027-06-08 | Ravenna (拉韋納)亞得里亞海港,拜占庭鑲嵌畫世界遺產。 | 00:00:00 | 21:00:00 |
| Day 155 | 2027-06-09 | Split (斯普利特)戴克里先宮古城,達爾馬提亞海岸門戶。 | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 156 | 2027-06-10 | Dubrovnik, Croatia (杜布羅夫尼克)亞得里亞海明珠,環城牆與大理石老城。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 157 | 2027-06-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 158 | 2027-06-12 | Valletta (馬爾他)地中海十字路口,騎士團古城與蜜色石牆。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 159 | 2027-06-13 | Messina (墨西拿)西西里東北門戶,陶爾米納與埃特納火山。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 160 | 2027-06-14 | Sorrento/Capri, Italy (索倫托)阿瑪菲海岸懸崖小鎮,檸檬園與海灣景。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 161 | 2027-06-15 | Rome, (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞))通往永恆之城羅馬,鬥獸場、梵蒂岡與千年古蹟。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 162 | 2027-06-16 | Florence/Pisa (Livorno) (利弗諾)托斯卡尼海港,通往佛羅倫斯與比薩。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 163 | 2027-06-17 | Monte Carlo (蒙地卡羅)摩納哥豪華濱海城,賭場、遊艇與蔚藍海岸。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 164 | 2027-06-18 | Barcelona, Spain (巴塞羅那)高第建築與蘭布拉大道,展現加泰隆尼亞海港風情。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 165 | 2027-06-19 | Palma de Mallorca (帕爾馬馬略卡)馬略卡島首府,哥德主教座堂與地中海灣。 | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 166 | 2027-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 167 | 2027-06-21 | Granada (Motril) (格拉納達)安達魯西亞古都,阿爾罕布拉宮與雪山。 | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 168 | 2027-06-22 | Seville (塞維利亞)安達魯西亞古都,大教堂與佛朗明哥。 | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 169 | 2027-06-23 | Gibraltar (直布羅陀)地中海入口巨岩,獼猴與兩洲海峽。 | 07:00:00 | 14:00:00 |
| Day 170 | 2027-06-24 | Lisbon, Portugal (里斯本)七丘之城,黃色電車與大航海時代歷史。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 171 | 2027-06-25 | Oporto (葡萄牙奧波爾托)杜羅河口古城,波特酒窖與藍瓷教堂。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 172 | 2027-06-26 | La Coruna, Spain (拉科魯尼亞)加利西亞海港,羅馬燈塔與大西洋海灣。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 173 | 2027-06-27 | Bilbao (畢爾巴鄂)巴斯克河港,古根漢美術館與美食。 | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 174 | 2027-06-28 | Biarritz (比亞里茨)法國巴斯克海岸,衝浪聖地與優雅海濱。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 175 | 2027-06-29 | Bordeaux (波爾多)加倫河畔葡萄酒之都,新古典水岸。 | 08:00:00 | - |
| Day 176 | 2027-06-30 | Bordeaux (波爾多) | - | 17:00:00 |
| Day 177 | 2027-07-01 | La Rochelle (拉羅謝爾)法國大西洋古港,塔樓、拱廊與海鮮。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 178 | 2027-07-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 179 | 2027-07-03 | St. Helier (Jersey), Channel Islands (聖赫利爾)澤西島首府,海濱要塞、潮汐與法式風情。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 180 | 2027-07-04 | Paris (Honfleur) (巴黎)塞納河畔花都,鐵塔、羅浮宮與香榭大道。 | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 181 | 2027-07-05 | London (Southampton) (南安普敦)英格蘭南岸郵輪大港,通往倫敦與航海歷史。 | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
| 費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
一般房型每人每晚 18.00 美元
其他房型: Penthouse, Oceania, Vista or Owner's Suites 每晚每人 23.00 美元
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款)。需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
名人郵輪退訂規則
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 取消費用 |
|---|---|---|
Penthouse Suites 及以下房型(不包括環遊世界航程) | 181天或以上 | $150/人 行政費 |
| 180–151天 | $500/人 行政費 |
| 150–121天 | 取消費用為全額船艙費用的 25% |
| 120–91天 | 取消費用為全額船艙費用的 50% |
90–61天 | 取消費用為全額船艙費用的 75% | |
| 60–0天 | 取消費用為全額船艙費用的 100% |
Owner’s, Vista 和 Oceania Suites(不包括環遊世界航程) | 181天或以上 | $150/人 行政費 |
| 180–151天 | 取消費用為全額船艙費用的 10% |
150–121天 | 取消費用為全額船艙費用的 25% | |
| 120–91天 | 取消費用為全額船艙費用的 50% |
| 90–61天 | 取消費用為全額船艙費用的 75% |
| 60–0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
環遊世界航程 (Around the World Cruises) | 訂金支付至181天前 | $500/人 行政費 |
151–180天 | 取消費用為全額船艙費用的25% | |
| 121–150天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 91–120天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 90–0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
其他服務取消費用: | ||
航前/航後酒店套餐 | 航程出發前90天內 | 100% 費用 |
航前/航後陸地套餐 | 航程出發前90天內 | 100% 費用 |
陸上遊覽 | 航程出發前90天內 | 100% 費用 |
單項岸上遊覽 | 出發前48小時內 | 100% 費用 |
岸上遊覽套餐 | 登船日或之後 | 100% 費用 |
行政專車及私人接送 | 預定時間前48小時內 | 100% 費用 |
簽證套餐 | 航程出發前60天內 | 100% 費用 |
美食、La Reserve 及 Privee | 預定時間前36小時內 | 100% 費用 |
客製化機票費用 | 一旦接受 | 100% 費用 |
機票附加費 | 標準取消政策 | 100% 費用 |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74311 | 9 | 2026-12-28 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Vista (綺麗號) | TWD $269,085USD $8,498.00 | 看行程 |
| #77642 | 10 | 2026-12-28 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Allura (瑰麗號) | TWD $370,412USD $11,698.00 | 看行程 |
| #74328 | 21 | 2027-01-03 | Lima, Peru (利馬) | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Insignia (勳章號) | TWD $424,242USD $13,398.00 | 看行程 |
| #74319 | 10 | 2027-01-04 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Lisbon (里斯本) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Sirena (海韻號) | TWD $124,125USD $3,920.00 | 看行程 |
| #74321 | 12 | 2027-01-05 | Singapore (新加坡) | Bali (巴厘島) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Nautica (海洋號) | TWD $278,585USD $8,798.00 | 看行程 |
| #74443 | 10 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Panama City (巴拿馬城) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Marina (遠洋號) | TWD $182,388USD $5,760.00 | 看行程 |
| #74444 | 20 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Marina (遠洋號) | TWD $620,562USD $19,598.00 | 看行程 |
| #73056 | 127 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Doha (多哈) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Vista (綺麗號) | 看行程 | |
| #73057 | 244 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Barcelona (巴塞隆納) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Vista (綺麗號) | TWD $7,954,073USD $251,198.00 | 看行程 |
| #73060 | 180 | 2027-01-06 | Miami, Florida (邁阿密) | Southampton (UK) (南安普敦) | Oceania Cruises (大洋郵輪) / Oceania Vista (綺麗號) | TWD $5,623,562USD $177,598.00 | 看行程 |