#75692壐寶郵輪 Seabourn

起點停靠終點起訖同港
※ 航線地圖為系統自動繪製,僅供參考;實際航線與港口以郵輪公司公告為準。Seabourn Quest 壐寶探索號, 2027-01-05 出發, 145 晚, 邁阿密 至 邁阿密
- 日期2027-01-05 — 2027-05-30
- 出發港口Miami, Florida (邁阿密)
- 晚數145
- 目的地Miami, Florida (邁阿密)
- TWD$5,378,534
- (USD$169,958.00)
此價格為雙人房目前最划算房型之參考價格,不代表即時價格。 若對行程有興趣請建立需求單(查詢價格),客服會回覆最新價格並提供訂購連結。
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密)陽光海灘與拉丁活力,南灘裝飾藝術建築。 | - | 16:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2027-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Enter Panama Canal Cristobal (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Panama Canal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2027-01-09 | Exit Panama Canal Balboa (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2027-01-11 | Crossing the Equator (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2027-01-12 | Guayaquil (Quito), Ecuador (瓜亞基爾)厄瓜多最大港,加拉巴哥與安地斯門戶。 | 05:00:00 | 18:00:00 |
| Day 9 | 2027-01-13 | Puerto Bolivar (Machala), Ecuador (馬查拉)厄瓜多南部海港,香蕉之鄉與紅樹林。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 10 | 2027-01-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2027-01-16 | Callao (Lima), Peru (卡亞俄)利馬外港,秘魯首都與太平洋門戶。 | 05:00:00 | - |
| Day 13 | 2027-01-17 | Callao (Lima), Peru (卡亞俄) | - | 18:00:00 |
| Day 14 | 2027-01-18 | General San Martin (Pisco), Peru (皮斯科)秘魯南部海港,帕拉卡斯與納斯卡線門戶。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 15 | 2027-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-20 | Iquique, Chile (伊基克)智利北部硝石港,太平洋海灘與滑沙。 | 12:00:00 | 18:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 19 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2027-01-27 | Easter Island, Chile (復活節島)南太平洋神秘島,摩艾石像與火山草原。 | 07:00:00 | - |
| Day 24 | 2027-01-28 | Easter Island, Chile (復活節島) | - | 17:00:00 |
| Day 25 | 2027-01-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2027-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 29 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-03 | Taiohae, Nuku Hiva, French Polynesia (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-04 | Atuona, Hiva Oa, French Polynesia (希瓦奧阿,馬貴斯群島)馬克薩斯群島,高更與布雷爾長眠地。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 32 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2027-02-06 | Fakarava, Tuamotu, French Polynesia (法卡拉瓦, 土阿莫土群島)土阿莫土環礁,世界級潛水與珊瑚潟湖。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 34 | 2027-02-07 | Avatoru, Rangiroa, French Polynesia (朗伊羅阿)土阿莫土環礁,巨大潟湖與海豚潛點。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 35 | 2027-02-08 | Papeete, French Polynesia (帕皮提)大溪地門戶,南太平洋市集與環礁潟湖。 | 09:00:00 | - |
| Day 36 | 2027-02-09 | Papeete, French Polynesia (帕皮提) | - | 22:00:00 |
| Day 37 | 2027-02-10 | Bahia d Opunoha, Moorea, French Polynesia (奧普諾哈灣,茉莉雅)茉莉雅島深灣,鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 38 | 2027-02-11 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉)南太平洋潟湖名島,火山峰與水上屋。 | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 39 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-13 | Aitutaki (艾圖塔基)庫克群島環礁,世界最美潟湖之一。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 41 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-15 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-17 | Nuku' Alofa, Tonga (努瓜婁發)東加王國首都,珊瑚礁、皇宮與南太風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-21 | Whangarei, New Zealand (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-22 | Auckland, New Zealand (奧克蘭)紐西蘭帆船之都,海港與火山丘。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 49 | 2027-02-23 | Tauranga (Rotorua) New Zealand (陶朗加(羅托路亞))陶朗加海港,通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 10:00:00 | 23:45:00 |
| Day 50 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2027-02-25 | Napier, New Zealand (納皮爾)紐西蘭裝飾藝術之城,葡萄酒與海灣。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 52 | 2027-02-26 | Wellington, New Zealand (惠靈頓)紐西蘭首都,海港、纜車與電影工坊。 | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 53 | 2027-02-27 | Picton (皮克頓)紐西蘭南島門戶,馬爾堡峽灣與葡萄酒鄉。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-28 | Kaikoura, New Zealand (凱庫拉)紐西蘭南島海岸,賞鯨、海豹與龍蝦。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2027-03-01 | Akaroa (Christchurch, NZ) (阿卡羅阿)紐西蘭南島火山灣,法式小鎮與海豚。 | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 56 | 2027-03-02 | Timaru, New Zealand (提馬魯)紐西蘭南島港,南阿爾卑斯與企鵝海岸。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 57 | 2027-03-03 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (但尼丁)紐西蘭蘇格蘭風城,野生動物半島。 | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 58 | 2027-03-04 | Oban, Stewart Island, New Zealand (奧本,斯圖爾特島)紐西蘭最南島小鎮,森林、生蠔與南極光。 | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 59 | 2027-03-05 | Cruising Fiordland National Park (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-03-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 61 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2027-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2027-03-09 | Sydney, Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | 07:00:00 | - |
| Day 64 | 2027-03-10 | Sydney, Australia (雪梨) | - | 16:00:00 |
| Day 65 | 2027-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 66 | 2027-03-12 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特)塔斯馬尼亞首府,碼頭市集與荒野門戶。 | 13:00:00 | - |
| Day 67 | 2027-03-13 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特) | - | 23:00:00 |
| Day 68 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2027-03-15 | Burnie, Australia (伯尼)塔斯馬尼亞西北港,原野、農牧與企鵝海岸。 | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-16 | Melbourne, Australia (墨爾本)澳洲文化之都,電車、巷弄咖啡與球場。 | 10:00:00 | 21:00:00 |
| Day 71 | 2027-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2027-03-18 | Adelaide, Australia (阿德萊德)南澳葡萄酒之都,海灘、市集與藝術節。 | 10:00:00 | 22:00:00 |
| Day 73 | 2027-03-19 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠島)南澳袋鼠島東岸港,海獅、奇岩與野生動物。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 74 | 2027-03-20 | Wallaroo (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2027-03-21 | Port Lincoln (林肯港)南澳鮪魚之都,海獅、白鯊籠潛與海灣。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 76 | 2027-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2027-03-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2027-03-24 | Albany, Australia (奧爾巴尼)西澳南端港城,國王灣與野花海岸。 | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 79 | 2027-03-25 | Busselton, Australia (布瑟爾頓)西澳天鵝河南岸,木棧橋與鯨豚海灣。 | 11:00:00 | 22:00:00 |
| Day 80 | 2027-03-26 | Fremantle (Perth), Australia (弗里曼特爾)西澳海港,殖民老城與伯斯門戶。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 81 | 2027-03-27 | Geraldton, Australia (西澳大利亞傑拉爾頓)西澳中部海港,珊瑚礁、龍蝦與沉船海岸。 | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 82 | 2027-03-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 83 | 2027-03-29 | Exmouth, Australia (埃克斯茅斯)西澳寧加洛珊瑚礁門戶,鯨鯊與紅土峽谷。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 84 | 2027-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2027-03-31 | Broome, Australia (布魯姆)澳洲西北珍珠港,紅土峽谷與駱駝海灘。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 86 | 2027-04-01 | Scenic cruising Kimberley Coast (海上日) | - | - |
| Day 87 | 2027-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2027-04-03 | Darwin, Australia (達爾文)澳洲北端門戶,熱帶風情與國家公園。 | 07:00:00 | - |
| Day 89 | 2027-04-04 | Darwin, Australia (達爾文) | - | 16:00:00 |
| Day 90 | 2027-04-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 91 | 2027-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2027-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 93 | 2027-04-08 | Alotau (阿洛陶)巴布亞紐幾內亞海港,二戰史與珊瑚海。 | 12:00:00 | 20:00:00 |
| Day 94 | 2027-04-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2027-04-10 | Cairns, Australia (凱恩斯)大堡礁門戶,熱帶雨林與珊瑚海。 | 12:00:00 | - |
| Day 96 | 2027-04-11 | Cairns, Australia (凱恩斯) | - | 18:00:00 |
| Day 97 | 2027-04-12 | Townsville, Australia (湯斯維爾)昆士蘭熱帶港,磁島與大堡礁門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 98 | 2027-04-13 | Airlie Beach, Queensland, Australia (艾利海灘)降臨群島門戶,大堡礁與白天堂沙灘。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 99 | 2027-04-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 100 | 2027-04-15 | Brisbane, Australia (布里斯班)昆士蘭河畔大城,陽光與黃金海岸門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2027-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2027-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 103 | 2027-04-18 | Norfolk Island, Australia (諾福克島)南太平洋英屬流放島,松樹、峭壁與監獄遺址。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 104 | 2027-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2027-04-20 | Noumea, New Caledonia (努美阿)新喀里多尼亞首府,法式南太風情與潟湖。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 106 | 2027-04-21 | Mystery Island, Vanuatu (神秘島)萬那杜無人小島,純淨潟湖與珊瑚礁。 | 11:00:00 | 20:00:00 |
| Day 107 | 2027-04-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 108 | 2027-04-23 | Lautoka, Fiji (勞托卡)斐濟糖城,西部島嶼與海灘度假門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 109 | 2027-04-24 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (蘇瓦)斐濟首府,殖民老城與熱帶市集。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 110 | 2027-04-25 | Savusavu, Vanua Levi, Fiji (聖納薩烏)斐濟第二大島,瀑布、溫泉與雨林。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 111 | 2027-04-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 112 | 2027-04-27 | Apia, Upolo (阿皮亞)薩摩亞首府,南太平洋瀑布、海灘與市集。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 112 | 2027-04-27 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2027-04-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2027-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2027-04-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2027-04-30 | Crossing the Equator (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2027-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2027-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2027-05-03 | Honolulu, Hawaii (檀香山)夏威夷歐胡島,威基基海灘與珍珠港。 | 06:00:00 | 21:00:00 |
| Day 120 | 2027-05-04 | Kona, Hawaii (科納)夏威夷大島西岸,咖啡莊園與火山海岸。 | 09:00:00 | 23:00:00 |
| Day 121 | 2027-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2027-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2027-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 124 | 2027-05-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2027-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 126 | 2027-05-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 127 | 2027-05-11 | Long Beach, CA (長灘)加州海港,瑪麗皇后號與海濱步道。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 128 | 2027-05-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 129 | 2027-05-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2027-05-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 131 | 2027-05-15 | Puerto Vallarta, Mexico (巴亞爾塔港)太平洋度假港,老城教堂與海灣沙灘。 | 08:00:00 | 23:00:00 |
| Day 132 | 2027-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 133 | 2027-05-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 134 | 2027-05-18 | Huatulco, Mexico (瓦圖爾科)墨西哥太平洋度假灣,海灣群與金色沙灘。 | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 135 | 2027-05-19 | Puerto Chiapas, Mexico (恰帕斯港)墨西哥南太平洋港,恰帕斯咖啡與馬雅遺址門戶。 | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 136 | 2027-05-20 | Puerto Quetzal, Guatemala (克薩爾港)瓜地馬拉太平洋港,火山與安地瓜門戶。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 137 | 2027-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 138 | 2027-05-22 | Puntarenas (Puerto Caldera), Costa Rica (蓬塔雷納斯)哥斯大黎加太平洋門戶,雨林與野生動物。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 139 | 2027-05-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Enter Panama Canal Balboa (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Panama Canal Cruising (海上日) | - | - |
| Day 140 | 2027-05-24 | Exit Panama Canal Cristobal (海上日) | - | - |
| Day 141 | 2027-05-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 142 | 2027-05-26 | Cartagena, Colombia (卡塔赫納)加勒比殖民古城,彩色巷弄與城牆世遺。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 143 | 2027-05-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 144 | 2027-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 145 | 2027-05-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 146 | 2027-05-30 | Miami, Florida (邁阿密) | 07:00:00 | - |
郵輪介紹
注意事項
費用說明
退訂政策
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #75337 | 16 | 2026-12-20 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Quest (壐寶探索號) | TWD $706,243USD $22,326.00 | 看行程 |
| #70418 | 21 | 2026-12-21 | Ushuaia (烏斯懷亞) | Ushuaia (烏斯懷亞) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Pursuit (璽寶追夢號) | TWD $2,210,718USD $69,886.02 | 看行程 |
| #75301 | 14 | 2026-12-21 | Singapore (新加坡) | Hong Kong, China (香港) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Encore (璽寶安可號) | TWD $654,048USD $20,676.00 | 看行程 |
| #75338 | 7 | 2026-12-26 | Philipsburg, St Maarten (菲利普斯堡,聖馬丁) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Ovation (壐寶喝采號) | TWD $338,349USD $10,696.00 | 看行程 |
| #61456 | 11 | 2026-12-28 | Ushuaia (烏斯懷亞) | Ushuaia (烏斯懷亞) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Venture (壐寶探險號) | TWD $1,427,480USD $45,126.02 | 看行程 |
| #75374 | 7 | 2027-01-02 | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Bridgetown, Barbados (布里奇敦) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Ovation (壐寶喝采號) | TWD $258,317USD $8,166.00 | 看行程 |
| #75360 | 14 | 2027-01-04 | Hong Kong, China (香港) | Singapore (新加坡) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Encore (璽寶安可號) | TWD $635,068USD $20,076.00 | 看行程 |
| #75688 | 35 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Papeete (帕皮提) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Quest (壐寶探索號) | TWD $1,181,373USD $37,346.00 | 看行程 |
| #75690 | 62 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Sydney, Australia (雪梨) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Quest (壐寶探索號) | TWD $2,247,096USD $71,036.00 | 看行程 |
| #75692 | 145 | 2027-01-05 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | Seabourn (壐寶郵輪) / Seabourn Quest (壐寶探索號) | TWD $5,376,314USD $169,958.00 | 看行程 |