
MSC Magnifica 地中海華麗號, 2027-01-04 出發, 71 晚, 羅馬(奇維塔韋基亞) 至 雪梨
- 日期2027-01-04 — 2027-03-16
- 出發港口Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞))
- 晚數71
- 目的地Sydney, Australia (雪梨)
行程表
| 天數 | 日期 | 港口 | 抵達 | 離港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2027-01-04 | Civitavecchia (Rome), Italy (羅馬(奇維塔韋基亞))通往永恆之城羅馬,鬥獸場、梵蒂岡與千年古蹟。 | - | 20:00:00 |
| Day 2 | 2027-01-05 | Genoa (Portofino), Italy (熱那亞)義大利古老海港,哥倫布故鄉與老城巷弄。 | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 3 | 2027-01-06 | Marseille (Provence), France (馬賽)法國最大海港,舊港海鮮與普羅旺斯的入口。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 4 | 2027-01-07 | Barcelona (巴塞羅那)高第建築與蘭布拉大道,展現加泰隆尼亞海港風情。 | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 5 | 2027-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2027-01-09 | Gibraltar (直布羅陀)地中海入口巨岩,獼猴與兩洲海峽。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 7 | 2027-01-10 | Casablanca (卡薩布蘭卡)摩洛哥第一大城,哈桑二世清真寺。 | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 8 | 2027-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 9 | 2027-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2027-01-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2027-01-14 | Mindelo (大港(明德盧))維德角文化港城,音樂與火山島風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 12 | 2027-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2027-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2027-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2027-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2027-01-19 | Salvador, Brazil (薩爾瓦多)巴西非洲魂之城,彩色老城與鼓樂。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 17 | 2027-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 18 | 2027-01-21 | Rio de Janeiro (里約熱內盧)基督像俯瞰的海灣城,沙灘與森巴風情。 | 10:00:00 | - |
| Day 19 | 2027-01-22 | Rio de Janeiro (里約熱內盧) | - | 16:00:00 |
| Day 20 | 2027-01-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 21 | 2027-01-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2027-01-25 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯)探戈之都,歐風大道與拉普拉塔河。 | 11:00:00 | - |
| Day 23 | 2027-01-26 | Buenos Aires (布宜諾斯艾利斯) | - | 20:00:00 |
| Day 24 | 2027-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2027-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2027-01-29 | Puerto Madryn, Argentina (馬德林港)阿根廷巴塔哥尼亞港,鯨魚、企鵝與海獅。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2027-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2027-01-31 | Port Stanley (斯坦利港)福克蘭群島首府,企鵝、海鳥與南大西洋。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 29 | 2027-02-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2027-02-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 31 | 2027-02-03 | Ushuaia (烏斯懷亞)世界最南城,南極門戶與比格爾海峽。 | 06:00:00 | - |
| Day 32 | 2027-02-04 | Ushuaia (烏斯懷亞) | - | 16:00:00 |
| Day 33 | 2027-02-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2027-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2027-02-07 | Puerto Montt,Chile (蒙特港)智利湖區門戶,德式小鎮與雪頂火山。 | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 36 | 2027-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 37 | 2027-02-09 | Valparaiso,Chile (瓦爾帕萊索)智利彩色山城海港,纜車與壁畫世遺。 | 08:00:00 | - |
| Day 38 | 2027-02-10 | Valparaiso,Chile (瓦爾帕萊索) | - | 18:00:00 |
| Day 39 | 2027-02-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 40 | 2027-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 41 | 2027-02-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2027-02-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2027-02-15 | Hanga Roa (Rapa Nui), Chile (安加羅阿)復活節島主鎮,摩艾石像與火山口。 | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 44 | 2027-02-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2027-02-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2027-02-18 | Bounty Bay Passage, Pitcaim (海上日) | - | - |
| Day 47 | 2027-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2027-02-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2027-02-21 | Papeete, Tahiti (帕皮提)大溪地門戶,南太平洋市集與環礁潟湖。 | 09:00:00 | - |
| Day 50 | 2027-02-22 | Papeete, Tahiti (帕皮提) | - | 18:00:00 |
| Day 51 | 2027-02-23 | Moorea, French Polinesia (莫雷阿)大溪地心形島,鋸齒山峰與藍綠潟湖。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 52 | 2027-02-24 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2027-02-25 | Aitutaki, Cook Islands (艾圖塔基)庫克群島環礁,世界最美潟湖之一。 | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 54 | 2027-02-26 | Rarotonga, Cook Islands (拉羅湯加)庫克群島主島,碧藍潟湖與火山綠峰。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 55 | 2027-02-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2027-02-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2027-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2027-03-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 59 | 2027-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2027-03-04 | Bay of Islands, New Zeland (羅素灣)紐西蘭島嶼灣,殖民古鎮與帆船海灣。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 61 | 2027-03-05 | Auckland, New Zealand (奧克蘭)紐西蘭帆船之都,海港與火山丘。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 62 | 2027-03-06 | Tauranga, New Zealand (陶朗加(羅托路亞))陶朗加海港,通往羅托魯瓦地熱與毛利文化。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 63 | 2027-03-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2027-03-08 | Christchurch, New Zealand (基督城)紐西蘭南島花園城市,雅芳河與英式風情。 | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 65 | 2027-03-09 | Dunedin, New Zealand (但尼丁)紐西蘭蘇格蘭風城,野生動物半島。 | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 66 | 2027-03-10 | Cruising Milford Sound (海上日) | - | - |
| Day 67 | 2027-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2027-03-12 | Hobart, Australia (霍巴特)塔斯馬尼亞首府,碼頭市集與荒野門戶。 | 00:00:00 | - |
| Day 69 | 2027-03-13 | Hobart, Australia (霍巴特) | - | 18:00:00 |
| Day 70 | 2027-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2027-03-15 | Sydney, Australia (雪梨)澳洲門戶,歌劇院、海港大橋與海灘。 | 09:00:00 | - |
| Day 72 | 2027-03-16 | Sydney, Australia (雪梨) | - | - |
郵輪介紹
房型價位
注意事項
費用說明
費用包含
|
費用不包含
|
|---|
郵輪小費:(每人每晚計價)
-
亞洲航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $18/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
-
-
地中海航線/北歐航線/中東航線/MSC WORLD CRUISE:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:EUR €12/每人每晚 (2~11歲 €6每人每晚)
-
Yacht Club房型:EUR €16/每人每晚 (2~11歲 €8每人每晚)
-
-
加勒比海/阿拉斯拉航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $17/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $23/每人每晚
-
-
南非航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $17/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $21/每人每晚
-
-
南美航線:
-
內艙房/海景房/陽台房/套房:USD $19/每人每晚
-
Yacht Club房型:USD $23/每人每晚
-
-
郵輪小費時有變動,請依 郵輪公司公告 為準;將於船上結清
退訂政策
皆依 郵輪公司退訂政策 為準 (部份房型及房價為不可退款),台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定為準。
若要變更或退訂,需以書面形式通知步步旅行社,步步旅行社需要兩個工作日進行處理,請務必提前通知,敬請留意。
地中海郵輪官方退訂規則 (台灣旅行社包船房間依台灣旅行社相關規定)
郵輪時長 | 旅遊開始日期前的天數 | 費用金額 |
|---|---|---|
1至4晚(不含Yacht Club房型) | 74-51天 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
1至4晚(Yacht Club房型) | 51天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 50-31天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 30-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(不含Yacht Club房型) | 89-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
5至14晚(Yacht Club房型) | 61天或更多 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
15晚或更多 | 109-61天 | 取消費用為訂金金額 |
| 60-46天 | 取消費用為全額船艙費用的50% |
| 45-16天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 15-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
World Cruise系列(ex: MSC World Europa) | 90天或更多 | 取消費用為全額船艙費用的15% |
| 89-10天 | 取消費用為全額船艙費用的75% |
| 9-0天 | 取消費用為全額船艙費用的100% |
訂購需知
- 此行程為自由行,不包含領隊服務。
- 郵輪艙房價格為浮動報價,可能隨時調整。訂位完成後,價差無法退還,敬請見諒。
- 郵輪上之晚餐(於主餐廳)採團體座位安排,無法選擇用餐時段,敬請留意。
- 郵輪公司保留隨時調整或取消優惠的權利。如有任何調整,恕不另行通知。
- 若郵輪公司增收燃油附加費或其他稅費,乘客需補繳差額。實際金額以郵輪公司公告為準,並將於確認後計入最終票價
- 訂位及繳費完成後恕不接受任何變更。任何姓名或出發日期的更改將視為取消訂位處理。
- 訂位時旅客的英文姓名需與旅遊證件上的英文全名相符,任何修改可能導致失去原訂位、優惠價及需支付修改費用。
- 不可抗力及額外費用: 出發後,如因不可抗力因素(如戰爭、政治動盪、天災、疫情、惡劣天氣、交通工具技術問題、運輸機構臨時更改班次或時間表、罷工及工業行動等)導致行程變更或額外經營成本,本公司有權向顧客徵收相應費用。此類不可抗力因素可能包括但不限於:
- 戰爭、戰爭威脅、暴亂、民眾騷亂、恐怖活動、天災、核事件或疫情。
- 機場意外關閉或降落權的變更。
- 影響航行或安全的惡劣天氣或海況。
- 罷工、工業行動或勞資糾紛。
- 政府行為、法規或禁令。
- 妨礙安全運營的交通工具技術問題。
- 航空公司、航運公司或其他運輸業者臨時更改班次或取消。
- 航程變更及責任豁免: 航程中,港口的啓航、抵達或停靠時間可能因實際航行狀況(如惡劣天氣、海況或不可預見之情況)而調整或更改。最終安排以郵輪公司為準,顧客同意並接受此類調整不構成違反商品說明條例,並放棄向郵輪公司或本公司追討或索償的權利。
- 旅遊證件及保險: 乘客需持有回台灣日期起計不少於6個月以上有效護照及入境簽證。本公司對因個人證件問題所產生之任何問題概不負責。
- 報名時請提供有效旅遊證件的照片或影本。
- 建議乘客出發前購買綜合旅遊保險。
- 郵輪公司保留以上優惠的最終決定權。
- 郵輪上各項收費均以美元結算,敬請注意。
- 艙房號碼、層數及位置將於登船手續時由郵輪公司分配,最終安排以郵輪公司為準。郵輪公司可能在不收取額外費用的情況下提升艙房等級,客人不得異議。
- 其他有關郵輪公司的條款及細則,均以郵輪公司英文行程書及官網公佈為準。
- 本公司及郵輪公司保留隨時更改以上條款及細則的權利。若有任何異議,本公司及郵輪公司保留最終決定權。
其他出發日
推薦行程
| 編號 | 晚數 | 出發日期 | 出發港口 | 目的地 | 郵輪公司 / 船隻名稱 | 售價 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60302 | 121 | 2027-01-04 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Magnifica (地中海華麗號) | 看行程 | |
| #69685 | 7 | 2027-01-04 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC World Asia (地中海亞細亞號) | TWD $50,553USD $1,582.42 | 看行程 |
| #77321 | 71 | 2027-01-04 | Rome (Civitavecchia) (羅馬(奇維塔韋基亞)) | Sydney, Australia (雪梨) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Magnifica (地中海華麗號) | 看行程 | |
| #80793 | 7 | 2027-01-04 | Genoa, Italy (熱那亞) | Genoa, Italy (熱那亞) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Euribia (地中海神女號) | TWD $46,674USD $1,461.00 | 看行程 |
| #81391 | 7 | 2027-01-04 | La Romana (拉羅馬納) | La Romana (拉羅馬納) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Opera (地中海歌劇號) | TWD $35,013USD $1,096.00 | 看行程 |
| #83353 | 4 | 2027-01-04 | Miami, Florida (邁阿密) | Miami, Florida (邁阿密) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Seaside (地中海海岸線號) | TWD $15,705USD $491.60 | 看行程 |
| #106253 | 9 | 2027-01-04 | Montevideo (蒙特維多) | Montevideo (蒙特維多) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Splendida (地中海輝煌號) | 看行程 | |
| #112970 | 7 | 2027-01-04 | Marseille (馬賽) | Marseille (馬賽) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Sinfonia (地中海序曲號) | TWD $40,189USD $1,258.02 | 看行程 |
| #121248 | 5 | 2027-01-04 | Athens (Piraeus) (雅典(比雷埃夫斯)) | Bari (巴里) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Orchestra (地中海管樂號) | TWD $31,563USD $988.00 | 看行程 |
| #124801 | 7 | 2027-01-04 | Camboriu, Brazil (坎布里烏) | Camboriu, Brazil (坎布里烏) | MSC Cruises (地中海郵輪) / MSC Seaview (地中海海平線號) | TWD $90,025USD $2,818.00 | 看行程 |